1
イメージLian Li O11 Dynamic EVO XL
Lian Li
タイプ: Full Tower
GPU対応長: 420mm
対応MB: ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
参考価格: ¥36,821
性能
94.0効率
94.0コスパ
12.6最新PCケースのエアフロー・拡張性・コスパを独自MetaScoreで徹底比較。ケースタイプ・GPU搭載長・冷却対応・フロントI/Oでランキング化。
| 順位 | 製品名 | タイプ | GPU対応長 | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージLian Li O11 Dynamic EVO XL Lian Li | Full Tower | 420mm | 94.0 | 94.0 | 12.6 | ¥36,821 | |
| 2 | イメージPhanteks Enthoo 719 Phanteks | Full Tower | 400mm | 93.0 | 94.0 | - | - | |
| 3 | イメージCooler Master HAF 700 Cooler Master | Full Tower | 420mm | 93.0 | 94.0 | - | - | |
| #4 | イメージThermaltake Core P3 Thermaltake | Open Frame | 400mm | 92.0 | 89.0 | 24.3 | - | |
| #5 | イメージFractal Design Torrent Fractal Design | Mid Tower | 400mm | 92.0 | 94.0 | 26.5 | ¥21,630 | |
| #6 | イメージThermaltake Core P5 Thermaltake | Open Frame | 400mm | 92.0 | 89.0 | - | - | |
| #7 | イメージFractal Design Define 7 Fractal Design | Mid Tower | 498mm | 91.0 | 83.0 | - | - | |
| #8 | イメージbe quiet! Dark Base Pro 901 be quiet! | Full Tower | 420mm | 91.0 | 94.0 | - | - | |
| #9 | イメージLian Li O11 Dynamic Lian Li | Mid Tower | 420mm | 91.0 | 94.0 | - | - | |
| #10 | イメージFractal Design Meshify 2 Fractal Design | Mid Tower | 491mm | 90.0 | 94.0 | - | - | |
| #11 | イメージCorsair 7000D Airflow Corsair | Full Tower | 400mm | 90.0 | 94.0 | 8.6 | - | |
| #12 | イメージThermaltake View 71 TG Thermaltake | Full Tower | 400mm | 90.0 | 94.0 | - | - | |
| #13 | イメージ | Full Tower | 400mm | 88.0 | 94.0 | 0.0 | ¥86,560 | |
| #14 | イメージPhanteks XT PRO Phanteks | Full Tower | 400mm | 88.0 | 94.0 | - | - | |
| #15 | イメージLian Li Lancool III Lian Li | Mid Tower | 400mm | 87.0 | 94.0 | - | - | |
| #16 | イメージCorsair 3000D Airflow Corsair | Mid Tower | 400mm | 86.0 | 94.0 | 33.3 | ¥16,900 | |
| #17 | イメージPhanteks Eclipse P400A Phanteks | Mid Tower | 420mm | 86.0 | 94.0 | 2.3 | - | |
| #18 | イメージCooler Master MasterBox TD500 Mesh Cooler Master | Mid Tower | 410mm | 86.0 | 94.0 | - | - | |
| #19 | イメージbe quiet! Silent Base 802 be quiet! | Mid Tower | 400mm | 86.0 | 69.0 | 15.2 | ¥29,980 | |
| #20 | イメージCorsair iCUE 5000T RGB Corsair | Mid Tower | 400mm | 86.0 | 94.0 | 8.2 | - | |
| #21 | イメージbe quiet! Pure Base 500FX be quiet! | Mid Tower | 400mm | 85.0 | 94.0 | - | - | |
| #22 | イメージAntec Flux Pro Antec | Mid Tower | 400mm | 85.0 | 94.0 | 18.9 | ¥25,497 | |
| #23 | イメージLian Li Lancool II Mesh Lian Li | Mid Tower | 384mm | 85.0 | 94.0 | - | - | |
| #24 | イメージPhanteks Eclipse G360A Phanteks | Mid Tower | 400mm | 85.0 | 94.0 | - | - | |
| #25 | イメージCooler Master MasterBox NR600 Cooler Master | Mid Tower | 410mm | 84.0 | 94.0 | - | - | |
| #26 | イメージDeepCool CH510 Deepcool | Mid Tower | 370mm | 81.0 | 94.0 | - | - | |
| #27 | イメージbe quiet! Pure Base 500DX be quiet! | Mid Tower | 369mm | 80.0 | 94.0 | - | - | |
| #28 | イメージCorsair iCUE 4000X RGB Corsair | Mid Tower | 360mm | 80.0 | 94.0 | - | - | |
| #29 | イメージCorsair 4000D Airflow Corsair | Mid Tower | 360mm | 80.0 | 94.0 | - | - | |
| #30 | イメージCorsair 2000D Airflow Corsair | Mid Tower | 360mm | 80.0 | 94.0 | 73.7 | ¥7,980 | |
| #31 | イメージCorsair 2500D Airflow Corsair | Mid Tower | 360mm | 80.0 | 94.0 | 11.0 | ¥33,901 | |
| #32 | イメージFractal Design Pop Air Fractal Design | Mid Tower | 360mm | 79.0 | 94.0 | 41.2 | ¥13,049 | |
| #33 | イメージNouvolo Steck Nouvolo | Mid Tower | 350mm | 79.0 | 94.0 | - | - | |
| #34 | イメージFractal Design Terra Fractal Design | Mid Tower | 400mm | 78.0 | 94.0 | 12.2 | ¥31,100 | |
| #35 | イメージFractal Design North Fractal Design | Mid Tower | 400mm | 78.0 | 94.0 | 19.9 | ¥22,648 | |
| #36 | イメージMontech Air 903 MAX Montech | Mid Tower | 400mm | 77.0 | 94.0 | 59.5 | - | |
| #37 | イメージSilverstone FARA R1 SilverStone | Mid Tower | 400mm | 77.0 | 94.0 | 50.4 | ¥10,730 | |
| #38 | イメージ | Mid Tower | 350mm | 77.0 | 94.0 | 56.6 | ¥9,700 | |
| #39 | イメージNZXT H510 Flow NZXT | Mid Tower | 400mm | 77.0 | 94.0 | - | - | |
| #40 | イメージDeepCool CC560 Deepcool | Mid Tower | 340mm | 76.0 | 94.0 | - | - | |
| #41 | イメージNZXT H7 Flow NZXT | Mid Tower | 394mm | 76.0 | 94.0 | 32.6 | ¥15,180 | |
| #42 | イメージNZXT H5 Flow NZXT | Mid Tower | 368mm | 73.0 | 94.0 | 48.5 | ¥10,505 | |
| #43 | イメージ | Mid Tower | 320mm | 73.0 | 94.0 | 23.4 | ¥18,850 | |
| #44 | イメージLian Li LANCOOL 205M Lian Li | Mid Tower | 400mm | 72.0 | 94.0 | - | - | |
| #45 | イメージJonsbo N3 Jonsbo | Mid Tower | 350mm | 69.0 | 94.0 | - | - | |
| #46 | イメージLian Li O11 Air Mini Lian Li | Mini Tower | 336mm | 68.0 | 94.0 | 20.3 | ¥19,453 | |
| #47 | イメージCooler Master NR200P Cooler Master | SFF | 330mm | 66.0 | 94.0 | - | - | |
| #48 | イメージCooler Master NR200P MAX Cooler Master | SFF | 330mm | 66.0 | 94.0 | - | - | |
| #49 | イメージ | Mid Tower | 360mm | 66.0 | 94.0 | 30.0 | ¥14,084 | |
| #50 | イメージFractal Design Define Mini C Fractal Design | Mini Tower | 350mm | 65.0 | 69.0 | - | - | |
| #51 | イメージPraxis WetBench Praxis | Test Bench | 400mm | 60.0 | 69.0 | - | - | |
| #52 | イメージLian Li O11 Dynamic Mini Lian Li | Mini Tower | 320mm | 60.0 | 94.0 | - | - | |
| #53 | イメージThermaltake Divider 200 TG Thermaltake | Mid Tower | 320mm | 60.0 | 94.0 | - | - | |
| #54 | イメージASUS ROG Z11 ASUS | Mini Tower | 320mm | 59.0 | 94.0 | - | - | |
| #55 | イメージThermaltake S100 Thermaltake | Mid Tower | 300mm | 58.0 | 94.0 | 100.0 | ¥4,380 | |
| #56 | イメージSSUPD Meshlicious SSUPD | SFF | 320mm | 57.0 | 94.0 | 99.2 | - | |
| #57 | イメージCooler Master MasterBox Q300L Cooler Master | Mini Tower | 360mm | 57.0 | 94.0 | - | - | |
| #58 | イメージFractal Design Pop Mini Air Fractal Design | Mini Tower | 335mm | 55.0 | 94.0 | 21.4 | ¥15,160 | |
| #59 | イメージFractal Design Ridge Fractal Design | SFF | 320mm | 54.0 | 94.0 | 10.6 | ¥23,348 | |
| #60 | イメージ | Test Bench | 350mm | 53.0 | 69.0 | - | - | |
| #61 | イメージCooler Master NR200 Cooler Master | SFF | 330mm | 53.0 | 94.0 | 0.0 | - | |
| #62 | イメージFormD T1 FormD | SFF | 320mm | 52.0 | 94.0 | - | - | |
| #63 | イメージInWin A1 Plus InWin | Mini Tower | 320mm | 52.0 | 94.0 | 0.6 | - | |
| #64 | イメージStreacom BC1 Streacom | SFF | 320mm | 46.0 | 94.0 | - | - | |
| #65 | イメージSilverstone SG13 SilverStone | SFF | 350mm | 45.0 | 85.0 | - | ¥8,277 | |
| #66 | イメージCooler Master NC100 Cooler Master | SFF | 330mm | 37.0 | 94.0 | - | - | |
| #67 | イメージNZXT H1 V2 NZXT | SFF | 323mm | 35.0 | 69.0 | - | - | |
| #68 | イメージLian Li A4-H2O Lian Li | SFF | 320mm | 32.0 | 94.0 | 0.9 | ¥28,400 | |
| #69 | イメージLian Li Dan A4-H2O X4 Lian Li | SFF | 320mm | 32.0 | 94.0 | - | - | |
| #70 | イメージDan Cases A4-SFX V4.1 Dan Cases | SFF | 310mm | 30.0 | 94.0 | - | - | |
| #71 | イメージHyte Y70 Touch Hyte | - | - | - | - | - | - |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ