1
イメージCorsair AX1600i
Corsair
容量: 1600W
認証: 80+ Titanium
モジュラー: full
参考価格: ¥93,418
性能
100.0効率
91.2コスパ
0.0最新電源ユニットの出力・効率・静音性を独自MetaScoreで徹底比較。80PLUS認証・モジュラー方式・コネクタ数でランキング化。
| 順位 | 製品名 | 容量 | 認証 | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージCorsair AX1600i Corsair | 1600W | 80+ Titanium | 100.0 | 91.2 | 0.0 | ¥93,418 | |
| 2 | イメージSeasonic PRIME TX-1600 Seasonic | 1600W | 80+ Titanium | 100.0 | 94.1 | 0.0 | ¥96,770 | |
| 3 | イメージThermaltake Toughpower GF3 1650W Thermaltake | 1650W | 80+ Gold | 97.5 | 70.6 | 14.9 | ¥55,210 | |
| #4 | イメージCorsair HX1500i (2024) Corsair | 1500W | 80+ Platinum | 95.0 | 83.5 | - | - | |
| #5 | イメージSeasonic PRIME TX-1300 Seasonic | 1300W | 80+ Titanium | 90.0 | 92.9 | 1.2 | ¥79,981 | |
| #6 | 1300W | 80+ Platinum | 85.0 | 81.2 | 19.9 | ¥42,550 | ||
| #7 | イメージCooler Master V1300 SFX Platinum Cooler Master | 1300W | 80+ Platinum | 85.0 | 79.4 | - | - | |
| #8 | イメージSeasonic VERTEX PX-1200 Seasonic | 1200W | 80+ Platinum | 80.0 | 80.0 | - | - | |
| #9 | イメージCorsair HX1200i (2024) Corsair | 1200W | 80+ Platinum | 80.0 | 81.2 | - | - | |
| #10 | 1200W | 80+ Platinum | 80.0 | 79.4 | - | - | ||
| #11 | イメージ | 1000W | 80+ Titanium | 75.0 | 88.2 | - | - | |
| #12 | イメージ | 1200W | 80+ Gold | 75.0 | 70.6 | 19.8 | ¥37,657 | |
| #13 | イメージSeasonic VERTEX GX-1200 Seasonic | 1200W | 80+ Gold | 75.0 | 73.5 | - | - | |
| #14 | イメージThermaltake Toughpower GF A3 1200W Thermaltake | 1200W | 80+ Gold | 75.0 | 69.4 | 22.5 | ¥35,376 | |
| #15 | イメージThermaltake Toughpower GF3 1200W Thermaltake | 1200W | 80+ Gold | 75.0 | 67.6 | - | - | |
| #16 | イメージCorsair RM1200x SHIFT Corsair | 1200W | 80+ Gold | 75.0 | 70.6 | 3.0 | ¥61,961 | |
| #17 | イメージbe quiet! Dark Power 13 1000W be quiet! | 1000W | 80+ Titanium | 75.0 | 89.4 | 6.3 | ¥55,088 | |
| #18 | イメージThermaltake Toughpower PF3 1050W Thermaltake | 1050W | 80+ Platinum | 72.5 | 76.5 | 41.3 | ¥24,220 | |
| #19 | イメージSuper Flower Leadex VI Platinum Pro 1000W Super Flower | 1000W | 80+ Platinum | 70.0 | 79.4 | - | - | |
| #20 | イメージ | 1000W | 80+ Platinum | 70.0 | 75.3 | 0.5 | - | |
| #21 | イメージSeasonic PRIME PX-1000 Seasonic | 1000W | 80+ Platinum | 70.0 | 79.4 | - | - | |
| #22 | 1000W | 80+ Platinum | 70.0 | 77.6 | - | - | ||
| #23 | イメージ | 1000W | 80+ Platinum | 70.0 | 76.5 | - | - | |
| #24 | 1000W | 80+ Platinum | 70.0 | 76.5 | - | - | ||
| #25 | イメージSuper Flower Leadex V Pro 1000W Super Flower | 1000W | 80+ Platinum | 70.0 | 79.4 | 26.3 | ¥30,505 | |
| #26 | イメージSilverStone SX1000R Platinum SilverStone | 1000W | 80+ Platinum | 70.0 | 76.5 | 10.3 | ¥45,120 | |
| #27 | イメージCooler Master V1000 Platinum V2 Cooler Master | 1000W | 80+ Platinum | 70.0 | 75.3 | - | - | |
| #28 | イメージbe quiet! Straight Power 12 1000W be quiet! | 1000W | 80+ Platinum | 70.0 | 77.6 | - | - | |
| #29 | イメージ | 850W | 80+ Titanium | 67.5 | 85.3 | - | - | |
| #30 | イメージbe quiet! Dark Power 13 850W be quiet! | 850W | 80+ Titanium | 67.5 | 87.1 | 7.8 | ¥47,115 | |
| #31 | イメージCorsair RM1000e Corsair | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 67.6 | 49.4 | ¥19,280 | |
| #32 | イメージCorsair RM1000x (2024) Corsair | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 72.4 | 28.1 | ¥27,347 | |
| #33 | イメージCorsair SF1000L Corsair | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 69.4 | - | - | |
| #34 | イメージSeasonic VERTEX GX-1000 Seasonic | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 73.5 | - | - | |
| #35 | イメージ | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 67.6 | 18.8 | ¥33,380 | |
| #36 | イメージThermaltake Toughpower GF3 1000W Thermaltake | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 65.9 | 35.9 | ¥23,709 | |
| #37 | イメージ | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 69.4 | 26.9 | ¥28,000 | |
| #38 | イメージ | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 69.4 | - | - | |
| #39 | イメージSeasonic PRIME GX-1000 Seasonic | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 70.6 | - | - | |
| #40 | イメージSeasonic FOCUS GX-1000 Seasonic | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 69.4 | 37.8 | ¥22,980 | |
| #41 | イメージ | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 67.6 | 12.6 | ¥39,220 | |
| #42 | イメージSilverStone SX800-LTI SilverStone | 800W | 80+ Titanium | 65.0 | 82.4 | 3.3 | ¥53,200 | |
| #43 | 1000W | 80+ Gold | 65.0 | 70.6 | 5.4 | - | ||
| #44 | イメージFractal Design Ion+ 2 860W Fractal Design | 860W | 80+ Platinum | 63.0 | 73.5 | - | - | |
| #45 | イメージCooler Master XG850 Plus Platinum Cooler Master | 850W | 80+ Platinum | 62.5 | 75.3 | - | - | |
| #46 | イメージbe quiet! Straight Power 12 850W be quiet! | 850W | 80+ Platinum | 62.5 | 76.5 | - | - | |
| #47 | イメージbe quiet! Dark Power 13 750W be quiet! | 750W | 80+ Titanium | 62.5 | 85.3 | - | - | |
| #48 | イメージSeasonic FOCUS PX-850 Seasonic | 850W | 80+ Platinum | 62.5 | 73.5 | 0.0 | - | |
| #49 | イメージSuper Flower Leadex V Pro 850W Super Flower | 850W | 80+ Platinum | 62.5 | 77.6 | 27.3 | ¥26,680 | |
| #50 | イメージCooler Master V850 Platinum V2 Cooler Master | 850W | 80+ Platinum | 62.5 | 73.5 | - | - | |
| #51 | イメージSuper Flower Leadex VI Platinum Pro 850W Super Flower | 850W | 80+ Platinum | 62.5 | 77.6 | 17.3 | ¥33,311 | |
| #52 | イメージ | 850W | 80+ Platinum | 62.5 | 73.5 | 15.2 | - | |
| #53 | イメージCorsair SF850L Corsair | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 67.6 | - | - | |
| #54 | イメージ | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 64.7 | 37.3 | ¥20,480 | |
| #55 | イメージ | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 67.6 | - | - | |
| #56 | イメージ | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 64.7 | 33.4 | ¥21,884 | |
| #57 | イメージ | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 67.6 | - | - | |
| #58 | イメージCooler Master V850 SFX Gold Cooler Master | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 64.7 | - | - | |
| #59 | イメージ | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 65.9 | 28.5 | ¥24,000 | |
| #60 | イメージbe quiet! Straight Power 12 750W be quiet! | 750W | 80+ Platinum | 57.5 | 75.3 | - | - | |
| #61 | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 69.4 | - | - | ||
| #62 | イメージbe quiet! Pure Power 12 M 850W be quiet! | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 67.6 | - | - | |
| #63 | イメージCorsair RM850e Corsair | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 64.7 | 47.7 | ¥17,480 | |
| #64 | イメージSuper Flower Leadex III Gold 850W Super Flower | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 67.6 | 42.3 | ¥18,926 | |
| #65 | イメージSeasonic VERTEX GX-850 Seasonic | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 71.8 | - | - | |
| #66 | イメージCooler Master MWE Gold 850 V2 Cooler Master | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 61.8 | - | - | |
| #67 | イメージFractal Design Ion Gold 850W Fractal Design | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 64.7 | 43.1 | ¥18,680 | |
| #68 | イメージSilverStone SX750-PT SilverStone | 750W | 80+ Platinum | 57.5 | 70.6 | 39.8 | ¥19,660 | |
| #69 | イメージ | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 64.7 | 64.7 | ¥14,086 | |
| #70 | イメージCorsair SF750 Platinum Corsair | 750W | 80+ Platinum | 57.5 | 79.4 | 24.0 | ¥26,283 | |
| #71 | イメージCorsair RM850x (2024) Corsair | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 71.2 | 40.1 | ¥19,580 | |
| #72 | イメージThermaltake Toughpower GF3 850W Thermaltake | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 64.7 | 51.3 | ¥16,630 | |
| #73 | イメージSeasonic FOCUS GX-850 Seasonic | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 67.6 | 30.8 | ¥22,980 | |
| #74 | イメージThermaltake Toughpower GF A3 850W Thermaltake | 850W | 80+ Gold | 57.5 | 65.9 | - | - | |
| #75 | イメージSilverStone SX700-LPT SilverStone | 700W | 80+ Platinum | 55.0 | 73.5 | 22.6 | ¥25,900 | |
| #76 | イメージbe quiet! SFX-L Power 800W be quiet! | 800W | 80+ Gold | 55.0 | 64.7 | - | - | |
| #77 | イメージFractal Design Ion+ 2 660W Fractal Design | 660W | 80+ Platinum | 53.0 | 70.6 | - | - | |
| #78 | イメージThermaltake Toughpower SFX 750W Thermaltake | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 64.7 | - | - | |
| #79 | イメージbe quiet! Pure Power 12 M 750W be quiet! | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 64.7 | - | - | |
| #80 | イメージThermaltake Toughpower GF3 750W Thermaltake | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 63.5 | - | - | |
| #81 | イメージ | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 63.5 | - | - | |
| #82 | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 61.8 | 66.3 | ¥12,626 | ||
| #83 | ![]() Cooler Master V750 Gold V2 Cooler Master | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 65.9 | - | - | |
| #84 | イメージSeasonic FOCUS GX-750 Seasonic | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 65.9 | 30.8 | ¥20,950 | |
| #85 | イメージ | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 64.7 | - | - | |
| #86 | イメージbe quiet! Straight Power 12 650W be quiet! | 650W | 80+ Platinum | 52.5 | 73.5 | - | - | |
| #87 | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 67.6 | - | - | ||
| #88 | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 64.7 | - | - | ||
| #89 | イメージSeasonic VERTEX GX-750 Seasonic | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 69.4 | - | - | |
| #90 | イメージ | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 64.7 | - | - | |
| #91 | イメージFractal Design Ion Gold 750W Fractal Design | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 63.5 | 50.2 | ¥15,410 | |
| #92 | イメージCorsair RM750x (2024) Corsair | 750W | 80+ Gold | 52.5 | 69.4 | 48.6 | ¥15,742 | |
| #93 | イメージ | 650W | 80+ Gold | 47.5 | 61.8 | - | - | |
| #94 | イメージFractal Design Ion SFX 650G Fractal Design | 650W | 80+ Gold | 47.5 | 61.8 | 40.9 | ¥15,974 | |
| #95 | ![]() Cooler Master V650 SFX Gold Cooler Master | 650W | 80+ Gold | 47.5 | 61.8 | - | - | |
| #96 | イメージCorsair RM650x (2024) Corsair | 650W | 80+ Gold | 47.5 | 67.6 | - | - | |
| #97 | イメージ | 650W | 80+ Gold | 47.5 | 61.8 | - | - | |
| #98 | 650W | 80+ Gold | 47.5 | 64.7 | - | - | ||
| #99 | イメージbe quiet! Pure Power 12 M 650W be quiet! | 650W | 80+ Gold | 47.5 | 61.8 | - | - | |
| #100 | イメージ | 650W | 80+ Gold | 47.5 | 61.8 | - | - | |
| #101 | イメージSeasonic FOCUS GX-650 Seasonic | 650W | 80+ Gold | 47.5 | 63.5 | - | - | |
| #102 | イメージSilverStone SX650-G SilverStone | 650W | 80+ Gold | 47.5 | 61.8 | 15.1 | ¥26,811 | |
| #103 | イメージCorsair RM550x (2021) Corsair | 550W | 80+ Gold | 42.5 | 61.8 | - | - | |
| #104 | ![]() Cooler Master V550 Gold V2 Cooler Master | 550W | 80+ Gold | 42.5 | 61.8 | - | - | |
| #105 | イメージbe quiet! Pure Power 12 M 550W be quiet! | 550W | 80+ Gold | 42.5 | 58.8 | - | - | |
| #106 | イメージSeasonic FOCUS GX-550 Seasonic | 550W | 80+ Gold | 42.5 | 61.8 | - | - | |
| #107 | イメージThermaltake Smart BM3 750W Thermaltake | 750W | 80+ Bronze | 39.5 | 44.1 | - | - | |
| #108 | イメージCorsair CX750M Corsair | 750W | 80+ Bronze | 39.5 | 44.1 | - | - | |
| #109 | 750W | 80+ Bronze | 37.5 | 47.1 | 47.2 | - | ||
| #110 | イメージCorsair CV650 Corsair | 650W | 80+ Bronze | 32.5 | 41.2 | 78.2 | - | |
| #111 | 650W | 80+ Bronze | 32.5 | 45.9 | 100.0 | - | ||
| #112 | イメージThermaltake Smart BM3 550W Thermaltake | 550W | 80+ Bronze | 29.5 | 41.2 | - | - | |
| #113 | イメージCorsair CV550 Corsair | 550W | 80+ Bronze | 27.5 | 38.2 | - | - |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ