1
容量: 64GB 2x32GB
速度: DDR5-6000
CL: CL30
参考価格: -
性能
100.0効率
100.0コスパ
-最新メモリの性能・効率・コスパを独自MetaScoreで徹底比較。DDR4/DDR5規格・速度・レイテンシ・容量でランキング化。
| 順位 | 製品名 | 容量 | 速度 | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64GB 2x32GB | DDR5-6000 | 100.0 | 100.0 | - | - | ||
| 2 | 64GB 2x32GB | DDR5-6000 | 100.0 | 100.0 | - | - | ||
| 3 | 64GB 2x32GB | DDR5-6000 | 93.0 | 93.0 | - | - | ||
| #4 | 64GB 2x32GB | DDR5-5600 | 69.0 | 75.0 | - | - | ||
| #5 | 64GB 2x32GB | DDR5-5600 | 69.0 | 75.0 | - | - | ||
| #6 | 64GB 2x32GB | DDR4-3600 | 63.0 | 62.0 | - | - | ||
| #7 | 64GB 2x32GB | DDR4-3600 | 55.0 | 54.0 | - | - | ||
| #8 | 64GB 2x32GB | DDR4-3600 | 55.0 | 54.0 | - | - | ||
| #9 | 64GB 2x32GB | DDR4-3600 | 55.0 | 54.0 | - | - | ||
| #10 | 64GB 2x32GB | DDR4-3600 | 55.0 | 54.0 | - | - | ||
| #11 | 64GB 2x32GB | DDR5-5200 | 50.0 | 55.0 | - | - | ||
| #12 | 64GB 2x32GB | DDR5-5200 | 50.0 | 55.0 | - | - | ||
| #13 | 32GB 2x16GB | DDR5-6400 | 47.0 | 44.0 | - | - | ||
| #14 | 64GB 2x32GB | DDR4-3200 | 47.0 | 46.0 | - | - | ||
| #15 | 64GB 2x32GB | DDR4-3200 | 47.0 | 46.0 | - | - | ||
| #16 | イメージ | 64GB 2x32GB | DDR5-5200 | 47.0 | 51.0 | - | - | |
| #17 | 64GB 2x32GB | DDR4-3200 | 47.0 | 46.0 | - | - | ||
| #18 | 64GB 2x32GB | DDR4-3200 | 47.0 | 46.0 | - | - | ||
| #19 | 64GB 2x32GB | DDR4-3200 | 47.0 | 46.0 | - | - | ||
| #20 | 32GB 2x16GB | DDR5-6400 | 47.0 | 44.0 | - | - | ||
| #21 | 32GB 2x16GB | DDR5-6000 | 43.0 | 42.0 | - | - | ||
| #22 | 32GB 2x16GB | DDR5-6000 | 43.0 | 42.0 | - | - | ||
| #23 | 32GB 2x16GB | DDR5-6000 | 43.0 | 42.0 | - | - | ||
| #24 | 32GB 2x16GB | DDR5-6000 | 43.0 | 42.0 | 100.0 | ¥89,800 | ||
| #25 | 32GB 2x16GB | DDR5-6000 | 43.0 | 42.0 | - | - | ||
| #26 | イメージ | 64GB 2x32GB | DDR5-4800 | 41.0 | 53.0 | - | - | |
| #27 | 64GB 2x32GB | DDR5-4800 | 41.0 | 53.0 | - | - | ||
| #28 | 64GB 2x32GB | DDR5-4800 | 41.0 | 53.0 | - | - | ||
| #29 | 32GB 2x16GB | DDR5-5600 | 28.0 | 30.0 | - | - | ||
| #30 | 32GB 2x16GB | DDR5-5600 | 28.0 | 30.0 | - | - | ||
| #31 | 32GB 2x16GB | DDR5-5600 | 28.0 | 30.0 | - | - | ||
| #32 | 32GB 2x16GB | DDR5-5600 | 28.0 | 30.0 | - | - | ||
| #33 | 32GB 2x16GB | DDR4-3600 | 25.0 | 24.0 | 71.8 | ¥69,980 | ||
| #34 | 32GB 2x16GB | DDR4-3600 | 25.0 | 24.0 | - | - | ||
| #35 | 32GB 2x16GB | DDR4-3600 | 25.0 | 24.0 | - | - | ||
| #36 | 32GB 2x16GB | DDR4-3600 | 25.0 | 24.0 | - | - | ||
| #37 | 32GB 2x16GB | DDR4-3600 | 20.0 | 19.0 | 49.3 | ¥76,770 | ||
| #38 | イメージ | 32GB 2x16GB | DDR4-3600 | 20.0 | 19.0 | - | - | |
| #39 | 32GB 2x16GB | DDR4-3600 | 20.0 | 19.0 | - | - | ||
| #40 | 32GB 2x16GB | DDR5-5200 | 20.0 | 22.0 | - | - | ||
| #41 | 32GB 2x16GB | DDR4-3600 | 20.0 | 19.0 | 96.5 | ¥43,120 | ||
| #42 | 32GB 2x16GB | DDR4-3600 | 20.0 | 19.0 | - | - | ||
| #43 | イメージ | 32GB 2x16GB | DDR5-5600 | 19.0 | 20.0 | - | - | |
| #44 | 32GB 2x16GB | DDR5-5200 | 18.0 | 20.0 | - | - | ||
| #45 | 32GB 2x16GB | DDR5-5200 | 18.0 | 20.0 | - | - | ||
| #46 | 32GB 2x16GB | DDR5-5200 | 18.0 | 20.0 | 31.9 | ¥96,845 | ||
| #47 | イメージ | 32GB 2x16GB | DDR5-5200 | 18.0 | 20.0 | 45.3 | ¥74,000 | |
| #48 | 32GB 2x16GB | DDR4-3200 | 17.0 | 15.0 | 71.5 | ¥47,720 | ||
| #49 | イメージ | 32GB 2x16GB | DDR5-5200 | 17.0 | 18.0 | - | - | |
| #50 | 32GB 2x16GB | DDR4-3200 | 17.0 | 15.0 | - | - | ||
| #51 | 32GB 2x16GB | DDR4-3200 | 17.0 | 15.0 | - | - | ||
| #52 | 32GB 2x16GB | DDR4-3200 | 17.0 | 15.0 | - | - | ||
| #53 | 32GB 2x16GB | DDR4-3200 | 17.0 | 15.0 | - | - | ||
| #54 | 32GB 2x16GB | DDR4-3200 | 17.0 | 15.0 | - | - | ||
| #55 | 32GB 2x16GB | DDR4-3200 | 17.0 | 15.0 | - | - | ||
| #56 | 32GB 2x16GB | DDR5-4800 | 14.0 | 19.0 | 29.8 | ¥79,187 | ||
| #57 | イメージ | 32GB 2x16GB | DDR5-4800 | 14.0 | 19.0 | - | - | |
| #58 | 32GB 2x16GB | DDR5-4800 | 14.0 | 19.0 | - | - | ||
| #59 | 16GB 2x8GB | DDR5-5600 | 7.0 | 7.0 | - | - | ||
| #60 | 16GB 2x8GB | DDR5-5600 | 7.0 | 7.0 | - | - | ||
| #61 | 16GB 2x8GB | DDR5-5600 | 7.0 | 7.0 | 9.3 | ¥79,343 | ||
| #62 | 16GB 2x8GB | DDR4-3600 | 6.0 | 4.0 | - | - | ||
| #63 | 16GB 2x8GB | DDR4-3600 | 3.0 | 2.0 | - | - | ||
| #64 | イメージ | 16GB 2x8GB | DDR4-3600 | 3.0 | 2.0 | - | - | |
| #65 | 16GB 2x8GB | DDR4-3600 | 3.0 | 2.0 | - | - | ||
| #66 | 16GB 2x8GB | DDR4-3600 | 3.0 | 2.0 | - | - | ||
| #67 | 16GB 2x8GB | DDR4-3600 | 3.0 | 2.0 | 11.8 | ¥30,250 | ||
| #68 | 16GB 2x8GB | DDR4-3200 | 2.0 | - | - | - | ||
| #69 | 16GB 2x8GB | DDR4-3200 | 2.0 | - | 0.0 | ¥41,420 | ||
| #70 | 16GB 2x8GB | DDR4-3200 | 2.0 | - | 5.5 | ¥27,874 | ||
| #71 | 16GB 2x8GB | DDR4-3200 | 2.0 | - | - | - | ||
| #72 | 16GB 2x8GB | DDR4-3200 | 2.0 | - | - | - | ||
| #73 | 16GB 2x8GB | DDR4-3200 | 2.0 | - | 4.3 | ¥29,980 | ||
| #74 | 16GB 2x8GB | DDR4-3200 | 2.0 | - | 4.5 | ¥29,481 | ||
| #75 | 16GB 2x8GB | DDR4-3200 | 2.0 | - | - | - | ||
| #76 | 16GB 2x8GB | DDR5-4800 | - | 2.0 | - | - | ||
| #77 | イメージ | 16GB 2x8GB | DDR5-4800 | - | 2.0 | - | - | |
| #78 | イメージ | 16GB 2x8GB | DDR5-4800 | - | 2.0 | - | - | |
| #79 | 16GB 2x8GB | DDR5-4800 | - | 2.0 | - | - | ||
| #80 | 16GB 2x8GB | DDR5-4800 | - | 2.0 | - | - |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ