1
イメージThermal Grizzly Conductonaut 1g
Thermal Grizzly
熱伝導率: 73W/mK
タイプ: metal
容量: 1g
参考価格: ¥3,809
性能
100.0効率
22.0コスパ
-最新CPUグリスの熱伝導率・安全性・コスパを独自MetaScoreで徹底比較。カーボン・セラミック・金属系まで成分・使いやすさ・耐久性でランキング化。
| 順位 | 製品名 | 熱伝導率 | タイプ | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージThermal Grizzly Conductonaut 1g Thermal Grizzly | 73W/mK | metal | 100.0 | 22.0 | - | ¥3,809 | |
| 2 | イメージThermal Grizzly Kryonaut Extreme 1g Thermal Grizzly | 14.2W/mK | carbon | 96.0 | 78.0 | - | - | |
| 3 | イメージNoctua NT-H2 3.5g Noctua | 14.2W/mK | carbon | 94.0 | 88.0 | 0.0 | ¥1,580 | |
| #4 | イメージThermalright TF7 2g Thermalright | 12.8W/mK | carbon | 92.0 | 90.0 | - | - | |
| #5 | イメージThermalright Extreme Odyssey 2g Thermalright | 12.6W/mK | carbon | 91.0 | 90.0 | - | - | |
| #6 | イメージArctic MX-6 4g ARCTIC | 12.6W/mK | carbon | 91.0 | 92.0 | 100.0 | ¥980 | |
| #7 | イメージThermal Grizzly Kryonaut 1g Thermal Grizzly | 12.5W/mK | carbon | 89.0 | 82.0 | - | ¥1,307 | |
| #8 | イメージGELID GC-Extreme 1g GELID | 8.5W/mK | carbon | 85.0 | 85.0 | - | - | |
| #9 | イメージbe quiet! DC2 Pro 3g be quiet! | 12.6W/mK | carbon | 83.0 | 88.0 | - | - | |
| #10 | イメージNoctua NT-H1 3.5g Noctua | 8.9W/mK | polymer | 82.0 | 93.0 | - | ¥1,832 | |
| #11 | イメージCooler Master MasterGel Maker 1.5g Cooler Master | 11W/mK | carbon | 80.0 | 84.0 | - | - | |
| #12 | イメージArctic MX-5 4g ARCTIC | 8.5W/mK | carbon | 80.0 | 91.0 | - | - | |
| #13 | イメージProlimatech PK-3 30g Prolimatech | 8.9W/mK | ceramic | 79.0 | 86.0 | - | - | |
| #14 | イメージArctic MX-4 4g ARCTIC | 8.5W/mK | carbon | 78.0 | 93.0 | - | ¥800 | |
| #15 | イメージbe quiet! DC2 3g be quiet! | 7.5W/mK | ceramic | 78.0 | 90.0 | - | - | |
| #16 | イメージDEEPCOOL Z10 3g Deepcool | 12.6W/mK | carbon | 78.0 | 89.0 | - | - | |
| #17 | イメージ | 7.5W/mK | carbon | 78.0 | 87.0 | - | - | |
| #18 | イメージID-Cooling FROST X25 3g ID-COOLING | 7.2W/mK | ceramic | 76.0 | 89.0 | - | - | |
| #19 | イメージ信越化学 X-23-7783D-T 1g 信越化学工業 | 6W/mK | polymer | 75.0 | 96.0 | - | - | |
| #20 | イメージCooler Master MasterGel Pro V2 2.5g Cooler Master | 7.5W/mK | ceramic | 74.0 | 88.0 | - | - | |
| #21 | イメージProlimatech PK-1 30g Prolimatech | 7.5W/mK | ceramic | 73.0 | 86.0 | - | - | |
| #22 | イメージDEEPCOOL Z9 3g Deepcool | 7.5W/mK | ceramic | 72.0 | 88.0 | - | - | |
| #23 | イメージ信越化学 X-23-7921-5 7g 信越化学工業 | 5.8W/mK | polymer | 72.0 | 97.0 | - | - | |
| #24 | イメージThermal Grizzly Hydronaut 1g Thermal Grizzly | 11.8W/mK | polymer | 72.0 | 88.0 | - | ¥1,099 | |
| #25 | イメージThermal Grizzly Aeronaut 1g Thermal Grizzly | 8.5W/mK | ceramic | 70.0 | 90.0 | - | ¥1,325 | |
| #26 | イメージDuronaut Thermal Paste Thermal Grizzly | - | - | - | - | - | ¥2,930 | |
| #27 | イメージThermal Grizzly Kryonaut Extreme Thermal Grizzly | - | - | - | - | - | ¥4,983 | |
| #28 | イメージThermal Grizzly Kryonaut Thermal Grizzly | - | - | - | - | - | ¥1,111 | |
| #29 | イメージThermal Grizzly Duronaut Thermal Grizzly | - | - | - | - | - | ¥2,700 |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ