1
イメージサイズ: 27型 2560x1440
リフレッシュ: 360Hz
応答: 1ms
参考価格: -
性能
95.0効率
91.0コスパ
-最新モニターの画質・リフレッシュレート・コスパを独自MetaScoreで徹底比較。パネルタイプ・解像度・応答速度・HDRでランキング化。
| 順位 | 製品名 | サイズ | リフレッシュ | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージ | 27型 2560x1440 | 360Hz | 95.0 | 91.0 | - | - | |
| 2 | イメージAlienware AW2725DF Alienware | 27型 2560x1440 | 360Hz | 93.0 | 89.0 | 18.5 | ¥102,800 | |
| 3 | イメージ | 27型 2560x1440 | 240Hz | 92.0 | 78.0 | 6.0 | - | |
| #4 | イメージ | 27型 3840x2160 | 144Hz | 92.0 | 88.0 | - | - | |
| #5 | イメージ | 32型 3840x2160 | 240Hz | 92.0 | 75.0 | - | - | |
| #6 | イメージ | 27型 2560x1440 | 240Hz | 91.0 | 87.0 | - | - | |
| #7 | イメージ | 27型 2560x1440 | 240Hz | 90.0 | 75.0 | - | - | |
| #8 | イメージ | 27型 2560x1440 | 240Hz | 90.0 | 86.0 | 11.4 | - | |
| #9 | イメージAlienware AW2524H Alienware | 24.5型 1920x1080 | 360Hz | 90.0 | 75.0 | 25.2 | - | |
| #10 | イメージ | 24.5型 1920x1080 | 360Hz | 89.0 | 84.0 | - | - | |
| #11 | イメージ | 34型 3440x1440 | 180Hz | 88.0 | 75.0 | 5.7 | ¥157,710 | |
| #12 | イメージCorsair XENEON 27QHD240 Corsair | 27型 2560x1440 | 240Hz | 88.0 | 75.0 | - | - | |
| #13 | イメージ | 32型 3840x2160 | 144Hz | 88.0 | 75.0 | - | - | |
| #14 | イメージ | 24.5型 1920x1080 | 280Hz | 88.0 | 75.0 | 51.5 | ¥48,800 | |
| #15 | イメージ | 32型 3840x2160 | 144Hz | 88.0 | 72.0 | - | - | |
| #16 | イメージAlienware AW2723DF Alienware | 27型 2560x1440 | 165Hz | 88.0 | 75.0 | - | - | |
| #17 | イメージ | 32型 3840x2160 | 60Hz | 88.0 | 75.0 | - | - | |
| #18 | イメージGigabyte AORUS FO32U2P Gigabyte | 32型 3840x2160 | 144Hz | 88.0 | 75.0 | 0.5 | ¥210,890 | |
| #19 | イメージ | 34型 3440x1440 | 175Hz | 88.0 | 70.0 | - | - | |
| #20 | イメージ | 27型 2560x1440 | 165Hz | 88.0 | 75.0 | - | - | |
| #21 | イメージ | 27型 2560x1440 | 240Hz | 88.0 | 75.0 | 6.1 | ¥154,800 | |
| #22 | イメージSamsung Odyssey G7 27 Samsung | 27型 2560x1440 | 240Hz | 88.0 | 85.0 | - | - | |
| #23 | イメージSamsung Odyssey G9 G95T Samsung | 49型 5120x1440 | 240Hz | 88.0 | 68.0 | - | - | |
| #24 | イメージ | 49型 5120x1440 | 240Hz | 88.0 | 75.0 | - | - | |
| #25 | イメージ | 24.5型 1920x1080 | 360Hz | 87.0 | 70.0 | - | - | |
| #26 | イメージ | 24.5型 1920x1080 | 240Hz | 87.0 | 70.0 | - | - | |
| #27 | イメージASUS VG279QM ASUS | 27型 1920x1080 | 280Hz | 87.0 | 75.0 | 20.9 | ¥89,540 | |
| #28 | イメージ | 27型 3840x2160 | 144Hz | 87.0 | 84.0 | - | - | |
| #29 | イメージ | 32型 3840x2160 | 160Hz | 87.0 | 75.0 | - | - | |
| #30 | イメージGigabyte M27Q X Gigabyte | 27型 2560x1440 | 240Hz | 86.0 | 83.0 | - | - | |
| #31 | イメージ | 32型 3840x2160 | 60Hz | 85.0 | 78.0 | 2.5 | ¥180,980 | |
| #32 | イメージ | 27型 2560x1440 | 165Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #33 | イメージBenQ PD3220U BenQ | 32型 3840x2160 | 60Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #34 | イメージBenQ SW272U BenQ | 27型 3840x2160 | 60Hz | 85.0 | 75.0 | 0.0 | ¥220,000 | |
| #35 | イメージ | 32型 3840x2160 | 144Hz | 85.0 | 70.0 | 0.0 | - | |
| #36 | イメージ | 27型 2560x1440 | 144Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #37 | イメージAlienware AW3423DWF Alienware | 34型 3440x1440 | 165Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #38 | イメージAOC 24G2SP AOC | 24型 1920x1080 | 144Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #39 | イメージAcer CB272U Acer | 27型 2560x1440 | 75Hz | 85.0 | 75.0 | 36.7 | ¥60,735 | |
| #40 | イメージ | 32型 3840x2160 | 144Hz | 85.0 | 70.0 | - | - | |
| #41 | イメージ | 27型 3840x2160 | 60Hz | 85.0 | 75.0 | 27.2 | ¥74,364 | |
| #42 | イメージ | 34型 3440x1440 | 175Hz | 85.0 | 78.0 | 1.0 | ¥197,684 | |
| #43 | イメージ | 27型 3840x2160 | 60Hz | 85.0 | 75.0 | 6.6 | ¥145,980 | |
| #44 | イメージ | 27型 2560x1440 | 170Hz | 85.0 | 70.0 | 53.5 | ¥45,800 | |
| #45 | イメージ | 27型 2560x1440 | 165Hz | 85.0 | 82.0 | - | - | |
| #46 | イメージSamsung Odyssey G6 S27BG65 Samsung | 27型 2560x1440 | 240Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #47 | イメージ | 32型 3840x2160 | 165Hz | 85.0 | 75.0 | 1.9 | - | |
| #48 | イメージ | 34型 3440x1440 | 180Hz | 85.0 | 70.0 | - | - | |
| #49 | イメージGigabyte AORUS FO27Q3 Gigabyte | 27型 2560x1440 | 170Hz | 85.0 | 70.0 | 8.9 | - | |
| #50 | イメージGigabyte M32U Gigabyte | 32型 3840x2160 | 144Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #51 | イメージGigabyte M34WQ Gigabyte | 34型 3440x1440 | 144Hz | 85.0 | 75.0 | 17.8 | ¥95,873 | |
| #52 | イメージ | 27型 3840x2160 | 144Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #53 | イメージ | 27型 2560x1440 | 165Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #54 | イメージ | 34型 3440x1440 | 144Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #55 | イメージ | 27型 3840x2160 | 60Hz | 85.0 | 70.0 | - | - | |
| #56 | イメージViewSonic XG2431 ViewSonic | 24型 1920x1080 | 240Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #57 | イメージ | 27型 2560x1440 | 144Hz | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #58 | イメージ | 27型 3840x2160 | 60Hz | 83.0 | 75.0 | 2.3 | ¥178,737 | |
| #59 | イメージ | 27型 2560x1440 | 165Hz | 82.0 | 75.0 | - | - | |
| #60 | イメージ | 27型 3840x2160 | 60Hz | 82.0 | 75.0 | - | - | |
| #61 | イメージSamsung Odyssey G5 S27AG50 Samsung | 27型 2560x1440 | 144Hz | 82.0 | 75.0 | - | - | |
| #62 | イメージ | 32型 2560x1440 | 180Hz | 82.0 | 78.0 | - | - | |
| #63 | イメージ | 34型 3440x1440 | 60Hz | 80.0 | 70.0 | - | - | |
| #64 | イメージAOC 27G2SP AOC | 27型 1920x1080 | 144Hz | 80.0 | 70.0 | - | - | |
| #65 | イメージASUS VA27DQSB ASUS | 27型 2560x1440 | 75Hz | 80.0 | 75.0 | - | - | |
| #66 | イメージDell S2722QC Dell | 27型 3840x2160 | 60Hz | 80.0 | 70.0 | 30.4 | ¥65,059 | |
| #67 | イメージ | 27型 2560x1440 | 60Hz | 78.0 | 75.0 | 18.9 | ¥85,000 | |
| #68 | イメージ | 27型 3840x2160 | 60Hz | 78.0 | 70.0 | - | - | |
| #69 | イメージ | 27型 2560x1440 | 60Hz | 75.0 | 70.0 | - | - | |
| #70 | イメージViewSonic VA2732-MHD ViewSonic | 27型 1920x1080 | 75Hz | 75.0 | 65.0 | - | - | |
| #71 | イメージ | 27型 1920x1080 | 75Hz | 75.0 | 72.0 | - | - | |
| #72 | イメージAcer SA272 Ebi Acer | 27型 1920x1080 | 75Hz | 75.0 | 70.0 | - | - | |
| #73 | イメージ | 23.8型 1920x1080 | 75Hz | 75.0 | 70.0 | - | - | |
| #74 | イメージPhilips 272E2FA Philips | 27型 1920x1080 | 75Hz | 75.0 | 70.0 | - | - | |
| #75 | イメージ | 32型 3840x2160 | 60Hz | 75.0 | 70.0 | 100.0 | - | |
| #76 | イメージHP M27fd HP | 27型 1920x1080 | 75Hz | 74.0 | 69.0 | - | - | |
| #77 | イメージDell S2421HS Dell | 24型 1920x1080 | 75Hz | 73.0 | 70.0 | - | - | |
| #78 | イメージBenQ GW2780 BenQ | 27型 1920x1080 | 60Hz | 70.0 | 75.0 | - | ¥33,800 | |
| #79 | イメージJN-V315U2-C6 JAPANNEXT | 31.5型 4K(3840×2160) | 60Hz | - | - | - | ¥43,973 | |
| #80 | イメージ | 32型 4K(3840x2160) | 165Hz | - | - | - | ¥229,900 | |
| #81 | イメージJN-IPS315U2-HSP JAPANNEXT | 31.5型 4K(3840×2160) | 60Hz | - | - | - | ¥45,789 | |
| #82 | イメージJN-27IPS5K-C9 JAPANNEXT | 27型 5K(5120x2880) | 60Hz | - | - | - | - | |
| #83 | イメージ | 27型 2560 x 1440 | 360Hz | - | - | - | ¥123,468 | |
| #84 | イメージJN-IPS34UQ2-HSC6 JAPANNEXT | 34型 UWQHD(3440×1440) | 75Hz | - | - | - | ¥49,979 | |
| #85 | イメージJN-IPS27G120U2-HSPC6 JAPANNEXT | 27型 4K(3840×2160) | 120Hz | - | - | - | ¥42,980 | |
| #86 | イメージJN-Ei27G120U2-HSPC6-W JAPANNEXT | 27型 4K(3840×2160) | 120Hz | - | - | - | ¥41,770 | |
| #87 | イメージJN-IPSB27G260Q-HSP JAPANNEXT | 27型 WQHD(2560×1440) | 260Hz | - | - | - | ¥31,980 | |
| #88 | イメージJN-OD27G280Q-HSPC6 JAPANNEXT | 27型 WQHD(2560×1440) | 280Hz | - | - | - | ¥79,889 | |
| #89 | イメージJN-V245G240F JAPANNEXT | 24.5型 FHD(1920×1080) | 240Hz | - | - | - | ¥18,470 | |
| #90 | イメージJN-IPS34UQ2-C6 JAPANNEXT | 34型 UWQHD(3440×1440) | 75Hz | - | - | - | ¥45,455 |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ