1
イメージWooting 80HE
Wooting
スイッチ: Lekker L60
サイズ: TKL
接続: wired/wireless
参考価格: ¥59,765
性能
96.0効率
95.0コスパ
0.0最新キーボードの打鍵感・機能・コスパを独自MetaScoreで徹底比較。スイッチタイプ・レイアウト・接続方式・RGB対応でランキング化。
| 順位 | 製品名 | スイッチ | サイズ | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージWooting 80HE Wooting | Lekker L60 | TKL | 96.0 | 95.0 | 0.0 | ¥59,765 | |
| 2 | イメージ | Razer Optical Gen-2 | Full | 95.0 | 93.0 | 26.5 | ¥22,437 | |
| 3 | イメージ | Razer Optical Gen-2 | TKL | 94.0 | 92.0 | 1.7 | ¥52,980 | |
| #4 | イメージWooting 60HE Wooting | Lekker L45 | 60% | 94.0 | 93.0 | - | - | |
| #5 | イメージSteelSeries Apex Pro Full SteelSeries | OmniPoint 2.0 | Full | 93.0 | 92.0 | - | - | |
| #6 | イメージ | Razer Optical Gen-2 | 60% | 93.0 | 92.0 | - | - | |
| #7 | イメージSteelSeries Apex Pro TKL SteelSeries | OmniPoint 2.0 | TKL | 92.0 | 91.0 | 51.0 | ¥13,800 | |
| #8 | イメージCorsair K100 RGB Corsair | Cherry MX Speed | Full | 92.0 | 94.0 | 0.0 | ¥75,980 | |
| #9 | イメージSteelSeries Apex Pro Mini SteelSeries | OmniPoint 2.0 | 60% | 91.0 | 90.0 | 23.7 | ¥23,000 | |
| #10 | イメージASUS ROG Azoth ASUS | ROG NX Storm | Full | 91.0 | 92.0 | 8.7 | ¥36,789 | |
| #11 | イメージKeychron Q1 HE Keychron | Keychron HE Switch | 75% | 90.0 | 70.0 | - | - | |
| #12 | イメージLogitech G Pro X 60 Logitech | GX Red | 75% | 90.0 | 91.0 | - | - | |
| #13 | イメージEndgame Gear KB65HE Endgame Gear | Endgame Gear Hybrid Switch | 65% | 90.0 | 70.0 | 34.4 | ¥17,920 | |
| #14 | イメージ | Razer Green Mechanical | Full | 90.0 | 91.0 | - | - | |
| #15 | イメージCorsair K65 Plus Corsair | Cherry MX Speed | Full | 89.0 | 90.0 | 29.6 | ¥19,594 | |
| #16 | イメージAkko MOD 007B HE Akko | Kailh Sakura Pink | TKL | 89.0 | 90.0 | - | - | |
| #17 | イメージ | Razer Green | 75% | 89.0 | 90.0 | - | - | |
| #18 | イメージCorsair K65 Plus Wireless Corsair | Cherry MX Red | 75% | 88.0 | 89.0 | 29.1 | ¥19,594 | |
| #19 | イメージ | Razer Orange | 75% | 88.0 | 89.0 | 15.7 | ¥27,800 | |
| #20 | イメージ | Cherry MX Red | 75% | 88.0 | 89.0 | 35.8 | ¥17,076 | |
| #21 | イメージCorsair K70 MAX Corsair | Corsair MX Ultra Low Profile | Full | 88.0 | 75.0 | 8.2 | ¥36,438 | |
| #22 | イメージNuPhy Field75 HE NuPhy | NuPhy Mechanical Hall Effect | 75% | 88.0 | 75.0 | - | - | |
| #23 | イメージLogitech G815 GL Tactile Logitech | GL Tactile | Full | 88.0 | 89.0 | - | - | |
| #24 | イメージCorsair K70 Pro Mini Corsair | Cherry MX Speed | 75% | 87.0 | 88.0 | 28.4 | ¥19,657 | |
| #25 | イメージKeychron Q1 Pro Keychron | Gateron G Pro Brown | 75% | 87.0 | 88.0 | 19.9 | ¥24,280 | |
| #26 | イメージ | ROG NX Red | Full | 87.0 | 88.0 | 24.9 | ¥21,360 | |
| #27 | イメージLogitech G Pro X TKL Logitech | GX Red | TKL | 87.0 | 88.0 | - | - | |
| #28 | イメージ | ROG NX Red | TKL | 86.0 | 87.0 | - | - | |
| #29 | イメージKeychron Q6 Pro Keychron | Gateron G Pro Red | Full | 86.0 | 87.0 | - | - | |
| #30 | イメージCorsair K70 RGB TKL Corsair | Cherry MX Red | TKL | 86.0 | 87.0 | 8.2 | ¥35,499 | |
| #31 | イメージRazer Huntsman Mini Razer | Razer Purple Optical | 60% | 86.0 | 87.0 | 38.7 | ¥15,790 | |
| #32 | イメージKeychron Q2 Pro Keychron | Gateron G Pro Red | 60% | 86.0 | 87.0 | 18.9 | ¥24,700 | |
| #33 | イメージ | Razer Low Profile Optical | TKL | 86.0 | 87.0 | - | - | |
| #34 | イメージDrunkDeer A75 DrunkDeer | DrunkDeer Custom Switch | 75% | 85.0 | 75.0 | 61.2 | ¥11,072 | |
| #35 | イメージCorsair K70 RGB Pro MX Red Corsair | Cherry MX Red | Full | 85.0 | 88.0 | - | - | |
| #36 | イメージSteelSeries Apex 9 TKL SteelSeries | OptiPoint Optical | TKL | 85.0 | 86.0 | - | - | |
| #37 | イメージKeychron Q3 Pro Keychron | Gateron G Pro Brown | TKL | 85.0 | 86.0 | - | - | |
| #38 | イメージMeletrix Boog75 HE Meletrix | Meletrix Magnetic Switch | 75% | 85.0 | 70.0 | 0.0 | ¥55,751 | |
| #39 | イメージVXE ATK68 VXE | VXE Custom Switch | 65% | 85.0 | 70.0 | 47.8 | ¥13,399 | |
| #40 | イメージDrunkDeer G65 DrunkDeer | DrunkDeer Magnetic Switch | 65% | 85.0 | 70.0 | 92.8 | ¥7,864 | |
| #41 | イメージREALFORCE GX1 Topre | Topre | Full | 85.0 | 70.0 | - | - | |
| #42 | イメージ | Cherry MX Red | 75% | 85.0 | 86.0 | 35.9 | ¥16,440 | |
| #43 | イメージLogitech G515 Lightspeed TKL Logitech | Logitech G Pro | TKL | 85.0 | 70.0 | 7.0 | ¥36,980 | |
| #44 | イメージCorsair K65 RGB Mini Corsair | Cherry MX Speed | 60% | 85.0 | 86.0 | 58.3 | ¥11,500 | |
| #45 | イメージKeychron K2 HE Keychron | Keychron Hall Effect Switches | 75% | 85.0 | 70.0 | 14.5 | ¥27,940 | |
| #46 | イメージLogitech G715 TKL Logitech | GX Brown | TKL | 84.0 | 86.0 | - | - | |
| #47 | イメージ | HyperX Aqua | TKL | 84.0 | 85.0 | 54.5 | ¥11,980 | |
| #48 | イメージNuPhy Air75 V2 NuPhy | Gateron Low Profile | 75% | 84.0 | 87.0 | 21.1 | ¥22,700 | |
| #49 | イメージHyperX Alloy Origins HyperX | HyperX Red | Full | 84.0 | 86.0 | 42.5 | ¥14,423 | |
| #50 | イメージGlorious GMMK Pro Glorious | Gateron Pro Yellow | TKL | 84.0 | 86.0 | - | - | |
| #51 | イメージAkko 5075B Plus Akko | Akko CS Jelly Purple | 75% | 83.0 | 85.0 | - | - | |
| #52 | イメージHyperX Alloy 65 HyperX | HyperX Red | 65% | 83.0 | 85.0 | 43.7 | ¥13,972 | |
| #53 | イメージDucky One 3 TKL Ducky | Cherry MX Brown | TKL | 83.0 | 85.0 | 21.3 | ¥22,310 | |
| #54 | イメージKeychron K2 Pro Keychron | Gateron G Pro Brown | 75% | 83.0 | 85.0 | - | - | |
| #55 | イメージDucky One 3 SF Ducky | Cherry MX Red | TKL | 83.0 | 85.0 | 17.2 | ¥25,060 | |
| #56 | イメージ | Kailh Box White | Full | 83.0 | 84.0 | 12.3 | ¥29,375 | |
| #57 | イメージDucky One 3 Full Ducky | Cherry MX Brown | Full | 82.0 | 85.0 | - | - | |
| #58 | イメージKeychron K8 Pro Keychron | Gateron G Pro Red | TKL | 82.0 | 84.0 | - | - | |
| #59 | イメージDrop CTRL Drop | Cherry MX Brown | TKL | 82.0 | 84.0 | - | - | |
| #60 | イメージDucky One 3 Mini 60% Ducky | Cherry MX Red | 60% | 82.0 | 84.0 | 25.6 | ¥19,780 | |
| #61 | イメージDucky One 3 Mini Ducky | Cherry MX Brown | 60% | 82.0 | 84.0 | 51.6 | ¥12,200 | |
| #62 | イメージNuPhy Air60 V2 NuPhy | Gateron Low Profile | 60% | 82.0 | 85.0 | - | - | |
| #63 | イメージLogitech MX Keys S Logitech | Perfect Stroke | Full | 82.0 | 86.0 | - | - | |
| #64 | イメージEpomaker TH80 Pro Epomaker | Gateron Pro Yellow | 75% | 82.0 | 84.0 | - | - | |
| #65 | イメージKeychron V1 Keychron | Gateron G Pro Red | 75% | 81.0 | 83.0 | - | - | |
| #66 | イメージCooler Master CK352 Cooler Master | TTC Red | Full | 81.0 | 83.0 | - | - | |
| #67 | イメージLeopold FC750R Leopold | Cherry MX Silent Red | TKL | 81.0 | 83.0 | - | - | |
| #68 | イメージDrop ALT Drop | Cherry MX Brown | 65% | 81.0 | 83.0 | - | - | |
| #69 | Kailh Choc Red | TKL | 80.0 | 82.0 | - | - | ||
| #70 | イメージVarmilo VA87M Varmilo | Cherry MX Brown | TKL | 80.0 | 82.0 | - | - | |
| #71 | イメージAkko 3068B Plus Akko | Akko CS Jelly Black | 60% | 80.0 | 82.0 | - | - | |
| #72 | イメージAnne Pro 2 Anne | Gateron Brown | 60% | 79.0 | 81.0 | - | - | |
| #73 | イメージVortex Tab 75 Vortex | Cherry MX Brown | 75% | 79.0 | 81.0 | - | - | |
| #74 | イメージRoyal Kludge RK84 Royal Kludge | RK Red | 75% | 78.0 | 80.0 | 66.2 | ¥9,549 | |
| #75 | イメージEpomaker EP84 Epomaker | Gateron Yellow | 75% | 78.0 | 80.0 | - | - | |
| #76 | イメージLogitech POP Keys Logitech | SilentTouch | 60% | 77.0 | 80.0 | - | - | |
| #77 | イメージRoyal Kludge RK61 Royal Kludge | RK Brown | 60% | 76.0 | 78.0 | 100.0 | ¥6,595 | |
| #78 | イメージApple Magic Keyboard Apple | Scissor | Full | 76.0 | 79.0 | 26.4 | ¥18,000 | |
| #79 | イメージRazer Ornata V3 Razer | Razer Mecha-Membrane | Full | 75.0 | 78.0 | 98.4 | ¥6,600 | |
| #80 | イメージMicrosoft Sculpt Ergonomic Microsoft | Dome | Full | 74.0 | 77.0 | - | - | |
| #81 | イメージLogitech K380 Logitech | PerfectStroke | Full | 72.0 | 75.0 | 26.3 | ¥17,093 | |
| #82 | イメージELECOM VK600A ELECOM | ELECOM Blue | Full | 70.0 | 65.0 | - | - | |
| #83 | イメージ | Razer Mechanical Switches | - | - | - | - | ¥25,492 | |
| #84 | イメージ | - | - | - | - | - | ¥21,310 | |
| #85 | イメージRazer Ornata V3 X Razer | - | - | - | - | - | ¥6,600 | |
| #86 | イメージRazer BlackWidow V3 Razer | - | - | - | - | - | ¥10,215 | |
| #87 | イメージ | - | tenkeyless | - | - | - | ¥9,878 |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ