#1詳細
Crucial T700 2TB
Crucial
容量: 2000GB
最安値: -
性能
100.0効率
96.3コスパ
-| 順位 | 製品名 | 容量 | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 最安値 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Crucial T700 2TB Crucial | 2000GB | 100.0 | 96.3 | - | - | 詳細 |
| #2 | MSI Spatium M570 PRO 2TB MSI | 2000GB | 100.0 | 97.0 | - | - | 詳細 |
| #3 | MSI Spatium M570 PRO 1TB MSI | 1000GB | 100.0 | 97.0 | - | - | 詳細 |
| #4 | Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB Gigabyte | 2000GB | 98.4 | 98.3 | - | - | 詳細 |
| #5 | Crucial T700 1TB Crucial | 1000GB | 97.2 | 96.3 | - | - | 詳細 |
| #6 | TeamGroup T-Force Cardea Z540 2TB Team Group | 2000GB | 95.1 | 100.0 | - | - | 詳細 |
| #7 | Gigabyte AORUS Gen5 12000 1TB Gigabyte | 1000GB | 94.2 | 98.3 | - | - | 詳細 |
| #8 | TeamGroup T-Force Cardea Z540 1TB Team Group | 1000GB | 87.2 | 100.0 | - | - | 詳細 |
| #9 | Samsung 990 PRO 2TB Samsung | 2000GB | 76.7 | 96.3 | - | - | 詳細 |
| #10 | Samsung 990 PRO 4TB Samsung | 4000GB | 76.7 | 96.3 | - | - | 詳細 |
| #11 | Solidigm P44 Pro 1TB Solidigm | 1000GB | 74.9 | 97.0 | - | - | 詳細 |
| #12 | Solidigm P44 Pro 2TB Solidigm | 2000GB | 74.9 | 97.0 | - | - | 詳細 |
| #13 | SK hynix Platinum P41 1TB SK hynix | 1000GB | 74.9 | 96.3 | - | - | 詳細 |
| #14 | SK hynix Platinum P41 2TB SK hynix | 2000GB | 74.9 | 96.3 | - | - | 詳細 |
| #15 | ADATA Legend 960 MAX 2TB ADATA | 2000GB | 73.7 | 100.0 | - | - | 詳細 |
| #16 | ADATA Legend 960 MAX 1TB ADATA | 1000GB | 73.7 | 100.0 | - | - | 詳細 |
| #17 | Samsung 990 PRO 1TB Samsung | 1000GB | 70.0 | 96.3 | - | - | 詳細 |
| #18 | WD Black SN850X 2TB Western Digital | 2000GB | 69.4 | 98.1 | - | - | 詳細 |
| #19 | WD Black SN850X 4TB Western Digital | 4000GB | 69.4 | 98.1 | - | - | 詳細 |
| #20 | ADDLINK A93 1TB ADDLINK | 1000GB | 63.2 | 98.5 | - | - | 詳細 |
| #21 | ADDLINK A93 2TB ADDLINK | 2000GB | 63.2 | 98.5 | - | - | 詳細 |
| #22 | Mushkin Redline Vortex 2TB Mushkin | 2000GB | 63.2 | 98.5 | - | - | 詳細 |
| #23 | Lexar NM790 1TB Lexar | 1000GB | 63.2 | 84.6 | - | - | 詳細 |
| #24 | Lexar NM790 2TB Lexar | 2000GB | 63.2 | 84.6 | - | - | 詳細 |
| #25 | Mushkin Redline Vortex 1TB Mushkin | 1000GB | 62.8 | 98.5 | - | - | 詳細 |
| #26 | ASUS ROG Strix SCAR 2TB ASUS | 2000GB | 62.8 | 97.0 | - | - | 詳細 |
| #27 | Seagate FireCuda 530 2TB Seagate | 2000GB | 62.8 | 98.5 | - | - | 詳細 |
| #28 | Seagate FireCuda 530 1TB Seagate | 1000GB | 62.8 | 98.5 | - | - | 詳細 |
| #29 | ASUS ROG Strix SCAR 1TB ASUS | 1000GB | 62.8 | 97.0 | - | - | 詳細 |
| #30 | Kingston Fury Renegade 2TB Kingston | 2000GB | 62.8 | 98.5 | - | - | 詳細 |
Crucial
MSI
MSI
Gigabyte
Crucial
Team Group
Gigabyte
Team Group
Samsung
Samsung
Solidigm
Solidigm
SK hynix
SK hynix
ADATA
ADATA
Samsung
Western Digital
Western Digital
ADDLINK
ADDLINK
Mushkin
Lexar
Lexar
Mushkin
ASUS
Seagate
Seagate
ASUS
Kingston