1
イメージCrucial T700 2TB
Crucial
容量: 2TB
読込: 12400MB/s
規格: NVMe 2.0
参考価格: -
性能
100.0効率
96.3コスパ
54.0最新SSDの性能・耐久性・コスパを独自MetaScoreで徹底比較。シーケンシャル/ランダム速度・TBW・NANDタイプでランキング化。
| 順位 | 製品名 | 容量 | 読込 | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージCrucial T700 2TB Crucial | 2TB | 12400MB/s | 100.0 | 96.3 | 54.0 | - | |
| 2 | イメージ | 1TB | 12400MB/s | 100.0 | 97.0 | - | - | |
| 3 | イメージ | 2TB | 12400MB/s | 100.0 | 97.0 | - | - | |
| #4 | ![]() Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB Gigabyte | 2TB | 12000MB/s | 98.4 | 98.3 | - | - | |
| #5 | イメージCrucial T700 1TB Crucial | 1TB | 11700MB/s | 97.2 | 96.3 | 87.6 | - | |
| #6 | イメージTeamGroup T-Force Cardea Z540 2TB Team Group | 2TB | 12000MB/s | 95.1 | 100.0 | - | - | |
| #7 | イメージGigabyte AORUS Gen5 12000 1TB Gigabyte | 1TB | 11800MB/s | 94.2 | 98.3 | - | - | |
| #8 | イメージTeamGroup T-Force Cardea Z540 1TB Team Group | 1TB | 11700MB/s | 87.2 | 100.0 | - | - | |
| #9 | イメージSamsung 990 PRO 2TB Samsung | 2TB | 7450MB/s | 76.7 | 96.3 | 53.7 | - | |
| #10 | イメージSamsung 990 PRO 4TB Samsung | 4TB | 7450MB/s | 76.7 | 96.3 | 20.1 | ¥163,980 | |
| #11 | イメージSolidigm P44 Pro 1TB Solidigm | 1TB | 7000MB/s | 74.9 | 97.0 | - | - | |
| #12 | イメージSK hynix Platinum P41 2TB SK hynix | 2TB | 7000MB/s | 74.9 | 96.3 | - | - | |
| #13 | イメージSK hynix Platinum P41 1TB SK hynix | 1TB | 7000MB/s | 74.9 | 96.3 | - | - | |
| #14 | イメージSolidigm P44 Pro 2TB Solidigm | 2TB | 7000MB/s | 74.9 | 97.0 | - | - | |
| #15 | イメージ | 2TB | 7400MB/s | 73.7 | 100.0 | 35.6 | ¥96,800 | |
| #16 | イメージ | 1TB | 7400MB/s | 73.7 | 100.0 | 73.2 | ¥50,000 | |
| #17 | イメージSamsung 990 PRO 1TB Samsung | 1TB | 7450MB/s | 70.0 | 96.3 | 100.0 | ¥35,330 | |
| #18 | イメージWD Black SN850X 4TB Western Digital | 4TB | 7300MB/s | 69.4 | 98.1 | 24.0 | ¥127,950 | |
| #19 | イメージWD Black SN850X 2TB Western Digital | 2TB | 7300MB/s | 69.4 | 98.1 | 45.6 | ¥72,872 | |
| #20 | イメージADDLINK A93 1TB ADDLINK | 1TB | 7400MB/s | 63.2 | 98.5 | 86.1 | ¥36,798 | |
| #21 | イメージLexar NM790 2TB Lexar | 2TB | 7400MB/s | 63.2 | 84.6 | 55.2 | - | |
| #22 | イメージADDLINK A93 2TB ADDLINK | 2TB | 7400MB/s | 63.2 | 98.5 | 37.4 | ¥79,480 | |
| #23 | イメージLexar NM790 1TB Lexar | 1TB | 7400MB/s | 63.2 | 84.6 | 89.2 | ¥35,579 | |
| #24 | イメージMushkin Redline Vortex 2TB Mushkin | 2TB | 7415MB/s | 63.2 | 98.5 | - | - | |
| #25 | イメージMushkin Redline Vortex 1TB Mushkin | 1TB | 7300MB/s | 62.8 | 98.5 | - | - | |
| #26 | イメージKingston Fury Renegade 1TB Kingston | 1TB | 7300MB/s | 62.8 | 98.5 | 63.9 | ¥48,422 | |
| #27 | イメージSeagate FireCuda 530 2TB Seagate | 2TB | 7300MB/s | 62.8 | 98.5 | - | - | |
| #28 | イメージSeagate FireCuda 530 1TB Seagate | 1TB | 7300MB/s | 62.8 | 98.5 | 44.1 | ¥68,000 | |
| #29 | イメージKingston Fury Renegade 2TB Kingston | 2TB | 7300MB/s | 62.8 | 98.5 | 32.2 | ¥90,000 | |
| #30 | イメージCorsair MP600 PRO XT 1TB Corsair | 1TB | 7100MB/s | 62.0 | 97.8 | - | ¥52,642 | |
| #31 | イメージCorsair MP600 PRO XT 2TB Corsair | 2TB | 7100MB/s | 62.0 | 97.8 | - | ¥87,313 | |
| #32 | イメージSamsung 980 PRO 1TB Samsung | 1TB | 7000MB/s | 61.6 | 96.3 | 31.5 | - | |
| #33 | イメージSamsung 980 PRO 2TB Samsung | 2TB | 7000MB/s | 61.6 | 96.3 | 37.2 | ¥77,800 | |
| #34 | イメージPatriot Viper VP4300 1TB Patriot | 1TB | 7400MB/s | 61.5 | 100.0 | - | - | |
| #35 | イメージPatriot Viper VP4300 2TB Patriot | 2TB | 7400MB/s | 61.5 | 100.0 | - | - | |
| #36 | イメージPlextor M10P Plus 1TB Plextor | 1TB | 7300MB/s | 60.4 | 96.3 | - | - | |
| #37 | イメージPlextor M10P Plus 2TB Plextor | 2TB | 7300MB/s | 60.4 | 96.3 | - | - | |
| #38 | イメージ | 2TB | 7300MB/s | 56.1 | 72.9 | 41.0 | ¥64,980 | |
| #39 | イメージWD Black SN850X 1TB Western Digital | 1TB | 7300MB/s | 56.1 | 98.1 | 80.1 | ¥34,980 | |
| #40 | イメージ | 1TB | 7300MB/s | 56.1 | 72.9 | 87.1 | ¥32,300 | |
| #41 | イメージ | 1TB | 7400MB/s | 54.5 | 100.0 | 52.7 | ¥50,227 | |
| #42 | イメージ | 2TB | 7400MB/s | 54.5 | 100.0 | 25.6 | ¥95,033 | |
| #43 | イメージNetac NV7000 2TB Netac | 2TB | 7200MB/s | 52.4 | 96.3 | - | - | |
| #44 | イメージ | 1TB | 7500MB/s | 51.9 | 98.1 | - | - | |
| #45 | イメージ | 2TB | 7500MB/s | 51.9 | 98.1 | - | - | |
| #46 | イメージ | 1TB | 7400MB/s | 51.5 | 97.0 | 46.7 | ¥52,988 | |
| #47 | イメージ | 2TB | 7400MB/s | 51.5 | 97.0 | 38.5 | ¥62,980 | |
| #48 | イメージNetac NV7000 1TB Netac | 1TB | 7200MB/s | 50.7 | 96.3 | - | - | |
| #49 | ![]() Sabrent Rocket 4 Plus 2TB Sabrent | 2TB | 7100MB/s | 50.3 | 97.0 | - | - | |
| #50 | イメージSabrent Rocket 4 Plus 1TB Sabrent | 1TB | 7000MB/s | 49.9 | 97.0 | - | - | |
| #51 | イメージCrucial P5 Plus 2TB Crucial | 2TB | 6600MB/s | 49.9 | 96.3 | - | - | |
| #52 | イメージCrucial P5 Plus 1TB Crucial | 1TB | 6600MB/s | 49.9 | 96.3 | 42.7 | ¥55,620 | |
| #53 | イメージTranscend 240S 1TB Transcend | 1TB | 7200MB/s | 45.7 | 100.0 | - | - | |
| #54 | イメージTranscend 240S 2TB Transcend | 2TB | 7200MB/s | 45.7 | 100.0 | - | - | |
| #55 | ![]() WD Black SN770 1TB Western Digital | 1TB | 5150MB/s | 45.4 | 98.1 | 49.7 | ¥44,150 | |
| #56 | イメージWD Black SN770 2TB Western Digital | 2TB | 5150MB/s | 45.4 | 98.1 | 48.0 | ¥45,590 | |
| #57 | イメージSamsung 990 EVO 2TB Samsung | 2TB | 5000MB/s | 43.5 | 96.3 | 29.8 | ¥66,776 | |
| #58 | イメージSamsung 990 EVO 1TB Samsung | 1TB | 5000MB/s | 43.5 | 96.3 | - | ¥86,980 | |
| #59 | イメージCrucial P3 Plus 1TB Crucial | 1TB | 5000MB/s | 41.8 | 51.9 | 89.0 | ¥23,580 | |
| #60 | イメージCrucial P3 Plus 2TB Crucial | 2TB | 5000MB/s | 41.8 | 51.9 | 42.9 | ¥46,480 | |
| #61 | イメージSilicon Power US70 2TB Silicon Power | 2TB | 5000MB/s | 38.5 | 100.0 | - | - | |
| #62 | イメージSilicon Power US70 1TB Silicon Power | 1TB | 5000MB/s | 38.5 | 100.0 | - | - | |
| #63 | イメージWD Blue SN580 2TB Western Digital | 2TB | 4150MB/s | 36.7 | 98.1 | 24.6 | ¥66,160 | |
| #64 | イメージWD Blue SN580 1TB Western Digital | 1TB | 4150MB/s | 36.7 | 98.1 | 32.5 | ¥52,231 | |
| #65 | イメージSK hynix Gold P31 500GB SK hynix | 500GB | 3500MB/s | 33.1 | 96.3 | - | - | |
| #66 | イメージSK hynix Gold P31 1TB SK hynix | 1TB | 3500MB/s | 33.1 | 96.3 | 46.5 | ¥34,200 | |
| #67 | イメージSamsung 980 1TB Samsung | 1TB | 3500MB/s | 30.8 | 96.3 | 35.0 | ¥40,980 | |
| #68 | イメージKingston NV2 1TB Kingston | 1TB | 3500MB/s | 27.1 | 53.8 | - | - | |
| #69 | イメージKingston NV2 2TB Kingston | 2TB | 3500MB/s | 27.1 | 53.8 | 14.0 | ¥76,650 | |
| #70 | イメージIntel 670p 2TB Intel | 2TB | 3500MB/s | 24.9 | 70.2 | 13.1 | ¥74,309 | |
| #71 | イメージIntel 670p 1TB Intel | 1TB | 3500MB/s | 24.9 | 70.2 | 39.8 | ¥29,600 | |
| #72 | イメージSamsung 870 EVO 2TB Samsung | 2TB | 560MB/s | 5.5 | 96.3 | 0.0 | ¥131,980 | |
| #73 | イメージSamsung 870 EVO 1TB Samsung | 1TB | 560MB/s | 5.5 | 96.3 | 0.0 | ¥62,499 | |
| #74 | イメージSamsung 870 EVO 4TB Samsung | 4TB | 560MB/s | 5.5 | 96.3 | 0.0 | ¥248,000 | |
| #75 | イメージCrucial MX500 1TB Crucial | 1TB | 560MB/s | 5.4 | 70.5 | - | ¥87,980 | |
| #76 | イメージCrucial MX500 2TB Crucial | 2TB | 560MB/s | 5.4 | 69.3 | - | ¥47,980 | |
| #77 | イメージSeagate BarraCuda 120 1TB Seagate | 1TB | 560MB/s | 5.4 | 98.5 | - | ¥35,500 | |
| #78 | イメージSeagate BarraCuda 120 2TB Seagate | 2TB | 560MB/s | 5.4 | 98.5 | - | - | |
| #79 | イメージ | 1GB | - | - | - | - | ¥68,111 | |
| #80 | ![]() Sandisk Optimus GX Pro 850X Sandisk | - | - | - | - | - | ¥48,960 | |
| #81 | イメージ | 500GB | - | - | - | - | ¥43,990 | |
| #82 | イメージPrinceton PHD-ISM2G4DG Princeton Memory | - | - | - | - | - | ¥19,800 |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ