1
イメージチップセット: Z890
ソケット: LGA1851
フォーム: ATX
参考価格: -
性能
100.0効率
100.0コスパ
-最新マザーボードの拡張性・機能・コスパを独自MetaScoreで徹底比較。チップセット・メモリ対応・PCIeスロット・WiFi世代でランキング化。
| 順位 | 製品名 | チップセット | ソケット | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージ | Z890 | LGA1851 | 100.0 | 100.0 | - | - | |
| 2 | B860 | LGA1851 | 88.0 | 82.0 | 41.8 | ¥52,327 | ||
| 3 | イメージ | X870E | AM5 | 87.0 | 100.0 | - | - | |
| #4 | イメージ | B860 | LGA1851 | 86.0 | 82.0 | 58.8 | ¥37,189 | |
| #5 | イメージ | B860 | LGA1851 | 85.0 | 80.0 | 29.0 | ¥70,175 | |
| #6 | イメージGigabyte X870E AORUS Master Gigabyte | X870E | AM5 | 84.0 | 100.0 | 15.5 | ¥117,980 | |
| #7 | イメージ | B860 | LGA1851 | 84.0 | 82.0 | 74.7 | ¥28,981 | |
| #8 | イメージ | X870E | AM5 | 82.0 | 87.0 | 30.8 | ¥64,181 | |
| #9 | イメージASRock X870E Taichi ASRock | X870E | AM5 | 82.0 | 87.0 | - | - | |
| #10 | イメージ | X870E | AM5 | 82.0 | 87.0 | 12.1 | ¥139,800 | |
| #11 | B860 | LGA1851 | 82.0 | 79.0 | - | - | ||
| #12 | イメージ | B860 | LGA1851 | 82.0 | 80.0 | 60.5 | ¥34,500 | |
| #13 | イメージ | X870E | AM5 | 82.0 | 80.0 | 24.9 | ¥77,301 | |
| #14 | イメージ | Z890 | LGA1851 | 80.0 | 87.0 | 11.6 | ¥140,892 | |
| #15 | イメージGigabyte Z890 AORUS Master Gigabyte | Z890 | LGA1851 | 80.0 | 100.0 | 45.9 | ¥43,600 | |
| #16 | イメージASRock Z890 Taichi ASRock | Z890 | LGA1851 | 79.0 | 87.0 | 18.8 | ¥94,800 | |
| #17 | イメージ | B860 | LGA1851 | 78.0 | 78.0 | 68.9 | ¥29,060 | |
| #18 | イメージ | Z890 | LGA1851 | 77.0 | 87.0 | 29.3 | ¥62,980 | |
| #19 | イメージ | B860 | LGA1851 | 76.0 | 79.0 | 74.3 | ¥26,326 | |
| #20 | イメージ | Z790 | LGA1700 | 76.0 | 73.0 | - | - | |
| #21 | イメージSupermicro X13SAE-F Supermicro | W790 | LGA1700 | 76.0 | 27.0 | - | - | |
| #22 | イメージ | B860 | LGA1851 | 75.0 | 78.0 | - | - | |
| #23 | イメージASRock X870E Taichi Lite ASRock | X870E | AM5 | 74.0 | 73.0 | 21.1 | ¥80,610 | |
| #24 | イメージGigabyte X870E AORUS Elite WiFi7 Gigabyte | X870E | AM5 | 74.0 | 87.0 | 43.6 | ¥42,316 | |
| #25 | X870E | AM5 | 74.0 | 73.0 | - | - | ||
| #26 | イメージ | X870 | AM5 | 74.0 | 87.0 | 34.0 | ¥53,035 | |
| #27 | イメージASRock B860 Pro RS WiFi ASRock | B860 | LGA1851 | 72.0 | 76.0 | 63.3 | ¥29,044 | |
| #28 | イメージGigabyte B850 AORUS Elite WiFi7 Gigabyte | B850 | AM5 | 71.0 | 87.0 | 57.2 | ¥31,510 | |
| #29 | B850 | AM5 | 71.0 | 73.0 | 46.8 | ¥37,980 | ||
| #30 | イメージGigabyte X870 Gaming X WiFi7 Gigabyte | X870 | AM5 | 71.0 | 87.0 | - | - | |
| #31 | イメージ | X870 | AM5 | 71.0 | 73.0 | - | - | |
| #32 | イメージASRock B850 PG Lightning ASRock | B850 | AM5 | 71.0 | 33.0 | - | - | |
| #33 | イメージASRock X870 Pro RS WiFi ASRock | X870 | AM5 | 71.0 | 67.0 | 61.0 | ¥29,680 | |
| #34 | イメージ | X870 | AM5 | 71.0 | 73.0 | 30.3 | ¥56,470 | |
| #35 | B850 | AM5 | 71.0 | 73.0 | 34.5 | ¥50,270 | ||
| #36 | イメージ | X870E | AM5 | 71.0 | 73.0 | 28.3 | ¥59,979 | |
| #37 | Z890 | LGA1851 | 69.0 | 73.0 | 25.9 | ¥62,947 | ||
| #38 | イメージ | Z890 | LGA1851 | 69.0 | 87.0 | - | - | |
| #39 | イメージGigabyte Z890 Gaming X WiFi7 Gigabyte | Z890 | LGA1851 | 66.0 | 87.0 | - | - | |
| #40 | イメージ | Z890 | LGA1851 | 66.0 | 73.0 | - | - | |
| #41 | イメージ | Z890 | LGA1851 | 66.0 | 73.0 | 48.4 | ¥34,230 | |
| #42 | Z790 | LGA1700 | 66.0 | 73.0 | - | ¥90,511 | ||
| #43 | イメージNZXT N7 Z890 NZXT | Z890 | LGA1851 | 66.0 | 73.0 | 19.4 | ¥76,980 | |
| #44 | イメージ | Z890 | LGA1851 | 66.0 | 73.0 | 30.6 | ¥51,910 | |
| #45 | イメージ | Z790 | LGA1700 | 64.0 | 47.0 | - | - | |
| #46 | イメージ | Z890 | LGA1851 | 63.0 | 60.0 | 43.9 | ¥35,738 | |
| #47 | イメージGigabyte B850 Gaming X WiFi7 Gigabyte | B850 | AM5 | 60.0 | 87.0 | - | - | |
| #48 | イメージASRock B850 Pro RS WiFi ASRock | B850 | AM5 | 60.0 | 60.0 | 41.8 | ¥35,604 | |
| #49 | イメージ | B850 | AM5 | 60.0 | 60.0 | 46.1 | ¥32,568 | |
| #50 | イメージ | B850 | AM5 | 60.0 | 27.0 | - | - | |
| #51 | イメージ | B850 | AM5 | 60.0 | 67.0 | 36.0 | ¥40,850 | |
| #52 | イメージ | Z890 | LGA1851 | 54.0 | 60.0 | - | - | |
| #53 | イメージGigabyte B760 AORUS Elite AX Gigabyte | B760 | LGA1700 | 54.0 | 73.0 | 41.3 | ¥32,400 | |
| #54 | イメージASRock B760 Pro RS WiFi ASRock | B760 | LGA1700 | 54.0 | 60.0 | 100.0 | ¥14,080 | |
| #55 | イメージBIOSTAR Z890 Valkyrie BIOSTAR | Z890 | LGA1851 | 54.0 | 53.0 | - | - | |
| #56 | イメージGigabyte Z890 UD WiFi7 Gigabyte | Z890 | LGA1851 | 54.0 | 80.0 | - | - | |
| #57 | イメージASRock Z890 Pro RS WiFi ASRock | Z890 | LGA1851 | 54.0 | 60.0 | 41.0 | ¥32,680 | |
| #58 | イメージ | B760 | LGA1700 | 53.0 | 73.0 | 57.2 | ¥23,531 | |
| #59 | イメージ | B760 | LGA1700 | 53.0 | 73.0 | 36.2 | ¥35,857 | |
| #60 | Z890 | LGA1851 | 45.0 | 87.0 | 18.0 | ¥55,980 | ||
| #61 | Z790 | LGA1700 | 42.0 | 67.0 | 13.1 | ¥67,280 | ||
| #62 | イメージ | B760 | LGA1700 | 34.0 | 60.0 | - | - | |
| #63 | イメージGigabyte B760M DS3H DDR4 Gigabyte | B760 | LGA1700 | 10.0 | - | - | - | |
| #64 | イメージGigabyte B550 AORUS Elite V2 Gigabyte | B550 | AM4 | 10.0 | 33.0 | 3.0 | ¥40,349 | |
| #65 | X570 | AM4 | 8.0 | 67.0 | - | - | ||
| #66 | イメージ | B550 | AM4 | 6.0 | 33.0 | 3.0 | ¥24,221 | |
| #67 | イメージGigabyte B550M DS3H Gigabyte | B550 | AM4 | 5.0 | - | - | - | |
| #68 | イメージ | B550 | AM4 | 4.0 | 33.0 | 0.0 | ¥28,870 | |
| #69 | イメージ | B550 | AM4 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | ¥22,510 | |
| #70 | イメージ | B550 | AM4 | 2.0 | 40.0 | 0.0 | ¥20,363 | |
| #71 | イメージ | X570 | AM4 | 2.0 | 53.0 | - | - | |
| #72 | イメージGIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE Gigabyte | B850 | AM5 | - | - | - | ¥40,800 | |
| #73 | イメージSapphire PURE X870A WIFI 7 Sapphire | - | AM5 | - | - | - | ¥44,980 | |
| #74 | イメージASRock B760M-HDV/M.2 D4 ASRock | B760 | LGA1700 | - | - | - | ¥11,580 |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ