#1詳細
MSI MEG Z890 Godlike
MSI
最大メモリ: 192GB(DDR5)
最安値: -
性能
100.0効率
100.0コスパ
96.0| 順位 | 製品名 | 最大メモリ | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 最安値 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MSI MEG Z890 Godlike MSI | 192GB(DDR5) | 100.0 | 100.0 | 96.0 | - | 詳細 |
| #2 | MSI MEG X870E Godlike MSI | 256GB(DDR5) | 87.0 | 100.0 | 100.0 | - | 詳細 |
| #3 | Gigabyte X870E AORUS Master Gigabyte | 256GB(DDR5) | 84.0 | 100.0 | 85.0 | - | 詳細 |
| #4 | ASUS ProArt X870E-Creator WiFi ASUS | 256GB(DDR5) | 82.0 | 80.0 | 81.0 | - | 詳細 |
| #5 | MSI MPG X870E Carbon WiFi MSI | 256GB(DDR5) | 82.0 | 87.0 | 81.0 | - | 詳細 |
| #6 | ASRock X870E Taichi ASRock | 256GB(DDR5) | 82.0 | 87.0 | 77.0 | - | 詳細 |
| #7 | ASUS ROG Crosshair X870E Hero ASUS | 256GB(DDR5) | 82.0 | 87.0 | 88.0 | - | 詳細 |
| #8 | Gigabyte Z890 AORUS Master Gigabyte | 192GB(DDR5) | 80.0 | 100.0 | 81.0 | - | 詳細 |
| #9 | ASUS ROG Maximus Z890 Hero ASUS | 192GB(DDR5) | 80.0 | 87.0 | 85.0 | - | 詳細 |
| #10 | ASRock Z890 Taichi ASRock | 192GB(DDR5) | 79.0 | 87.0 | 73.0 | - | 詳細 |
| #11 | MSI MPG Z890 Carbon WiFi MSI | 192GB(DDR5) | 77.0 | 87.0 | 77.0 | - | 詳細 |
| #12 | ASUS ROG Maximus Z790 Hero ASUS | 192GB(DDR5) | 76.0 | 73.0 | 77.0 | - | 詳細 |
| #13 | Supermicro X13SAE-F Supermicro | 512GB(DDR5) | 76.0 | 27.0 | 58.0 | - | 詳細 |
| #14 | ASRock X870E Taichi Lite ASRock | 256GB(DDR5) | 74.0 | 73.0 | 65.0 | - | 詳細 |
| #15 | Gigabyte X870 AORUS Elite WiFi7 ICE Gigabyte | 256GB(DDR5) | 74.0 | 87.0 | 73.0 | - | 詳細 |
| #16 | Gigabyte X870E AORUS Elite WiFi7 Gigabyte | 256GB(DDR5) | 74.0 | 87.0 | 69.0 | - | 詳細 |
| #17 | ASUS ROG Strix X870E-F Gaming WiFi ASUS | 256GB(DDR5) | 74.0 | 73.0 | 73.0 | - | 詳細 |
| #18 | ASRock B850 PG Lightning ASRock | 256GB(DDR5) | 71.0 | 33.0 | 50.0 | - | 詳細 |
| #19 | ASUS TUF Gaming X870E-Plus WiFi ASUS | 256GB(DDR5) | 71.0 | 73.0 | 62.0 | - | 詳細 |
| #20 | MSI MAG B850 Tomahawk WiFi MSI | 256GB(DDR5) | 71.0 | 73.0 | 54.0 | - | 詳細 |
| #21 | MSI MAG X870 Tomahawk WiFi MSI | 256GB(DDR5) | 71.0 | 73.0 | 65.0 | - | 詳細 |
| #22 | Gigabyte X870 Gaming X WiFi7 Gigabyte | 256GB(DDR5) | 71.0 | 87.0 | 54.0 | - | 詳細 |
| #23 | ASRock X870 Pro RS WiFi ASRock | 256GB(DDR5) | 71.0 | 67.0 | 46.0 | - | 詳細 |
| #24 | ASRock X870 PG Riptide WiFi ASRock | 256GB(DDR5) | 71.0 | 73.0 | 58.0 | - | 詳細 |
| #25 | ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi ASUS | 256GB(DDR5) | 71.0 | 73.0 | 62.0 | - | 詳細 |
| #26 | Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi7 Gigabyte | 256GB(DDR5) | 71.0 | 87.0 | 58.0 | - | 詳細 |
| #27 | ASUS ROG Strix Z890-F Gaming WiFi ASUS | 192GB(DDR5) | 69.0 | 73.0 | 69.0 | - | 詳細 |
| #28 | Gigabyte Z890 AORUS Elite X WiFi7 Gigabyte | 192GB(DDR5) | 69.0 | 87.0 | 65.0 | - | 詳細 |
| #29 | NZXT N7 Z890 NZXT | 192GB(DDR5) | 66.0 | 73.0 | 38.0 | - | 詳細 |
| #30 | MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi MSI | 192GB(DDR5) | 66.0 | 73.0 | 62.0 | - | 詳細 |
MSI
MSI
Gigabyte
ASUS
MSI
ASRock
ASUS
Gigabyte
ASUS
ASRock
MSI
ASUS
Supermicro
ASRock
Gigabyte
Gigabyte
ASUS
ASRock
ASUS
MSI
MSI
Gigabyte
ASRock
ASRock
ASUS
Gigabyte
ASUS
Gigabyte
NZXT
MSI