1
イメージタイプ: 水冷
対応TDP: 400W
騒音: 34dBA
参考価格: -
性能
100.0効率
50.0コスパ
-最新CPUクーラーの冷却性能・静音性・コスパを独自MetaScoreで徹底比較。Noctua・be quiet!・Deepcoolなど空冷・水冷AIOを熱抵抗・騒音dBA・TDP対応でランキング化。
| 順位 | 製品名 | タイプ | 対応TDP | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージ | 水冷 | 400W | 100.0 | 50.0 | - | - | |
| 2 | イメージCorsair iCUE LINK H150i Corsair | 水冷 | 400W | 100.0 | 50.0 | - | - | |
| 3 | イメージ | 水冷 | 400W | 97.0 | 82.0 | - | - | |
| #4 | イメージ | 水冷 | 400W | 96.0 | 82.0 | - | - | |
| #5 | イメージThermalright Frozen Warframe 360 Thermalright | 水冷 | 380W | 94.0 | 73.0 | 14.3 | ¥18,268 | |
| #6 | イメージDeepcool LT720 Deepcool | 水冷 | 350W | 91.0 | 65.0 | - | - | |
| #7 | イメージ | 水冷 | 350W | 91.0 | 78.0 | - | - | |
| #8 | イメージ | 水冷 | 360W | 90.0 | 41.0 | - | - | |
| #9 | イメージ | 水冷 | 350W | 90.0 | 78.0 | - | - | |
| #10 | イメージNoctua NH-D15 G2 Noctua | 空冷 | 320W | 89.0 | 69.0 | - | - | |
| #11 | イメージ | 水冷 | 350W | 88.0 | 43.0 | - | - | |
| #12 | イメージCorsair iCUE LINK H100i RGB Corsair | 水冷 | 350W | 88.0 | 63.0 | 13.2 | ¥17,980 | |
| #13 | イメージbe quiet! Silent Loop 3 360 be quiet! | 水冷 | 350W | 88.0 | 64.0 | - | - | |
| #14 | イメージ | 水冷 | 350W | 88.0 | 40.0 | - | - | |
| #15 | イメージ | 水冷 | 350W | 88.0 | 40.0 | 3.6 | ¥32,260 | |
| #16 | イメージCooler Master MasterLiquid 360 Atmos Cooler Master | 水冷 | 350W | 88.0 | 63.0 | 7.6 | ¥24,159 | |
| #17 | イメージ | 水冷 | 350W | 88.0 | 50.0 | 5.0 | ¥29,000 | |
| #18 | イメージ | 水冷 | 350W | 88.0 | 48.0 | - | - | |
| #19 | イメージ | 水冷 | 350W | 88.0 | 43.0 | 0.0 | ¥46,460 | |
| #20 | イメージ | 水冷 | 300W | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #21 | イメージDeepcool LS720 Deepcool | 水冷 | 300W | 85.0 | 62.0 | 11.5 | ¥18,851 | |
| #22 | イメージThermalright Frozen Prism 360 ARGB Thermalright | 水冷 | 300W | 84.0 | 63.0 | 27.6 | ¥10,339 | |
| #23 | イメージ | 水冷 | 300W | 84.0 | 75.0 | - | - | |
| #24 | イメージbe quiet! Dark Rock Pro 5 be quiet! | 空冷 | 270W | 83.0 | 68.0 | 10.6 | ¥19,257 | |
| #25 | イメージThermalright Phantom Spirit 120 SE Thermalright | 空冷 | 260W | 81.0 | 64.0 | 45.5 | ¥6,671 | |
| #26 | イメージScythe FUMA 3 Scythe | 空冷 | 250W | 80.0 | 65.0 | 58.9 | ¥5,280 | |
| #27 | イメージThermalright Peerless Assassin 120 SE Thermalright | 空冷 | 250W | 80.0 | 63.0 | 56.7 | ¥5,459 | |
| #28 | イメージDeepcool AK620 Deepcool | 空冷 | 260W | 80.0 | 58.0 | 33.6 | ¥8,440 | |
| #29 | イメージARCTIC Freezer 36 ARCTIC | 空冷 | 250W | 80.0 | 72.0 | 100.0 | ¥3,280 | |
| #30 | イメージFractal Design Lumen S36 v2 RGB Fractal Design | 水冷 | 320W | 80.0 | 59.0 | 15.7 | ¥14,666 | |
| #31 | イメージ | 空冷 | 250W | 79.0 | 66.0 | 13.6 | ¥15,895 | |
| #32 | イメージbe quiet! Dark Rock Pro 4 be quiet! | 空冷 | 250W | 79.0 | 67.0 | - | - | |
| #33 | イメージEK-AIO 360 D-RGB EKWB | 水冷 | 300W | 75.0 | 48.0 | - | - | |
| #34 | イメージ | 水冷 | 300W | 75.0 | 43.0 | 21.5 | ¥11,110 | |
| #35 | イメージDark Rock Pro 6 be quiet! | 空冷 | 300W | 75.0 | 63.0 | 6.6 | ¥22,084 | |
| #36 | イメージbe quiet! Silent Loop 2 360 be quiet! | 水冷 | 300W | 75.0 | 64.0 | - | - | |
| #37 | イメージCooler Master MasterAir MA624 Stealth Cooler Master | 空冷 | 300W | 75.0 | 63.0 | 8.2 | ¥19,978 | |
| #38 | イメージ | 水冷 | 300W | 75.0 | 41.0 | 6.5 | ¥22,180 | |
| #39 | イメージLian Li GALAHAD 360 RGB Lian Li | 水冷 | 300W | 75.0 | 41.0 | - | - | |
| #40 | イメージ | 水冷 | 300W | 75.0 | 48.0 | - | ¥65,865 | |
| #41 | イメージFractal Design Celsius S36 Fractal Design | 水冷 | 300W | 75.0 | 55.0 | 0.0 | ¥39,000 | |
| #42 | イメージCooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Cooler Master | 水冷 | 300W | 75.0 | 60.0 | 17.6 | ¥12,740 | |
| #43 | イメージNZXT Kraken Z73 NZXT | 水冷 | 300W | 75.0 | 48.0 | - | - | |
| #44 | イメージ | 空冷 | 210W | 74.0 | 55.0 | 9.2 | ¥18,600 | |
| #45 | イメージ | 空冷 | 200W | 73.0 | 68.0 | 11.3 | ¥16,380 | |
| #46 | イメージID-COOLING FROZN A620 ID-COOLING | 空冷 | 260W | 65.0 | 57.0 | 98.6 | ¥2,700 | |
| #47 | イメージDeepcool AK620 Digital Deepcool | 空冷 | 260W | 65.0 | 58.0 | 15.9 | ¥11,820 | |
| #48 | イメージDeepcool AK620 Zero Dark Deepcool | 空冷 | 260W | 65.0 | 58.0 | 10.8 | ¥14,978 | |
| #49 | イメージ | 水冷 | 250W | 63.0 | 38.0 | - | - | |
| #50 | イメージDeepcool LS520 EX Deepcool | 水冷 | 250W | 63.0 | 59.0 | - | - | |
| #51 | イメージNoctua NH-U12S redux Noctua | 空冷 | 160W | 63.0 | 66.0 | 32.7 | ¥6,800 | |
| #52 | イメージ | 水冷 | 250W | 63.0 | 36.0 | - | - | |
| #53 | イメージDark Rock 6 be quiet! | 空冷 | 250W | 63.0 | 67.0 | - | - | |
| #54 | イメージThermalright Silver Soul 135 Thermalright | 空冷 | 250W | 63.0 | 63.0 | - | - | |
| #55 | イメージDeepcool AK500 Deepcool | 空冷 | 240W | 60.0 | 62.0 | 18.8 | ¥9,778 | |
| #56 | イメージScythe Mugen 5 Rev.B Scythe | 空冷 | 220W | 55.0 | 63.0 | - | - | |
| #57 | イメージARCTIC Freezer A35 ARCTIC | 空冷 | 215W | 54.0 | 69.0 | - | - | |
| #58 | イメージThermalright Assassin X 120 R SE Thermalright | 空冷 | 200W | 50.0 | 61.0 | 86.1 | ¥2,350 | |
| #59 | イメージArctic Freezer 36 A-RGB ARCTIC | 空冷 | - | 50.0 | 50.0 | 28.0 | ¥6,080 | |
| #60 | イメージ | 水冷 | - | 50.0 | 50.0 | 6.2 | ¥15,080 | |
| #61 | イメージ | 水冷 | - | 50.0 | 50.0 | - | - | |
| #62 | イメージ | 水冷 | - | 50.0 | 50.0 | 0.4 | ¥24,800 | |
| #63 | イメージ | 水冷 | - | 50.0 | 50.0 | - | - | |
| #64 | イメージCooler Master Hyper 212 Black Edition Cooler Master | 空冷 | 200W | 50.0 | 57.0 | - | - | |
| #65 | イメージ | 水冷 | - | 50.0 | 50.0 | 6.2 | ¥15,080 | |
| #66 | イメージbe quiet! Dark Rock Slim 2 be quiet! | 空冷 | 180W | 45.0 | 60.0 | - | - | |
| #67 | イメージbe quiet! Pure Rock 2 be quiet! | 空冷 | 150W | 38.0 | 55.0 | - | - |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ