1
イメージROCK 5 Model B 16GB
Radxa
SoC: RK3588
RAM: 16GB
GPIO: 40pin
参考価格: -
性能
100.0効率
72.7コスパ
56.7最新SBCのCPU性能・GPIO機能・コスパを独自MetaScoreで徹底比較。Raspberry Pi・Orange Pi・JetsonなどシングルボードコンピュータをGeekbench 6・消費電力でランキング化。
| 順位 | 製品名 | SoC | RAM | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージROCK 5 Model B 16GB Radxa | RK3588 | 16GB | 100.0 | 72.7 | 56.7 | - | |
| 2 | イメージOrange Pi 5 Plus 16GB Shenzhen Xunlong Software | RK3588 | 16GB | 99.1 | 72.0 | 61.8 | - | |
| 3 | イメージRaspberry Pi 5 16GB Raspberry Pi Foundation | BCM2712 | 16GB | 96.8 | 85.0 | 60.0 | - | |
| #4 | イメージRaspberry Pi 5 4GB Raspberry Pi Foundation | BCM2712 | 4GB | 96.8 | 87.4 | 100.0 | - | |
| #5 | イメージRaspberry Pi 5 8GB Raspberry Pi Foundation | BCM2712 | 8GB | 96.8 | 87.4 | 75.0 | - | |
| #6 | イメージOrange Pi 5 8GB Shenzhen Xunlong Software | RK3588S | 8GB | 92.3 | 100.0 | 95.4 | - | |
| #7 | イメージ | Jetson Orin Nano | 8GB | 82.7 | 60.2 | 26.0 | - | |
| #8 | イメージODROID-N2+ Hardkernel | Amlogic S922X | 4GB | 53.1 | 64.5 | 51.1 | - | |
| #9 | イメージRaspberry Pi 400 Raspberry Pi Foundation | BCM2711 | 4GB | 28.5 | 38.5 | 25.2 | - | |
| #10 | イメージRaspberry Pi 4 Model B 4GB Raspberry Pi Foundation | BCM2711 | 4GB | 28.1 | 40.4 | 31.5 | - | |
| #11 | イメージRaspberry Pi 4 Model B 2GB Raspberry Pi Foundation | BCM2711 | 2GB | 28.1 | 46.6 | 49.5 | - | |
| #12 | イメージRaspberry Pi 4 Model B 8GB Raspberry Pi Foundation | BCM2711 | 8GB | 28.1 | 40.4 | 23.1 | - | |
| #13 | イメージNVIDIA Jetson Nano 4GB NVIDIA | Jetson Nano | 4GB | 27.4 | 28.5 | 11.0 | - | |
| #14 | イメージRaspberry Pi Compute Module 4 Raspberry Pi Foundation | BCM2711 | 2GB | 26.9 | 41.5 | 47.5 | - | |
| #15 | イメージBanana Pi BPI-M5 SinoVoip | Amlogic S905X3 | 4GB | 19.9 | 41.9 | 21.8 | - | |
| #16 | イメージRaspberry Pi 3 Model B+ Raspberry Pi Foundation | BCM2837B0 | 1GB | 13.3 | 27.7 | 23.1 | - | |
| #17 | イメージRaspberry Pi 3 Model B Raspberry Pi Foundation | BCM2837 | 1GB | 10.9 | 29.0 | 19.0 | - | |
| #18 | イメージRaspberry Pi Zero 2 W Raspberry Pi Foundation | RP3A0 (BCM2710A1) | 512MB | 8.6 | 45.2 | 34.5 | ¥2,980 | |
| #19 | イメージRaspberry Pi 2 Model B Raspberry Pi Foundation | BCM2836 | 1GB | 6.7 | 17.7 | 11.6 | - | |
| #20 | イメージBeagleBone Black BeagleBoard.org | AM3358 | 512MB | 2.3 | 8.0 | 2.1 | - | |
| #21 | イメージRaspberry Pi Zero W Raspberry Pi Foundation | BCM2835 | 512MB | 1.9 | 16.1 | 9.2 | - | |
| #22 | イメージRaspberry Pi Zero Raspberry Pi Foundation | BCM2835 | 512MB | 1.8 | 22.1 | 17.7 | - | |
| #23 | イメージRaspberry Pi 1 Model B+ Raspberry Pi Foundation | BCM2835 | 512MB | 1.7 | 4.1 | 3.3 | - |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ