#1詳細
AMD Ryzen 9 9950X3D
AMD
コア数: 16コア
最安値: ¥132,800
性能
100.0効率
81.6コスパ
53.1| 順位 | 製品名 | コア数 | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 最安値 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AMD Ryzen 9 9950X3D AMD | 16コア | 100.0 | 81.6 | 53.1 | ¥132,800 | 詳細 |
| #2 | AMD Ryzen 9 9950X AMD | 16コア | 97.9 | 79.9 | 71.2 | ¥96,980 | 詳細 |
| #3 | Intel Core Ultra 9 285K Intel | 24コア | 96.6 | 100.0 | 67.2 | ¥101,400 | 詳細 |
| #4 | Intel Core i9-13900K Intel | 24コア | 93.5 | 74.8 | - | - | 詳細 |
| #5 | Intel Core i9-14900K Intel | 24コア | 93.0 | 100.0 | 80.0 | ¥82,000 | 詳細 |
| #6 | AMD Ryzen 9 7950X AMD | 16コア | 87.2 | 71.2 | 72.3 | ¥85,000 | 詳細 |
| #7 | Intel Core Ultra 7 265KF Intel | 20コア | 84.4 | 93.7 | 100.0 | ¥57,000 | 詳細 |
| #8 | Intel Core Ultra 7 265K Intel | 20コア | 84.4 | 93.7 | 99.2 | ¥60,000 | 詳細 |
| #9 | AMD Ryzen 9 7950X3D AMD | 16コア | 84.4 | 97.6 | 62.6 | ¥95,000 | 詳細 |
| #10 | Intel Core i7-14700K Intel | 20コア | 79.1 | 87.7 | 82.0 | ¥68,000 | 詳細 |
| #11 | AMD Ryzen 9 9900X3D AMD | 12コア | 77.9 | 90.1 | 48.7 | ¥112,800 | 詳細 |
| #12 | AMD Ryzen 9 9900X AMD | 12コア | 74.9 | 86.6 | 78.8 | ¥66,980 | 詳細 |
| #13 | Intel Core i7-13700K Intel | 16コア | 70.2 | 56.2 | - | - | 詳細 |
| #14 | AMD Ryzen 9 7900X AMD | 12コア | 67.4 | 55.0 | 73.1 | ¥65,000 | 詳細 |
| #15 | AMD Ryzen 9 5950X AMD | 16コア | 66.5 | 63.3 | - | - | 詳細 |
| #16 | Intel Core i9-12900K Intel | 16コア | 63.5 | 50.8 | - | - | 詳細 |
| #17 | Intel Core Ultra 5 245KF Intel | 14コア | 58.3 | 64.7 | 82.2 | ¥50,000 | 詳細 |
| #18 | Intel Core Ultra 5 245K Intel | 14コア | 58.3 | 64.7 | 77.6 | ¥53,000 | 詳細 |
| #19 | AMD Ryzen 9 3950X AMD | 16コア | 57.1 | 54.4 | - | - | 詳細 |
| #20 | Intel Core i5-14600K Intel | 14コア | 57.0 | 63.2 | 83.7 | ¥48,000 | 詳細 |
| #21 | Intel Core i5-13600K Intel | 14コア | 56.0 | 44.8 | - | - | 詳細 |
| #22 | Intel Core i7-12700K Intel | 12コア | 52.8 | 42.2 | - | - | 詳細 |
| #23 | AMD Ryzen 9 5900X AMD | 12コア | 51.3 | 48.9 | - | - | 詳細 |
| #24 | AMD Ryzen 9 3900X AMD | 12コア | 46.4 | 44.2 | - | - | 詳細 |
| #25 | AMD Ryzen 7 9700X AMD | 8コア | 46.2 | 98.7 | 67.9 | ¥48,000 | 詳細 |
| #26 | AMD Ryzen 7 7700X AMD | 8コア | 44.4 | 58.6 | 65.2 | ¥48,000 | 詳細 |
| #27 | AMD Ryzen 7 7700 AMD | 8コア | 43.7 | 67.2 | - | - | 詳細 |
| #28 | AMD Ryzen 7 7800X3D AMD | 8コア | 41.9 | 48.4 | 47.6 | ¥62,000 | 詳細 |
| #29 | Intel Core i5-12600K Intel | 10コア | 40.9 | 32.7 | - | - | 詳細 |
| #30 | Intel Core i5-13400 Intel | 10コア | 40.0 | 61.5 | - | - | 詳細 |
AMD
AMD
Intel
Intel
Intel
AMD
Intel
Intel
AMD
Intel
AMD
AMD
Intel
AMD
AMD
Intel
Intel
Intel
AMD
Intel
Intel
Intel
AMD
AMD
AMD
AMD
AMD
AMD
Intel
Intel