1
イメージSnapdragon 8 Elite (SM8750)
Qualcomm
AnTuTu: 3,094,447
プロセス: TSMC N4
NPU: 45TOPS
参考価格: -
性能
97.0効率
92.0コスパ
-最新モバイルSoCのゲーム性能・処理性能・AI性能を独自MetaScoreで徹底比較。AnTuTu・Geekbench 6・3DMark Wild Life Extreme・NPU TOPSでランキング化。
| 順位 | 製品名 | AnTuTu | プロセス | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージSnapdragon 8 Elite (SM8750) Qualcomm | 3,094,447 | TSMC N4 | 97.0 | 92.0 | - | - | |
| 2 | イメージApple A18 Apple | 2,150,000 | TSMC N3E | 96.0 | 92.0 | - | - | |
| 3 | イメージApple A18 Pro Apple | 2,450,000 | TSMC N3E | 96.0 | 94.0 | - | - | |
| #4 | イメージApple A17 Pro Apple | 2,000,000 | TSMC N3E | 93.0 | 92.0 | - | - | |
| #5 | イメージMediaTek Dimensity 9400 MediaTek | 2,565,429 | TSMC N4P | 92.0 | 90.0 | - | - | |
| #6 | イメージMediaTek Dimensity 9300 MediaTek | 2,207,000 | TSMC N4 | 88.0 | 92.0 | - | - | |
| #7 | イメージSnapdragon 8 Gen 3 (SM8650) Qualcomm | 2,130,000 | TSMC N4P | 87.0 | 92.0 | - | - | |
| #8 | イメージApple A16 Bionic Apple | 780,000 | TSMC N4 | 87.0 | 88.0 | - | - | |
| #9 | イメージApple A15 Bionic Apple | 810,000 | TSMC N5 | 86.0 | 78.0 | - | - | |
| #10 | イメージApple A13 Bionic Apple | 490,000 | TSMC 7nm | 83.0 | 78.0 | - | - | |
| #11 | イメージSamsung Exynos 2400 Samsung | 1,760,700 | Samsung 4nm | 82.0 | 90.0 | - | - | |
| #12 | イメージSamsung Exynos 2500 Samsung | 1,777,598 | Samsung 4nm LPE | 82.0 | 88.0 | - | - | |
| #13 | イメージApple A14 Bionic Apple | 580,000 | TSMC N5 | 82.0 | 75.0 | - | - | |
| #14 | イメージApple A12 Bionic Apple | 364,000 | TSMC 7nm | 80.0 | 75.0 | - | - | |
| #15 | イメージMediaTek Dimensity 8400 MediaTek | 1,590,202 | TSMC N4 | 79.0 | 85.0 | - | - | |
| #16 | イメージSnapdragon 8 Gen 2 (SM8550) Qualcomm | 1,611,015 | Samsung 4nm LPE | 79.0 | 82.0 | - | - | |
| #17 | イメージMediaTek Dimensity 9200 MediaTek | 1,468,431 | TSMC N4 | 77.0 | 85.0 | - | - | |
| #18 | イメージMediaTek Dimensity 8300 MediaTek | 1,450,000 | TSMC N5 | 76.0 | 78.0 | - | - | |
| #19 | イメージSnapdragon 7+ Gen 3 Qualcomm | 1,399,273 | TSMC N4P | 75.0 | 86.0 | - | - | |
| #20 | イメージSamsung Exynos 2200 Samsung | 1,137,000 | Samsung 4nm LPE | 69.0 | 75.0 | - | - | |
| #21 | イメージSnapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) Qualcomm | 1,098,722 | TSMC N4 | 69.0 | 78.0 | - | - | |
| #22 | イメージSnapdragon 8 Gen 1 (SM8450) Qualcomm | 1,034,833 | Samsung 4nm LPE | 67.0 | 75.0 | - | - | |
| #23 | イメージMediaTek Dimensity 9000 MediaTek | 1,054,884 | TSMC N4 | 67.0 | 81.0 | - | - | |
| #24 | イメージGoogle Tensor G3 Google | 1,021,731 | Samsung 4nm LPE | 67.0 | 78.0 | - | - | |
| #25 | イメージSnapdragon 7+ Gen 2 Qualcomm | 988,574 | TSMC N4 | 66.0 | 77.0 | - | - | |
| #26 | イメージGoogle Tensor G4 Google | 1,016,000 | Samsung 4nm LPE | 66.0 | 78.0 | - | - | |
| #27 | イメージHiSilicon Kirin 9010 HiSilicon | 970,000 | TSMC N4 | 65.0 | 90.0 | - | - | |
| #28 | イメージMediaTek Dimensity 8200 MediaTek | 915,634 | TSMC N4 | 64.0 | 78.0 | - | - | |
| #29 | イメージMediaTek Dimensity 8100 MediaTek | 857,844 | 5nm | 62.0 | 72.0 | - | - | |
| #30 | イメージSnapdragon 888+ (SM8350-AC) Qualcomm | 861,733 | Samsung 5nm LPE | 62.0 | 78.0 | - | - | |
| #31 | イメージSnapdragon 870 Qualcomm | 820,854 | TSMC 7nm | 61.0 | 75.0 | - | - | |
| #32 | イメージGoogle Tensor G2 Google | 824,434 | Samsung 5nm | 61.0 | 79.0 | - | - | |
| #33 | イメージSnapdragon 7 Gen 3 Qualcomm | 845,000 | Samsung 4nm | 61.0 | 85.0 | - | - | |
| #34 | イメージSnapdragon 888 (SM8350) Qualcomm | 845,388 | Samsung 5nm LPE | 61.0 | 70.0 | - | - | |
| #35 | イメージSnapdragon 7s Gen 3 Qualcomm | 815,000 | 4nm | 60.0 | 78.0 | - | - | |
| #36 | イメージMediaTek Dimensity 7350 Pro MediaTek | 771,491 | 6nm | 59.0 | 75.0 | - | - | |
| #37 | イメージSnapdragon 865 Qualcomm | 759,549 | 7nm | 58.0 | 75.0 | - | - | |
| #38 | イメージSamsung Exynos 1480 Samsung | 720,000 | Samsung 5nm | 57.0 | 82.0 | - | - | |
| #39 | イメージGoogle Tensor G1 Google | 721,000 | Samsung 5nm LPE | 57.0 | 70.0 | - | - | |
| #40 | イメージMediaTek Dimensity 7200 MediaTek | 730,839 | TSMC N4 | 57.0 | 80.0 | - | - | |
| #41 | イメージHiSilicon Kirin 9000S HiSilicon | 699,783 | TSMC N4 | 56.0 | 90.0 | - | - | |
| #42 | イメージMediaTek Dimensity 7300 MediaTek | 651,777 | TSMC N5 | 54.0 | 75.0 | - | - | |
| #43 | イメージSnapdragon 7 Gen 1 Qualcomm | 628,622 | Samsung 4nm LPE | 53.0 | 75.0 | - | - | |
| #44 | イメージSnapdragon 855 Qualcomm | 616,110 | Samsung 7nm LPP | 53.0 | 68.0 | - | - | |
| #45 | イメージSnapdragon 7s Gen 2 Qualcomm | 611,273 | Samsung 4nm | 52.0 | 80.0 | - | - | |
| #46 | イメージSnapdragon 6 Gen 3 Qualcomm | 571,552 | Samsung 4nm LPE | 51.0 | 78.0 | - | - | |
| #47 | イメージSamsung Exynos 1380 Samsung | 580,000 | Samsung 5nm | 51.0 | 65.0 | - | - | |
| #48 | イメージSnapdragon 6 Gen 1 Qualcomm | 500,847 | Samsung 4nm LPE | 47.0 | 62.0 | - | - | |
| #49 | イメージUnisoc T820 Unisoc | 474,522 | TSMC 12nm | 46.0 | 55.0 | - | - | |
| #50 | イメージSnapdragon 4 Gen 2 Qualcomm | 444,373 | Samsung 6nm LPE | 44.0 | 80.0 | - | - | |
| #51 | イメージMediaTek Dimensity 6300 MediaTek | 415,779 | TSMC N6 | 42.0 | 75.0 | - | - | |
| #52 | イメージMediaTek Dimensity 6100+ MediaTek | 402,106 | 6nm | 41.0 | 70.0 | - | - | |
| #53 | イメージMediaTek Helio G99 MediaTek | 403,419 | 6nm | 41.0 | 65.0 | - | - | |
| #54 | イメージSnapdragon 4 Gen 1 Qualcomm | 390,874 | 6nm | 40.0 | 73.0 | - | - | |
| #55 | イメージMediaTek Helio G96 MediaTek | 388,043 | 12nm | 40.0 | 68.0 | - | - |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ