1
イメージRazer Viper V3 Pro
Razer
重量: 54g
DPI: 35,000
接続: Wireless 2.4GHz
参考価格: ¥17,480
性能
95.1効率
97.8コスパ
15.3最新マウスのセンサー精度・軽量性・コスパを独自MetaScoreで徹底比較。センサー性能・重量・接続方式・ボタン数でランキング化。
| 順位 | 製品名 | 重量 | DPI | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージRazer Viper V3 Pro Razer | 54g | 35,000 | 95.1 | 97.8 | 15.3 | ¥17,480 | |
| 2 | イメージEndgame Gear OP1 8K Endgame Gear | 55g | 26,000 | 94.7 | 91.2 | - | - | |
| 3 | イメージLogitech G Pro X Superlight 2 Logitech | 60g | 32,000 | 94.2 | 96.5 | - | - | |
| #4 | イメージ | 63g | 30,000 | 93.8 | 95.2 | - | - | |
| #5 | イメージFinalmouse UltralightX Finalmouse | 47g | 12,000 | 93.5 | 98.2 | - | - | |
| #6 | イメージRazer DeathAdder V3 Razer | 59g | 30,000 | 92.5 | 88.3 | 29.8 | ¥11,660 | |
| #7 | イメージPulsar X2V2 Pulsar | 55g | 26,000 | 92.3 | 94.7 | - | - | |
| #8 | イメージ | 63g | 30,000 | 92.0 | 85.0 | - | - | |
| #9 | イメージ | 59g | 16,000 | 92.0 | 85.0 | 0.0 | ¥45,800 | |
| #10 | イメージLamzu Atlantis Mini Lamzu | 55g | 26,000 | 91.8 | 95.1 | 14.7 | ¥17,220 | |
| #11 | イメージPulsar X2H Pulsar | 57g | 26,000 | 91.5 | 93.8 | - | - | |
| #12 | イメージ | 54g | 36,000 | 91.3 | 94.8 | 33.0 | ¥10,770 | |
| #13 | イメージEndgame Gear OP1we Endgame Gear | 52g | 19,000 | 91.2 | 95.6 | 28.2 | ¥11,910 | |
| #14 | イメージLogitech G502 X Plus Logitech | 106g | 25,000 | 91.2 | 79.8 | - | - | |
| #15 | イメージ | - | - | 90.8 | 80.5 | - | - | |
| #16 | イメージ | 59g | 30,000 | 90.8 | 96.3 | - | - | |
| #17 | イメージBenQ Zowie EC2-CW Zowie | 53g | 19,000 | 90.7 | 93.8 | - | - | |
| #18 | イメージLamzu Thorn Lamzu | 56g | 26,000 | 90.7 | 94.3 | 15.2 | ¥16,720 | |
| #19 | イメージCorsair M65 RGB Ultra Corsair | 97g | 26,000 | 90.3 | 84.2 | 60.2 | ¥6,860 | |
| #20 | イメージCorsair M75 Air Wireless Corsair | 60g | 26,000 | 90.2 | 93.1 | 28.7 | ¥11,652 | |
| #21 | イメージPulsar Xlite V3 Pulsar | 62g | 26,000 | 90.0 | 85.0 | - | - | |
| #22 | イメージLogitech G Pro X Superlight 3 Logitech | 63g | 25,600 | 90.0 | 85.0 | - | - | |
| #23 | イメージLamzu Atlantis OG V3 Lamzu | 47g | 19,000 | 90.0 | 75.0 | - | - | |
| #24 | イメージNinjutso Sora V2 Ninjutso | 55g | 26,000 | 89.8 | 93.5 | - | - | |
| #25 | イメージBenQ Zowie EC2-C Zowie | 70g | 19,000 | 89.7 | 86.5 | - | - | |
| #26 | イメージSteelSeries Aerox 3 Wireless SteelSeries | 59g | 18,000 | 89.5 | 94.2 | 70.7 | ¥5,980 | |
| #27 | イメージLogitech MX Master 3S Logitech | 141g | 8,000 | 89.5 | 81.3 | - | - | |
| #28 | イメージGlorious Model O 2 Wireless Glorious | 58g | 26,000 | 89.4 | 92.9 | - | - | |
| #29 | イメージBenQ Zowie FK2-C Zowie | 69g | 19,000 | 89.3 | 87.1 | - | - | |
| #30 | イメージBenQ Zowie EC1-CW Zowie | 78g | 19,000 | 89.2 | 81.5 | - | - | |
| #31 | イメージBenQ Zowie ZA13-C Zowie | 68g | 19,000 | 88.9 | 86.8 | - | - | |
| #32 | イメージ | 58g | 26,000 | 88.9 | 92.7 | 45.2 | ¥8,400 | |
| #33 | イメージ | 136g | 36,000 | 88.7 | 76.3 | - | - | |
| #34 | イメージRoccat Kone Pro Air Roccat | 75g | 19,000 | 88.7 | 87.2 | 3.0 | ¥26,620 | |
| #35 | イメージHyperX Pulsefire Haste 2 HyperX | 53g | 26,000 | 88.5 | 89.2 | 44.9 | ¥8,400 | |
| #36 | イメージXtrfy M8 Wireless Xtrfy | 55g | 26,000 | 88.5 | 91.8 | - | - | |
| #37 | イメージGlorious Model O 2 Glorious | 59g | 26,000 | 88.3 | 87.5 | - | - | |
| #38 | イメージGlorious Model D Wireless Glorious | 69g | 26,000 | 88.1 | 89.7 | 59.0 | ¥6,800 | |
| #39 | イメージGlorious Series 2 PRO Glorious | 68g | 26,000 | 88.0 | 75.0 | 47.8 | ¥7,980 | |
| #40 | イメージGlorious Model O Glorious | 68g | 12,000 | 88.0 | 85.0 | - | - | |
| #41 | イメージGlorious Model D 2 Wireless Glorious | 68g | 26,000 | 88.0 | 80.0 | 57.0 | ¥6,980 | |
| #42 | イメージLamzu Maya X Lamzu | 46g | 19,000 | 88.0 | 85.0 | - | - | |
| #43 | イメージLogitech G502 X Logitech | 102g | 25,600 | 88.0 | 75.0 | 69.3 | ¥5,979 | |
| #44 | イメージRazer Viper V3 Razer | 69g | 26,000 | 88.0 | 82.0 | - | - | |
| #45 | イメージRazer Naga V2 Pro Razer | 134g | 30,000 | 87.9 | 74.8 | - | - | |
| #46 | イメージRazer Basilisk V3 Razer | 101g | 26,000 | 87.6 | 82.5 | 34.7 | ¥9,980 | |
| #47 | イメージLogitech G305 Lightspeed Logitech | 99g | 12,000 | 87.3 | 91.2 | - | ¥10,280 | |
| #48 | イメージ | 106g | 30,000 | 87.3 | 78.9 | 27.9 | ¥11,480 | |
| #49 | イメージSteelSeries Prime+ SteelSeries | 71g | 18,000 | 87.2 | 84.9 | 26.6 | ¥11,800 | |
| #50 | イメージCorsair M75 Wireless Corsair | 89g | 26,000 | 87.0 | 78.0 | 15.3 | ¥15,980 | |
| #51 | イメージCorsair Dark Core RGB Pro Corsair | 133g | 18,000 | 86.9 | 77.8 | - | - | |
| #52 | イメージCooler Master MM731 Cooler Master | 59g | 19,000 | 86.8 | 88.5 | - | - | |
| #53 | イメージRazer Orochi V2 Razer | 60g | 18,000 | 86.7 | 90.5 | 47.5 | ¥7,900 | |
| #54 | イメージ | 168g | 19,000 | 86.7 | 68.3 | 9.1 | ¥19,800 | |
| #55 | イメージRoccat Burst Pro Roccat | 68g | 16,000 | 86.3 | 86.7 | 45.0 | ¥8,178 | |
| #56 | イメージSteelSeries Aerox 5 Wireless SteelSeries | 74g | 18,000 | 86.2 | 77.5 | - | - | |
| #57 | イメージLogitech G403 HERO Logitech | 87g | 16,000 | 85.8 | 83.9 | - | ¥7,980 | |
| #58 | イメージSteelSeries Aerox 9 Wireless SteelSeries | 89g | 18,000 | 85.8 | 71.2 | - | - | |
| #59 | イメージXtrfy M42 Xtrfy | 59g | 16,000 | 85.7 | 86.2 | - | - | |
| #60 | イメージLogitech G502 HERO Logitech | 121g | 16,000 | 85.3 | 69.7 | - | - | |
| #61 | イメージXtrfy M4 Xtrfy | 71g | 16,000 | 85.2 | 86.3 | - | - | |
| #62 | イメージPulsar X2A Mini Pulsar | 33g | 19,000 | 85.0 | 78.0 | - | - | |
| #63 | イメージLogitech MX Vertical Logitech | 125g | 4,000 | 85.0 | 75.0 | - | ¥13,410 | |
| #64 | イメージSteelSeries Prime Wireless SteelSeries | 80g | 18,000 | 85.0 | 70.0 | 34.1 | ¥9,800 | |
| #65 | 88g | 26,000 | 85.0 | 75.0 | - | - | ||
| #66 | イメージBenQ Zowie EC3-CW Zowie | 70g | 3,200 | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #67 | イメージ | 59g | 20,000 | 85.0 | 80.0 | 23.2 | ¥12,500 | |
| #68 | イメージMad Catz R.A.T. 8+ Mad Catz | 96g | 16,000 | 85.0 | 75.0 | 19.5 | ¥13,800 | |
| #69 | イメージEndgame Gear XM1r Endgame Gear | 70g | 16,000 | 85.0 | 75.0 | 65.9 | ¥6,010 | |
| #70 | イメージELECOM VCustom VM800 ELECOM | 75g | 16,000 | 85.0 | 75.0 | 46.9 | ¥7,820 | |
| #71 | イメージZowie S2-C Zowie | 85g | 3,200 | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #72 | イメージRazer Cobra Pro Razer | 68g | 26,000 | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #73 | イメージRazer Viper Mini Razer | 61g | 8,500 | 85.0 | 80.0 | 28.4 | ¥11,060 | |
| #74 | イメージRazer Pro Click Razer | 106g | 16,000 | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #75 | イメージRazer Cobra Razer | 68g | 30,000 | 85.0 | 75.0 | 59.8 | ¥6,490 | |
| #76 | イメージSteelSeries Aerox 5 (2024) SteelSeries | 74g | 18,000 | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #77 | イメージ | 89g | 26,000 | 85.0 | 75.0 | 0.0 | ¥30,250 | |
| #78 | イメージZowie U2 Zowie | 95g | 3,200 | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #79 | イメージWLMouse Beast X WLMouse | 34g | 20,000 | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #80 | イメージLethal Gaming Gear LA-1 Lethal Gaming Gear | 70g | 16,000 | 85.0 | 75.0 | - | - | |
| #81 | イメージSteelSeries Rival 5 SteelSeries | 90g | 18,000 | 85.0 | 75.0 | 28.2 | ¥11,090 | |
| #82 | イメージLogitech G203 Lightsync Logitech | 85g | 8,000 | 85.0 | 75.0 | - | ¥9,498 | |
| #83 | イメージSteelSeries Sensei Ten SteelSeries | 92g | 18,000 | 84.9 | 83.7 | - | ¥17,170 | |
| #84 | イメージSteelSeries Rival 600 SteelSeries | 96g | 12,000 | 84.7 | 78.2 | - | - | |
| #85 | イメージLogitech MX Anywhere 3S Logitech | 99g | 8,000 | 84.7 | 79.5 | - | - | |
| #86 | イメージ | 105g | 18,000 | 84.5 | 72.8 | - | ¥12,980 | |
| #87 | イメージCooler Master MM720 Cooler Master | 49g | 16,000 | 84.5 | 85.8 | - | - | |
| #88 | イメージSteelSeries Rival 3 SteelSeries | 77g | 8,500 | 84.2 | 85.7 | - | ¥5,669 | |
| #89 | イメージLogitech G604 Lightspeed Logitech | 135g | 16,000 | 83.5 | 70.2 | - | - | |
| #90 | イメージRazer Naga X Razer | 85g | 18,000 | 83.2 | 69.5 | - | - | |
| #91 | イメージCorsair Scimitar RGB Elite Corsair | 122g | 18,000 | 82.8 | 68.9 | - | ¥12,980 | |
| #92 | イメージMad Catz R.A.T. 8+ Mad Catz | 145g | 16,000 | 82.7 | 65.1 | - | ¥13,800 | |
| #93 | イメージHyperX Pulsefire Raid HyperX | 95g | 16,000 | 81.7 | 67.3 | - | - | |
| #94 | イメージMicrosoft Pro IntelliMouse Microsoft | 131g | 16,000 | 80.3 | 75.9 | - | - | |
| #95 | イメージLogitech G600 MMO Logitech | 133g | 8,200 | 79.3 | 65.7 | - | - | |
| #96 | イメージMicrosoft Surface Precision Mouse Microsoft | 135g | 3,200 | 78.5 | 73.8 | - | - | |
| #97 | イメージ | 96g | 6,400 | 78.5 | 72.8 | - | ¥3,800 | |
| #98 | イメージCorsair Katar Pro Wireless Corsair | 96g | 10,000 | 78.0 | 85.0 | 75.4 | ¥4,947 | |
| #99 | イメージRazer Pro Click Mini Razer | 82g | 7,200 | 77.9 | 81.2 | 5.5 | ¥20,752 | |
| #100 | イメージ | 110g | 4,000 | 76.2 | 75.1 | - | - | |
| #101 | イメージLogitech G600 Logitech | 133g | 8,200 | 75.0 | 65.0 | - | - | |
| #102 | イメージLogitech Ergo M575 Logitech | 126g | 4,000 | 75.0 | 80.0 | - | - | |
| #103 | イメージHyperX Pulsefire Core HyperX | 87g | 6,200 | 75.0 | 80.0 | - | ¥5,138 | |
| #104 | イメージLogitech Lift Logitech | 75g | 4,000 | 75.0 | 80.0 | 30.6 | ¥9,299 | |
| #105 | イメージ | 45g | 2,400 | 73.8 | 76.5 | - | - | |
| #106 | イメージApple Magic Mouse Apple | 99g | 1,300 | 72.3 | 82.1 | 22.7 | ¥10,770 | |
| #107 | イメージDell MS5320W Dell | 100g | 4,000 | 71.5 | 78.9 | - | - | |
| #108 | イメージMicrosoft Ergonomic Mouse Microsoft | 90g | 4,000 | 70.0 | 75.0 | - | - | |
| #109 | イメージLogitech Pebble Mouse 2 Logitech | 100g | 4,000 | 69.8 | 87.3 | 100.0 | ¥3,490 | |
| #110 | イメージ | - | - | - | - | - | ¥13,980 | |
| #111 | イメージ | - | - | - | - | - | - | |
| #112 | イメージ | 56g | 45,000 | - | - | - | ¥24,980 |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ