1
イメージCPU: AMD Ryzen 5 5500U
RAM: 8GB
重量: 1.8kg
参考価格: -
性能
-効率
48.0コスパ
-最新ノートPCの性能・携帯性・コスパを独自MetaScoreで徹底比較。Cinebench R23・3DMark・バッテリー実測・重量・ディスプレイでランキング化。
| 順位 | 製品名 | CPU | RAM | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージ | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | - | 48.0 | - | - | |
| 2 | イメージMicrosoft Surface Go 4 Microsoft | Intel Pentium Gold 8500Y | 8GB | - | 70.0 | - | ¥119,800 | |
| 3 | イメージ | Intel Core i5-1240P | 16GB | - | 54.0 | - | - | |
| #4 | イメージ | Intel Core i5-1335U | 16GB | - | 79.0 | - | - | |
| #5 | イメージ | Intel Core i5-1235U | 8GB | - | 49.0 | - | - | |
| #6 | イメージ | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | - | 60.0 | - | - | |
| #7 | イメージ | Intel Core i5-1235U | 8GB | - | 42.0 | - | - | |
| #8 | イメージ | Intel Core i5-13500H | 16GB | - | 61.0 | - | - | |
| #9 | イメージ | Intel Core i5-13500U | 16GB | - | 60.0 | - | - | |
| #10 | イメージ | AMD Ryzen 5 7520U | 8GB | - | 50.0 | - | - | |
| #11 | イメージ | Intel Core i5-13500H | 16GB | - | 51.0 | - | - | |
| #12 | イメージ | Intel Core i9-13900H | 32GB | - | 52.0 | - | - | |
| #13 | イメージDell XPS 16 9640 Dell | Intel Core i7-13700H | 16GB | - | 60.0 | - | - | |
| #14 | イメージDell XPS 15 9530 Dell | Intel Core i9-13900H | 32GB | - | 60.0 | - | - | |
| #15 | イメージ | Intel Core i7-13700H | 16GB | - | 37.0 | - | - | |
| #16 | イメージ | Intel Core i9-13900HX | 32GB | - | 28.0 | - | - | |
| #17 | イメージ | Intel Core i7-1360P | 16GB | - | 96.0 | - | - | |
| #18 | イメージ | Intel Core i7-1255U | 16GB | - | 83.0 | - | - | |
| #19 | イメージVAIO SX12-VJS125 VAIO | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | - | 76.0 | - | - | |
| #20 | イメージ | AMD Ryzen 9 6900HS | 32GB | - | 42.0 | - | - | |
| #21 | イメージ | AMD Ryzen 9 7940HS | 32GB | - | 58.0 | - | - | |
| #22 | イメージ | Apple M4 | 16GB | - | 82.0 | - | ¥350,766 | |
| #23 | イメージPanasonic Let's note CF-FV4 Panasonic | Intel Core i7-1260P | 16GB | - | 76.0 | - | ¥203,790 | |
| #24 | イメージSamsung Galaxy Book4 Pro 14 Samsung | Intel Core i7-1360P | 16GB | - | 97.0 | - | - | |
| #25 | イメージ | AMD Ryzen 9 7940HS | 16GB | - | 39.0 | - | - | |
| #26 | イメージ | Intel Core i9-13900H | 32GB | - | 62.0 | - | - | |
| #27 | イメージ | Intel Core i7-1355U | 16GB | - | 77.0 | - | - | |
| #28 | イメージ | Intel Core i7-12700H | 16GB | - | 33.0 | - | - | |
| #29 | イメージ | Apple M3 | 8GB | - | 84.0 | - | - | |
| #30 | イメージ | Intel Core i3-1215U | 8GB | - | 58.0 | - | - | |
| #31 | Intel Core i7-12700H | 32GB | - | 39.0 | - | - | ||
| #32 | Intel Core i9-13900H | 32GB | - | 48.0 | - | - | ||
| #33 | イメージ | Intel Core i5-1235U | 8GB | - | 62.0 | - | - | |
| #34 | イメージ | Intel Core i5-1335U | 8GB | - | 62.0 | - | - | |
| #35 | イメージ | AMD Ryzen 5 7535U | 16GB | - | 61.0 | - | - | |
| #36 | イメージ | AMD Ryzen 5 Pro 7535U | 16GB | - | 62.0 | - | - | |
| #37 | イメージ | AMD Ryzen 5 7535U | 8GB | - | 49.0 | - | - | |
| #38 | イメージ | Intel Core i5-1235U | 8GB | - | 48.0 | - | - | |
| #39 | イメージ | AMD Ryzen 9 7940HS | 32GB | - | 65.0 | - | - | |
| #40 | イメージ | Intel Core i9-13980HX | 32GB | - | 38.0 | - | - | |
| #41 | Intel Core i7-1250U | 16GB | - | 63.0 | - | - | ||
| #42 | イメージ | Intel Core i9-13900H | 32GB | - | 34.0 | - | - | |
| #43 | イメージ | Intel Core i9-13900HX | 32GB | - | 34.0 | - | - | |
| #44 | イメージDynabook RZ/HV Dynabook | Intel Core i7-1355U | 16GB | - | 70.0 | - | - | |
| #45 | イメージ | Intel Core i7-13620H | 16GB | - | 44.0 | - | - | |
| #46 | イメージ | Intel Core i7-1355U | 16GB | - | 68.0 | - | - | |
| #47 | イメージ | Intel Core i9-13900H | 32GB | - | 42.0 | - | - | |
| #48 | イメージ | AMD Ryzen 7 6800H | 16GB | - | 32.0 | - | - | |
| #49 | イメージ | Intel Core i5-13500 | 16GB | - | 62.0 | - | - | |
| #50 | イメージLenovo LOQ 15IRX9 Lenovo | Intel Core i7-13700H | 16GB | - | 38.0 | - | - | |
| #51 | イメージGIGABYTE AORUS 16X 9SG Gigabyte | Intel Core i9-13900HX | 64GB | - | 34.0 | - | - | |
| #52 | イメージ | Intel Core i7-1360P | 16GB | - | 92.0 | - | - | |
| #53 | イメージMicrosoft Surface Laptop 6 (13.5インチ) Microsoft | Intel Core i5-1345U | 8GB | - | 80.0 | - | - | |
| #54 | イメージ | Intel Core i7-13700H | 16GB | - | 61.0 | - | - | |
| #55 | イメージ | Intel Core i7-1355U | 16GB | - | 54.0 | - | - | |
| #56 | イメージDell XPS 13 9340 Dell | Intel Core i7-5500U | 8GB | - | 79.0 | - | - | |
| #57 | イメージ | Intel Core i9-13900HX | 32GB | - | 34.0 | - | - | |
| #58 | イメージMicrosoft Surface Laptop 6 (15インチ) Microsoft | Intel Core i7-1355U | 16GB | - | 74.0 | - | - | |
| #59 | イメージVAIO SX14-VJS145 VAIO | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | - | 64.0 | - | - | |
| #60 | イメージ | Apple M3 | 8GB | - | 89.0 | - | - | |
| #61 | イメージ | Apple M4 Pro | 16GB | - | 78.0 | - | - | |
| #62 | イメージ | Intel Core i7-12650H | 16GB | - | 38.0 | - | - | |
| #63 | イメージPanasonic Let's note CF-SV9 Panasonic | Intel Core i5-1235U | 16GB | - | 70.0 | - | - | |
| #64 | イメージ | AMD Ryzen 9 7940HS | 16GB | - | 54.0 | - | - | |
| #65 | イメージFujitsu LIFEBOOK UH90/J2 Fujitsu | Intel Core i7-1355U | 16GB | - | 75.0 | - | - | |
| #66 | イメージ | Intel Core i5-1335U | 8GB | - | 48.0 | - | ¥139,800 | |
| #67 | イメージ | Intel Core i9-12900HX | 64GB | - | 13.0 | - | - | |
| #68 | イメージ | Intel Core i9-13980HX | 32GB | - | 32.0 | - | - | |
| #69 | イメージ | Intel Core i7-13700HX | 16GB | - | 28.0 | - | - | |
| #70 | イメージ | AMD Ryzen 7 5825U | 16GB | - | 51.0 | - | - | |
| #71 | イメージ | Intel Core i7-1355U | 16GB | - | 88.0 | - | - |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ