1
イメージGeForce RTX 5090
NVIDIA
VRAM: 32GB GDDR7
CUDA/SP: 21,760
TDP: 575W
参考価格: -
性能
86.6効率
45.5コスパ
-最新GPUの性能・効率・コスパを独自スコアで徹底比較。3DMark・ゲーム実測FPSから算出したMetaScoreでランキング化。
お使いのGPUの実力が気になる方は ブラウザでGPU負荷テスト でその場で計測できます(インストール不要)。
| 順位 | 製品名 | VRAM | CUDA/SP | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージGeForce RTX 5090 NVIDIA | 32GB GDDR7 | 21,760 | 86.6 | 45.5 | - | - | |
| 2 | イメージGeForce RTX 4090 NVIDIA | 24GB GDDR6X | 16,384 | 84.5 | 46.0 | - | - | |
| 3 | イメージRTX PRO 6000 Blackwell NVIDIA | 96GB GDDR7 | 24,064 | 83.9 | 52.5 | - | - | |
| #4 | イメージGeForce RTX 5080 NVIDIA | 16GB GDDR7 | 10,752 | 79.2 | 39.1 | 13.8 | - | |
| #5 | ![]() GeForce RTX 4080 NVIDIA | 16GB GDDR6X | 9,728 | 76.5 | 38.0 | 8.6 | ¥365,980 | |
| #6 | ![]() GeForce RTX 4080 Super NVIDIA | 16GB GDDR6X | 10,240 | 76.0 | 40.8 | - | - | |
| #7 | ![]() RTX PRO 4500 Blackwell NVIDIA | 32GB GDDR7 | 10,496 | 74.1 | 63.2 | - | - | |
| #8 | 96GB GDDR7 | 24,064 | 72.2 | 91.5 | - | - | ||
| #9 | イメージGeForce RTX 5070 Ti NVIDIA | 16GB GDDR7 | 8,960 | 71.9 | 36.6 | 24.6 | - | |
| #10 | イメージ | 16GB GDDR6X | 8,448 | 70.7 | 38.8 | 32.0 | ¥204,600 | |
| #11 | イメージGeForce RTX 4070 Ti NVIDIA | 12GB GDDR6X | 7,680 | 70.1 | 35.3 | 19.7 | ¥255,980 | |
| #12 | ![]() Radeon RX 7900 XTX AMDAI非推奨 | 24GB GDDR6 | 6,144 | 69.9 | 21.7 | 8.9 | - | |
| #13 | イメージRTX PRO 5000 Blackwell NVIDIA | 48GB GDDR7 | 14,080 | 69.9 | 55.8 | - | - | |
| #14 | ![]() GeForce RTX 4070 Super NVIDIA | 12GB GDDR6X | 7,168 | 66.5 | 40.3 | 21.9 | - | |
| #15 | ![]() Radeon RX 7900 XT AMDAI非推奨 | 20GB GDDR6 | 5,376 | 64.7 | 20.5 | 22.5 | ¥222,980 | |
| #16 | イメージGeForce RTX 5070 NVIDIA | 12GB GDDR7 | 6,144 | 63.7 | 30.9 | 42.5 | ¥156,364 | |
| #17 | イメージRadeon RX 6950 XT AMDAI非推奨 | 16GB GDDR6 | 5,120 | 62.4 | 17.8 | - | - | |
| #18 | イメージ | 96GB GDDR7 | 24,064 | 62.1 | 52.5 | - | - | |
| #19 | イメージRTX PRO 4000 Blackwell NVIDIA | 24GB GDDR7 | 8,960 | 61.6 | 65.8 | 0.0 | ¥397,840 | |
| #20 | イメージRadeon RX 7900 GRE AMDAI非推奨 | 16GB GDDR6 | 5,120 | 61.0 | 22.0 | 32.8 | ¥174,120 | |
| #21 | イメージRadeon AI PRO R9700 AMDAI非推奨 | 32GB GDDR6 | 4,096 | 60.3 | 19.9 | 6.3 | ¥308,147 | |
| #22 | イメージRadeon RX 9070 XT AMDAI非推奨 | 16GB GDDR6 | 4,096 | 59.8 | 20.0 | 43.8 | ¥144,189 | |
| #23 | イメージGeForce RTX 4070 NVIDIA | 12GB GDDR6X | 5,888 | 59.7 | 36.5 | 33.7 | ¥168,000 | |
| #24 | イメージGeForce RTX 3080 Ti NVIDIA | 12GB GDDR6X | 10,240 | 59.4 | 24.3 | - | - | |
| #25 | イメージRadeon RX 6900 XT AMDAI非推奨 | 16GB GDDR6 | 5,120 | 59.2 | 19.3 | 38.6 | - | |
| #26 | ![]() GeForce RTX 3090 NVIDIA | 24GB GDDR6X | 10,496 | 58.9 | 25.5 | - | - | |
| #27 | ![]() Radeon RX 9070 AMDAI非推奨 | 16GB GDDR6 | 3,584 | 56.4 | 20.5 | 59.8 | ¥110,980 | |
| #28 | イメージRadeon RX 6800 XT AMDAI非推奨 | 16GB GDDR6 | 4,608 | 55.7 | 17.3 | 51.5 | ¥121,280 | |
| #29 | ![]() GeForce RTX 3080 NVIDIA | 10GB GDDR6X | 8,704 | 55.5 | 23.3 | - | - | |
| #30 | イメージRadeon RX 7800 XT AMDAI非推奨 | 16GB GDDR6 | 3,840 | 54.3 | 17.8 | 64.1 | ¥101,909 | |
| #31 | イメージ | 72GB GDDR7 | 14,080 | 54.0 | 55.8 | - | - | |
| #32 | イメージ | 24GB GDDR7 | 8,960 | 52.7 | 91.6 | - | - | |
| #33 | ![]() Radeon RX 9070 GRE AMDAI非推奨 | 12GB GDDR6 | 3,072 | 52.3 | 19.5 | 62.5 | ¥99,800 | |
| #34 | イメージGeForce RTX 3070 Ti NVIDIA | 8GB GDDR6X | 6,144 | 51.5 | 18.8 | - | - | |
| #35 | イメージRadeon RX 7700 XT AMDAI非推奨 | 12GB GDDR6 | 3,456 | 50.6 | 18.0 | 75.9 | ¥84,000 | |
| #36 | イメージ | 16GB GDDR7 | 4,608 | 50.3 | 32.9 | 34.4 | - | |
| #37 | ![]() GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA | 8GB GDDR6 | 4,352 | 50.2 | 34.5 | 48.6 | - | |
| #38 | イメージGeForce RTX 3070 NVIDIA | 8GB GDDR6 | 5,888 | 49.1 | 23.0 | - | - | |
| #39 | ![]() Radeon RX 6800 AMDAI非推奨 | 16GB GDDR6 | 3,840 | 49.0 | 16.3 | 0.0 | - | |
| #40 | イメージGeForce RTX 5060 Ti 8 GB NVIDIA | 8GB GDDR7 | 4,608 | 48.7 | 32.9 | 55.6 | ¥100,842 | |
| #41 | イメージGeForce RTX 2080 Ti NVIDIA | 11GB GDDR6 | 4,352 | 47.6 | 13.5 | - | - | |
| #42 | ![]() Radeon RX 7700 AMDAI非推奨 | 16GB GDDR6 | 2,560 | 46.3 | 16.7 | - | - | |
| #43 | ![]() GeForce RTX 5060 NVIDIA | 8GB GDDR7 | 3,840 | 45.8 | 33.1 | 73.7 | - | |
| #44 | イメージGeForce RTX 3060 Ti NVIDIA | 8GB GDDR6 | 4,864 | 44.9 | 20.3 | - | - | |
| #45 | イメージRadeon RX 9060 XT 16 GB AMDAI非推奨 | 16GB GDDR6 | 2,048 | 44.7 | 20.0 | 54.7 | - | |
| #46 | ![]() RTX PRO 2000 Blackwell NVIDIA | 16GB GDDR7 | 4,352 | 44.4 | 60.8 | 9.3 | ¥208,650 | |
| #47 | ![]() Radeon RX 9060 XT 8 GB AMDAI非推奨 | 8GB GDDR6 | 2,048 | 43.8 | 21.4 | 74.8 | ¥73,600 | |
| #48 | イメージRadeon RX 6700 XT AMDAI非推奨 | 12GB GDDR6 | 2,560 | 43.8 | 14.3 | 32.6 | - | |
| #49 | イメージGeForce RTX 4060 NVIDIA | 8GB GDDR6 | 3,072 | 43.3 | 32.8 | 54.1 | - | |
| #50 | ![]() GeForce RTX 2080 Super NVIDIA | 8GB GDDR6 | 3,072 | 43.1 | 11.3 | - | - | |
| #51 | ![]() NVIDIA RTX A4000 NVIDIA | 16GB GDDR6 | 6,144 | 43.0 | - | - | - | |
| #52 | イメージIntel Arc Pro B70 Intel | 32GB GDDR6 | 4,096 | 42.1 | - | 0.0 | ¥353,899 | |
| #53 | イメージGeForce GTX 1080 Ti NVIDIA | 11GB GDDR5X | 3,584 | 41.3 | 11.3 | - | - | |
| #54 | イメージGeForce RTX 2070 Super NVIDIA | 8GB GDDR6 | 2,560 | 40.3 | 10.5 | - | - | |
| #55 | イメージRadeon RX 7650 GRE AMDAI非推奨 | 8GB GDDR6 | 2,048 | 39.7 | 16.7 | - | - | |
| #56 | ![]() Radeon RX 9060 AMDAI非推奨 | 8GB GDDR6 | 1,792 | 39.3 | 20.3 | 44.2 | ¥94,280 | |
| #57 | イメージRadeon RX 6650 XT AMDAI非推奨 | 8GB GDDR6 | 2,048 | 38.0 | 15.0 | 54.8 | ¥79,375 | |
| #58 | イメージGeForce RTX 3060 NVIDIA | 12GB GDDR6 | 3,584 | 37.5 | 18.8 | - | - | |
| #59 | イメージGeForce RTX 5050 NVIDIA | 8GB GDDR6 | 2,560 | 37.3 | 25.3 | 76.8 | ¥61,480 | |
| #60 | イメージGeForce RTX 2060 Super NVIDIA | 8GB GDDR6 | 2,176 | 36.6 | 10.3 | - | - | |
| #61 | イメージRadeon RX 7600 AMDAI非推奨 | 8GB GDDR6 | 2,048 | 36.5 | 16.5 | 100.0 | ¥49,195 | |
| #62 | イメージRadeon RX 6600 XT AMDAI非推奨 | 8GB GDDR6 | 2,048 | 36.5 | 16.5 | 68.1 | ¥65,600 | |
| #63 | イメージRadeon RX 5700 XT AMDAI非推奨 | 8GB GDDR6 | 2,560 | 35.7 | 10.8 | - | - | |
| #64 | ![]() GeForce GTX 1080 NVIDIA | 8GB GDDR5X | 2,560 | 34.7 | 12.3 | - | - | |
| #65 | イメージRadeon RX 6600 AMDAI非推奨 | 8GB GDDR6 | 1,792 | 33.4 | 17.0 | 39.7 | - | |
| #66 | ![]() GeForce GTX 1070 Ti NVIDIA | 8GB GDDR5 | 2,432 | 32.6 | 11.3 | - | - | |
| #67 | イメージRadeon RX 5700 AMDAI非推奨 | 8GB GDDR6 | 2,304 | 31.6 | 11.0 | - | - | |
| #68 | イメージGeForce RTX 2060 NVIDIA | 6GB GDDR6 | 1,920 | 31.3 | 10.0 | - | - | |
| #69 | イメージGeForce GTX 1070 NVIDIA | 8GB GDDR5 | 1,920 | 30.0 | 10.8 | - | - | |
| #70 | イメージRadeon RX 5600 XT AMDAI非推奨 | 6GB GDDR6 | 2,304 | 29.7 | 12.0 | - | - | |
| #71 | イメージIntel Arc A770 Intel | 16GB GDDR6 | 4,096 | 29.7 | 21.7 | 38.9 | ¥76,869 | |
| #72 | ![]() GeForce GTX 1660 Super NVIDIA | 6GB GDDR6 | 1,408 | 28.1 | 10.0 | - | - | |
| #73 | イメージIntel Arc A750 Intel | 8GB GDDR6 | 3,584 | 28.1 | 19.0 | 52.7 | ¥60,263 | |
| #74 | イメージGeForce GTX 1660 Ti NVIDIA | 6GB GDDR6 | 1,536 | 28.0 | 11.3 | - | - | |
| #75 | イメージArc Pro B50 Intel | 16GB GDDR6 | - | 27.9 | 38.0 | 3.6 | - | |
| #76 | イメージRadeon RX 7400 AMDAI非推奨 | 8GB GDDR6 | 1,792 | 26.4 | 47.9 | - | - | |
| #77 | イメージGeForce GTX 1650 Super NVIDIA | 4GB GDDR6 | 1,280 | 22.7 | 11.0 | - | - | |
| #78 | イメージGeForce GTX 1650 NVIDIA | 4GB GDDR5 | 896 | 17.5 | 10.0 | - | - | |
| #79 | イメージGeForce GTX 1050 Ti NVIDIA | 4GB GDDR5 | 768 | 14.1 | 7.2 | - | - | |
| #80 | イメージRadeon 860M AMDAI非推奨 | - | 512 | 10.8 | 51.2 | - | - | |
| #81 | イメージGB10 NVIDIA | 128GB LPDDR5X | 6,144 | - | 53.0 | - | ¥371,250 | |
| #82 | ![]() B300 NVIDIA | 144GB HBM3e | 18,944 | - | 13.8 | - | - | |
| #83 | イメージRyzen AI Z2 Extreme GPU AMDAI非推奨 | 16GB LPDDR5X | 1,024 | - | 49.4 | - | - | |
| #84 | ![]() Radeon PRO W7900D AMDAI非推奨 | 48GB GDDR6 | 6,144 | - | 22.4 | - | - | |
| #85 | イメージRTX 6000D NVIDIA | 84GB GDDR7 | 19,968 | - | 40.4 | - | - | |
| #86 | イメージJetson T5000 NVIDIA | 128GB LPDDR5X | 2,560 | - | 80.8 | - | - | |
| #87 | イメージArc Pro B60 Intel | 24GB GDDR6 | - | - | 15.3 | - | - | |
| #88 | ![]() Radeon AI PRO 9600D AMDAI非推奨 | 32GB GDDR6 | 3,072 | - | 20.7 | - | - | |
| #89 | イメージGeForce RTX 3050 NVIDIA | 8GB GDDR6 | 2,560 | - | 17.5 | - | - | |
| #90 | イメージRyzen Z2 Extreme GPU AMDAI非推奨 | 16GB LPDDR5X | 1,024 | - | 49.4 | - | - | |
| #91 | ![]() Switch 2 GPU NVIDIA | 12GB LPDDR5X | 1,536 | - | 26.9 | - | - | |
| #92 | ![]() Radeon AI PRO R9700S AMDAI非推奨 | 32GB GDDR6 | 4,096 | - | 19.9 | - | - | |
| #93 | イメージGeForce GTX 1060 6GB NVIDIA | 6GB GDDR5 | 1,280 | - | 9.0 | - | - | |
| #94 | イメージ | 96GB GDDR7 | 24,064 | - | 91.8 | - | - | |
| #95 | イメージRadeon RX 9060 XT AMDAI非推奨 | 16GB GDDR6 | 2,048 | - | 21.3 | - | ¥73,600 | |
| #96 | ![]() Jetson T4000 NVIDIA | 64GB LPDDR5X | 1,536 | - | 48.5 | - | - |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ


イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ

イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ