1
イメージAMD Ryzen 9 9950X3D
AMDiGPU
コア/スレッド: 16C/32T
ブースト: 5.7GHz
TDP: 170W
参考価格: ¥110,980
性能
98.5効率
81.6コスパ
29.0最新CPUの性能・効率・コスパを独自スコアで徹底比較。Cinebench R23・Geekbench 6から算出したMetaScoreでランキング化。
| 順位 | 製品名 | コア/スレッド | ブースト | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージAMD Ryzen 9 9950X3D AMDiGPU | 16C/32T | 5.7GHz | 98.5 | 81.6 | 29.0 | ¥110,980 | |
| 2 | イメージAMD Ryzen 9 9950X AMDiGPU | 16C/32T | 5.7GHz | 97.8 | 79.9 | 38.0 | ¥95,980 | |
| 3 | イメージIntel Core Ultra 9 285K InteliGPU | 24C/24T | 5.7GHz | 96.7 | 100.0 | 34.4 | ¥100,080 | |
| #4 | イメージ | 16C/32T | 5.6GHz | 89.7 | 42.0 | 2.6 | ¥177,999 | |
| #5 | ![]() AMD Ryzen 9 7950X3D AMDiGPU | 16C/32T | 5.7GHz | 89.7 | 97.6 | 20.5 | ¥117,500 | |
| #6 | イメージIntel Core i9-14900K InteliGPU | 24C/32T | 6GHz | 89.5 | 100.0 | 26.7 | ¥104,844 | |
| #7 | イメージAMD Ryzen 9 7950X AMDiGPU | 16C/32T | 5.7GHz | 88.8 | 71.2 | 25.7 | ¥105,721 | |
| #8 | イメージIntel Core i9-13900K InteliGPU | 24C/32T | 5.8GHz | 86.7 | 74.8 | 36.9 | ¥86,500 | |
| #9 | イメージ | 20C/20T | 5.5GHz | 86.7 | 93.7 | 90.3 | ¥48,713 | |
| #10 | イメージIntel Core Ultra 7 265K InteliGPU | 20C/20T | 5.5GHz | 84.4 | 93.7 | 80.7 | ¥51,439 | |
| #11 | イメージIntel Core i7-14700K InteliGPU | 20C/28T | 5.6GHz | 80.9 | 87.7 | 51.0 | ¥66,980 | |
| #12 | イメージAMD Ryzen 9 9900X3D AMDiGPU | 12C/24T | 5.5GHz | 80.3 | 90.1 | 30.0 | ¥89,040 | |
| #13 | イメージAMD Ryzen 9 9900X AMDiGPU | 12C/24T | 5.6GHz | 75.9 | 86.6 | 44.6 | ¥68,070 | |
| #14 | ![]() Intel Core i7-13700K InteliGPU | 16C/24T | 5.4GHz | 71.6 | 56.2 | 25.6 | ¥85,478 | |
| #15 | イメージAMD Ryzen 9 7900X AMDiGPU | 12C/24T | 5.6GHz | 68.0 | 55.0 | 24.0 | ¥83,402 | |
| #16 | イメージ | 16C/32T | 4.9GHz | 66.9 | 63.3 | 16.6 | ¥94,599 | |
| #17 | イメージIntel Core i9-12900K InteliGPU | 16C/24T | 5.2GHz | 63.8 | 50.8 | 16.7 | ¥89,980 | |
| #18 | イメージ | 14C/14T | 5.2GHz | 58.6 | 64.7 | 100.0 | ¥30,500 | |
| #19 | イメージIntel Core Ultra 5 245K InteliGPU | 14C/14T | 5.2GHz | 58.4 | 64.7 | 75.5 | ¥37,320 | |
| #20 | イメージ | 16C/32T | 4.7GHz | 56.7 | 54.4 | - | - | |
| #21 | イメージIntel Core i5-14600K InteliGPU | 14C/20T | 5.3GHz | 55.8 | 63.2 | 35.7 | ¥56,624 | |
| #22 | ![]() Intel Core i5-13600K InteliGPU | 14C/20T | 5.1GHz | 55.5 | 44.8 | 40.2 | ¥52,797 | |
| #23 | イメージIntel Core i7-12700K InteliGPU | 12C/20T | 5GHz | 53.0 | 42.2 | 20.8 | ¥68,980 | |
| #24 | イメージ | 12C/24T | 4.8GHz | 51.3 | 48.9 | 0.3 | ¥108,980 | |
| #25 | ![]() AMD Ryzen 7 7700X AMDiGPU | 8C/16T | 5.4GHz | 46.5 | 58.6 | 47.1 | ¥40,400 | |
| #26 | イメージAMD Ryzen 7 7700 AMDiGPU | 8C/16T | 5.3GHz | 46.3 | 67.2 | 51.8 | ¥37,980 | |
| #27 | イメージAMD Ryzen 7 9700X AMDiGPU | 8C/16T | 5.5GHz | 45.4 | 98.7 | 33.3 | ¥47,800 | |
| #28 | イメージ | 12C/24T | 4.6GHz | 42.9 | 44.2 | - | - | |
| #29 | イメージAMD Ryzen 7 8700G AMDiGPU | 8C/16T | 5.1GHz | 41.5 | 69.1 | 25.6 | ¥49,479 | |
| #30 | イメージAMD Ryzen 7 7800X3D AMDiGPU | 8C/16T | 5GHz | 41.3 | 48.4 | 21.3 | ¥53,251 | |
| #31 | イメージIntel Core i5-12600K InteliGPU | 10C/16T | 4.9GHz | 41.0 | 32.7 | - | - | |
| #32 | イメージIntel Core i5-14400 InteliGPU | 10C/16T | 4.7GHz | 39.3 | 79.0 | 41.8 | ¥36,611 | |
| #33 | イメージAMD Ryzen 5 9600X AMDiGPU | 6C/12T | 5.4GHz | 37.9 | 81.3 | 42.2 | ¥35,080 | |
| #34 | イメージIntel Core i9-11900K InteliGPU | 8C/16T | 5.3GHz | 37.7 | 29.4 | - | - | |
| #35 | イメージ | 8C/16T | 4.7GHz | 35.4 | 34.1 | 23.8 | ¥43,599 | |
| #36 | イメージAMD Ryzen 5 7600X AMDiGPU | 6C/12T | 5.3GHz | 35.4 | 46.1 | 50.5 | ¥29,480 | |
| #37 | ![]() Intel Core i7-11700K InteliGPU | 8C/16T | 5GHz | 34.9 | 27.5 | - | - | |
| #38 | イメージ | 8C/16T | 4.5GHz | 33.8 | 32.4 | 2.8 | ¥66,800 | |
| #39 | イメージAMD Ryzen 5 7600 AMDiGPU | 6C/12T | 5.1GHz | 33.5 | 50.8 | 35.4 | ¥34,150 | |
| #40 | ![]() Intel Core i5-13400 InteliGPU | 10C/16T | 4.6GHz | 33.3 | 61.5 | 0.0 | ¥71,520 | |
| #41 | イメージ | 8C/16T | 4.6GHz | 32.6 | 50.8 | 33.9 | - | |
| #42 | イメージAMD Ryzen 7 5700G AMDiGPU | 8C/16T | 4.6GHz | 32.4 | 48.3 | 17.5 | ¥44,999 | |
| #43 | イメージIntel Core i9-10900K InteliGPU | 10C/20T | 5.3GHz | 32.0 | 29.8 | 0.0 | ¥173,980 | |
| #44 | ![]() AMD Ryzen 5 8600G AMDiGPU | 6C/12T | 5GHz | 31.1 | 52.6 | 29.5 | ¥34,736 | |
| #45 | イメージIntel Core i7-10700K InteliGPU | 8C/16T | 5.1GHz | 30.2 | 23.8 | 0.0 | ¥75,637 | |
| #46 | イメージIntel Core i5-12400 InteliGPU | 6C/12T | 4.4GHz | 28.7 | 44.8 | 18.3 | ¥39,247 | |
| #47 | イメージ | 8C/16T | 4.4GHz | 28.3 | 45.7 | - | ¥38,400 | |
| #48 | 6C/12T | 4.6GHz | 26.7 | 40.0 | 18.5 | ¥36,333 | ||
| #49 | ![]() Intel Core i5-11600K InteliGPU | 6C/12T | 4.9GHz | 26.2 | 20.8 | 5.5 | ¥47,980 | |
| #50 | イメージ | 6C/12T | 4.4GHz | 25.7 | 38.8 | 48.3 | - | |
| #51 | イメージAMD Ryzen 5 5600G AMDiGPU | 6C/12T | 4.4GHz | 25.2 | 36.5 | - | ¥32,860 | |
| #52 | イメージIntel Core i5-10600K InteliGPU | 6C/12T | 4.8GHz | 22.8 | 18.2 | - | - | |
| #53 | イメージ | 6C/12T | 4.4GHz | 22.1 | 24.0 | - | - | |
| #54 | イメージ | 6C/12T | 4.2GHz | 21.5 | 34.0 | - | - | |
| #55 | ![]() Intel Core i3-14100 InteliGPU | 4C/8T | 4.7GHz | 21.1 | 49.0 | 28.5 | ¥23,980 |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ