1
イメージAMD Ryzen 9 9950X3D
AMDiGPU
コア/スレッド: 16C/32T
ブースト: 5.7GHz
TDP: 170W
参考価格: ¥110,980
性能
98.5効率
81.6コスパ
29.0最新CPUの性能・効率・コスパを独自スコアで徹底比較。Cinebench R23・Geekbench 6から算出したMetaScoreでランキング化。
| 順位 | 製品名 | コア/スレッド | ブースト | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージAMD Ryzen 9 9950X3D AMDiGPU | 16C/32T | 5.7GHz | 98.5 | 81.6 | 29.0 | ¥110,980 | |
| 2 | イメージAMD Ryzen 9 9950X AMDiGPU | 16C/32T | 5.7GHz | 97.8 | 79.9 | 38.0 | ¥95,980 | |
| 3 | イメージIntel Core Ultra 9 285K InteliGPU | 24C/24T | 5.7GHz | 96.7 | 100.0 | 34.4 | ¥100,080 | |
| #4 | イメージIntel Core Ultra 9 285HX InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 90.7 | 75.0 | - | - | |
| #5 | イメージ | 16C/32T | 5.6GHz | 89.7 | 42.0 | 2.6 | ¥177,999 | |
| #6 | ![]() AMD Ryzen 9 7950X3D AMDiGPU | 16C/32T | 5.7GHz | 89.7 | 97.6 | 20.5 | ¥117,500 | |
| #7 | イメージIntel Core i9-14900K InteliGPU | 24C/32T | 6GHz | 89.5 | 100.0 | 26.7 | ¥104,844 | |
| #8 | イメージAMD Ryzen 9 7950X AMDiGPU | 16C/32T | 5.7GHz | 88.8 | 71.2 | 25.7 | ¥105,721 | |
| #9 | イメージIntel Core i9-13900K InteliGPU | 24C/32T | 5.8GHz | 86.7 | 74.8 | 36.9 | ¥86,500 | |
| #10 | イメージ | 20C/20T | 5.5GHz | 86.7 | 93.7 | 90.3 | ¥48,713 | |
| #11 | イメージIntel Core Ultra 7 265K InteliGPU | 20C/20T | 5.5GHz | 84.4 | 93.7 | 80.7 | ¥51,439 | |
| #12 | イメージIntel Core i7-14700K InteliGPU | 20C/28T | 5.6GHz | 80.9 | 87.7 | 51.0 | ¥66,980 | |
| #13 | イメージAMD Ryzen 9 9900X3D AMDiGPU | 12C/24T | 5.5GHz | 80.3 | 90.1 | 30.0 | ¥89,040 | |
| #14 | イメージAMD Ryzen 9 7945HX AMDiGPU | 16C/32T | 5GHz | 78.0 | 68.0 | - | - | |
| #15 | イメージAMD Ryzen 9 9900X AMDiGPU | 12C/24T | 5.6GHz | 75.9 | 86.6 | 44.6 | ¥68,070 | |
| #16 | イメージIntel Core i9-14900HX InteliGPU | 14C/20T | 5.6GHz | 73.5 | 64.0 | - | - | |
| #17 | イメージIntel Core i9-13980HX InteliGPU | 24C/32T | 5.6GHz | 72.8 | 65.0 | - | - | |
| #18 | ![]() Intel Core i7-13700K InteliGPU | 16C/24T | 5.4GHz | 71.6 | 56.2 | 25.6 | ¥85,478 | |
| #19 | イメージAMD Ryzen 9 7900X AMDiGPU | 12C/24T | 5.6GHz | 68.0 | 55.0 | 24.0 | ¥83,402 | |
| #20 | イメージ | 16C/32T | 4.9GHz | 66.9 | 63.3 | 16.6 | ¥94,599 | |
| #21 | イメージIntel Core Ultra 7 265HX InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 64.8 | 72.0 | - | - | |
| #22 | イメージIntel Core i9-12900K InteliGPU | 16C/24T | 5.2GHz | 63.8 | 50.8 | 16.7 | ¥89,980 | |
| #23 | イメージIntel Core Ultra X9 388H InteliGPU | 16C/16T | 5.1GHz | 60.6 | 80.0 | - | - | |
| #24 | イメージ | 14C/14T | 5.2GHz | 58.6 | 64.7 | 100.0 | ¥30,500 | |
| #25 | イメージIntel Core Ultra 5 245K InteliGPU | 14C/14T | 5.2GHz | 58.4 | 64.7 | 75.5 | ¥37,320 | |
| #26 | イメージ | 16C/32T | 4.7GHz | 56.7 | 54.4 | - | - | |
| #27 | イメージIntel Core i5-14600K InteliGPU | 14C/20T | 5.3GHz | 55.8 | 63.2 | 35.7 | ¥56,624 | |
| #28 | ![]() Intel Core i5-13600K InteliGPU | 14C/20T | 5.1GHz | 55.5 | 44.8 | 40.2 | ¥52,797 | |
| #29 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMDiGPU | 16C/32T | 5GHz | 55.3 | 78.0 | - | - | |
| #30 | ![]() Intel Core i7-14650HX InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 55.3 | 70.0 | - | - | |
| #31 | イメージIntel Core Ultra X7 368H InteliGPU | 16C/16T | 5GHz | 55.2 | 79.0 | - | - | |
| #32 | イメージIntel Core i7-12700K InteliGPU | 12C/20T | 5GHz | 53.0 | 42.2 | 20.8 | ¥68,980 | |
| #33 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 475 AMDiGPU | 12C/24T | 5.2GHz | 51.6 | 81.0 | - | - | |
| #34 | ![]() Intel Core i7-14700HX InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 51.5 | 68.0 | - | - | |
| #35 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 470 AMDiGPU | 12C/24T | 5.2GHz | 51.5 | 80.0 | - | - | |
| #36 | イメージ | 12C/24T | 4.8GHz | 51.3 | 48.9 | 0.3 | ¥108,980 | |
| #37 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 375 AMDiGPU | 12C/24T | 5.1GHz | 50.5 | 79.0 | - | - | |
| #38 | イメージIntel Core Ultra X7 358H InteliGPU | 16C/16T | 4.8GHz | 49.0 | 78.0 | - | - | |
| #39 | イメージIntel Core i9-12900HX InteliGPU | 16C/24T | 5GHz | 48.8 | 65.0 | - | - | |
| #40 | イメージIntel Core Ultra 5 245HX InteliGPU | 6C/8T | 5GHz | 48.7 | 78.0 | - | - | |
| #41 | ![]() AMD Ryzen AI 9 465 AMDiGPU | 10C/20T | 5GHz | 46.6 | 75.0 | - | - | |
| #42 | ![]() AMD Ryzen 7 7700X AMDiGPU | 8C/16T | 5.4GHz | 46.5 | 58.6 | 47.1 | ¥40,400 | |
| #43 | イメージAMD Ryzen 7 7700 AMDiGPU | 8C/16T | 5.3GHz | 46.3 | 67.2 | 51.8 | ¥37,980 | |
| #44 | ![]() AMD Ryzen AI 9 365 AMDiGPU | 12C/24T | 4.8GHz | 46.0 | 70.0 | - | - | |
| #45 | イメージAMD Ryzen 7 9700X AMDiGPU | 8C/16T | 5.5GHz | 45.4 | 98.7 | 33.3 | ¥47,800 | |
| #46 | ![]() Intel Core i5-14500HX InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 44.3 | 68.0 | - | - | |
| #47 | ![]() Apple M4 Pro AppleiGPU | 12C/16T | 5GHz | 43.2 | 90.0 | - | - | |
| #48 | イメージIntel Core Ultra 9 185H InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 42.9 | 72.0 | - | - | |
| #49 | イメージ | 12C/24T | 4.6GHz | 42.9 | 44.2 | - | - | |
| #50 | イメージAMD Ryzen 7 7745HX AMDiGPU | 8C/16T | 5GHz | 41.9 | 65.0 | - | - | |
| #51 | イメージAMD Ryzen 7 8700G AMDiGPU | 8C/16T | 5.1GHz | 41.5 | 69.1 | 25.6 | ¥49,479 | |
| #52 | イメージAMD Ryzen 7 7800X3D AMDiGPU | 8C/16T | 5GHz | 41.3 | 48.4 | 21.3 | ¥53,251 | |
| #53 | イメージIntel Core i5-12600K InteliGPU | 10C/16T | 4.9GHz | 41.0 | 32.7 | - | - | |
| #54 | ![]() Intel Core i7-13700H InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 41.0 | 70.0 | - | - | |
| #55 | イメージIntel Core Ultra 9 386H InteliGPU | 16C/16T | 4.9GHz | 40.7 | 73.0 | - | - | |
| #56 | イメージAMD Ryzen 9 8945HS AMDiGPU | 8C/16T | 5GHz | 39.6 | 75.0 | - | - | |
| #57 | イメージIntel Core i5-14400 InteliGPU | 10C/16T | 4.7GHz | 39.3 | 79.0 | 41.8 | ¥36,611 | |
| #58 | ![]() AMD Ryzen AI 7 450 AMDiGPU | 8C/16T | 5.1GHz | 38.8 | 73.0 | - | - | |
| #59 | イメージAMD Ryzen 7 7840HS AMDiGPU | 8C/16T | 5.1GHz | 38.3 | 78.0 | - | - | |
| #60 | イメージAMD Ryzen 5 9600X AMDiGPU | 6C/12T | 5.4GHz | 37.9 | 81.3 | 42.2 | ¥35,080 | |
| #61 | イメージIntel Core i9-11900K InteliGPU | 8C/16T | 5.3GHz | 37.7 | 29.4 | - | - | |
| #62 | イメージAMD Ryzen 7 8845HS AMDiGPU | 8C/16T | 5.1GHz | 37.4 | 70.0 | - | - | |
| #63 | ![]() Intel Core i7-12700H InteliGPU | 14C/20T | 4.7GHz | 36.9 | 68.0 | - | - | |
| #64 | イメージ | 8C/16T | 4.7GHz | 35.4 | 34.1 | 23.8 | ¥43,599 | |
| #65 | イメージAMD Ryzen 5 7600X AMDiGPU | 6C/12T | 5.3GHz | 35.4 | 46.1 | 50.5 | ¥29,480 | |
| #66 | ![]() Apple M3 Pro AppleiGPU | 12C/18T | 3.8GHz | 35.1 | 88.0 | - | - | |
| #67 | イメージIntel Core Ultra 7 155H InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 35.0 | 78.0 | - | - | |
| #68 | ![]() Intel Core i7-11700K InteliGPU | 8C/16T | 5GHz | 34.9 | 27.5 | - | - | |
| #69 | イメージQualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 QualcommiGPU | 8C/16T | 3.5GHz | 34.3 | 85.0 | - | - | |
| #70 | ![]() Intel Core i5-13500H InteliGPU | 14C/20T | 4.6GHz | 34.2 | 72.0 | - | - | |
| #71 | イメージAMD Ryzen 7 6800H AMDiGPU | 8C/16T | 4.7GHz | 33.9 | 78.0 | - | - | |
| #72 | イメージ | 8C/16T | 4.5GHz | 33.8 | 32.4 | 2.8 | ¥66,800 | |
| #73 | イメージAMD Ryzen 5 7600 AMDiGPU | 6C/12T | 5.1GHz | 33.5 | 50.8 | 35.4 | ¥34,150 | |
| #74 | ![]() Intel Core i5-13400 InteliGPU | 10C/16T | 4.6GHz | 33.3 | 61.5 | 0.0 | ¥71,520 | |
| #75 | イメージAMD Ryzen 9 6900HX AMDiGPU | 8C/16T | 4.9GHz | 32.8 | 70.0 | - | - | |
| #76 | イメージ | 8C/16T | 4.6GHz | 32.6 | 50.8 | 33.9 | - | |
| #77 | イメージAMD Ryzen 7 5700G AMDiGPU | 8C/16T | 4.6GHz | 32.4 | 48.3 | 17.5 | ¥44,999 | |
| #78 | イメージApple M2 Pro AppleiGPU | 10C/16T | 5GHz | 32.4 | 85.0 | - | - | |
| #79 | イメージIntel Core i9-10900K InteliGPU | 10C/20T | 5.3GHz | 32.0 | 29.8 | 0.0 | ¥173,980 | |
| #80 | ![]() AMD Ryzen 5 8600G AMDiGPU | 6C/12T | 5GHz | 31.1 | 52.6 | 29.5 | ¥34,736 | |
| #81 | ![]() Intel Core i5-12500H InteliGPU | 12C/16T | 4.6GHz | 30.7 | 65.0 | - | - | |
| #82 | ![]() AMD Ryzen AI 7 350 AMDiGPU | 8C/16T | 4.8GHz | 30.4 | 85.0 | - | - | |
| #83 | イメージAMD Ryzen 5 8645HS AMDiGPU | 6C/12T | 4.7GHz | 30.4 | 75.0 | - | - | |
| #84 | イメージAMD Ryzen 5 7640HS AMDiGPU | 6C/12T | 5GHz | 30.2 | 76.0 | - | - | |
| #85 | イメージIntel Core i7-10700K InteliGPU | 8C/16T | 5.1GHz | 30.2 | 23.8 | 0.0 | ¥75,637 | |
| #86 | イメージIntel Core Ultra 5 125H InteliGPU | 6C/8T | 4.7GHz | 29.4 | 70.0 | - | - | |
| #87 | ![]() AMD Ryzen AI 7 445 AMDiGPU | 6C/12T | 4.6GHz | 28.7 | 70.0 | - | - | |
| #88 | イメージIntel Core i5-12400 InteliGPU | 6C/12T | 4.4GHz | 28.7 | 44.8 | 18.3 | ¥39,247 | |
| #89 | イメージ | 8C/16T | 4.4GHz | 28.3 | 45.7 | - | ¥38,400 | |
| #90 | イメージApple M4 AppleiGPU | 12C/16T | 3.8GHz | 28.2 | 84.0 | - | - | |
| #91 | イメージApple M1 Pro AppleiGPU | 10C/10T | 4.5GHz | 28.2 | 85.0 | - | - | |
| #92 | イメージIntel Core Ultra 7 365 InteliGPU | 8C/8T | 4.8GHz | 27.4 | 68.0 | - | - | |
| #93 | イメージQualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 QualcommiGPU | 8C/8T | 3.6GHz | 27.4 | 85.0 | - | - | |
| #94 | ![]() AMD Ryzen AI 5 340 AMDiGPU | 6C/12T | 4.8GHz | 27.3 | 66.0 | - | - | |
| #95 | 6C/12T | 4.6GHz | 26.7 | 40.0 | 18.5 | ¥36,333 | ||
| #96 | イメージIntel Core Ultra 7 355 InteliGPU | 8C/8T | 4.7GHz | 26.4 | 67.0 | - | - | |
| #97 | ![]() Intel Core i5-11600K InteliGPU | 6C/12T | 4.9GHz | 26.2 | 20.8 | 5.5 | ¥47,980 | |
| #98 | イメージ | 6C/12T | 4.4GHz | 25.7 | 38.8 | 48.3 | - | |
| #99 | ![]() AMD Ryzen AI 5 435 AMDiGPU | 6C/12T | 4.5GHz | 25.6 | 68.0 | - | - | |
| #100 | イメージAMD Ryzen 5 5600G AMDiGPU | 6C/12T | 4.4GHz | 25.2 | 36.5 | - | ¥32,860 | |
| #101 | ![]() Apple M3 AppleiGPU | 10C/10T | 3.6GHz | 24.3 | 88.0 | - | - | |
| #102 | イメージAMD Ryzen 5 6600H AMDiGPU | 6C/12T | 4.5GHz | 23.8 | 75.0 | - | - | |
| #103 | イメージIntel Core Ultra 7 155U InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 23.0 | 78.0 | - | - | |
| #104 | イメージIntel Core i5-10600K InteliGPU | 6C/12T | 4.8GHz | 22.8 | 18.2 | - | - | |
| #105 | イメージ | 6C/12T | 4.4GHz | 22.1 | 24.0 | - | - | |
| #106 | イメージ | 6C/12T | 4.2GHz | 21.5 | 34.0 | - | - | |
| #107 | ![]() Intel Core i3-14100 InteliGPU | 4C/8T | 4.7GHz | 21.1 | 49.0 | 28.5 | ¥23,980 | |
| #108 | イメージAMD Ryzen AI 5 430 AMDiGPU | 4C/8T | 4.5GHz | 20.5 | 65.0 | - | - | |
| #109 | イメージIntel Core Ultra 5 335 InteliGPU | 8C/8T | 4.6GHz | 20.4 | 65.0 | - | - | |
| #110 | イメージIntel Core Ultra 5 325 InteliGPU | 8C/8T | 4.5GHz | 20.0 | 64.0 | - | - | |
| #111 | ![]() Apple M2 AppleiGPU | 8C/8T | 3.85GHz | 19.9 | 88.0 | - | - | |
| #112 | ![]() Apple M1 AppleiGPU | 8C/8T | 3.9GHz | 18.1 | 92.0 | - | - | |
| #113 | イメージIntel Core Ultra 5 332 InteliGPU | 6C/6T | 4.3GHz | 17.9 | 62.0 | - | - | |
| #114 | イメージIntel Core Ultra 5 322 InteliGPU | 6C/6T | 4.3GHz | 17.7 | 60.0 | - | - | |
| #115 | イメージIntel Core Ultra 5 350U InteliGPU | 8C/8T | 4.3GHz | - | 70.0 | - | - | |
| #116 | イメージIntel Core Ultra 7 360U InteliGPU | 8C/8T | 4.5GHz | - | 72.0 | - | - | |
| #117 | イメージAMD Ryzen 5 7545U AMDiGPU | 6C/12T | 4.9GHz | - | 80.0 | - | - | |
| #118 | イメージQualcomm Snapdragon X Plus 8-Core QualcommiGPU | 8C/8T | 3.6GHz | - | 85.0 | - | - | |
| #119 | ![]() AMD Ryzen AI 5 330 AMDiGPU | 4C/8T | 4.5GHz | - | 62.0 | - | - | |
| #120 | イメージIntel Core i9-14900H InteliGPU | 14C/20T | 5.4GHz | - | 65.0 | - | - | |
| #121 | イメージIntel Core Ultra 7 366H InteliGPU | 16C/16T | 4.8GHz | - | 71.0 | - | - | |
| #122 | イメージIntel Core Ultra X5 338H InteliGPU | 12C/12T | 4.6GHz | - | 76.0 | - | - |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ


イメージ
イメージ


イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ


イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ