1
イメージAMD Ryzen 9 9950X3D
AMDiGPU
TimeSpy: 250
iGPU: AMD Radeon Graphics (RDNA 2)
TDP: 170W
参考価格: ¥110,980
性能
98.5効率
81.6コスパ
29.0CPU内蔵グラフィックス搭載モデルを3DMark TimeSpyスコアで比較。グラボなしで使えるAPU・iGPU搭載CPUのランキング。
| 順位 | 製品名 | TimeSpy | iGPU | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージAMD Ryzen 9 9950X3D AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 98.5 | 81.6 | 29.0 | ¥110,980 | |
| 2 | イメージAMD Ryzen 9 9950X AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 97.8 | 79.9 | 38.0 | ¥95,980 | |
| 3 | イメージIntel Core Ultra 9 285K InteliGPU | 2,800 | Intel Arc Graphics | 96.7 | 100.0 | 34.4 | ¥100,080 | |
| #4 | イメージIntel Core Ultra 9 285HX InteliGPU | 3,200 | Intel Arc Graphics | 90.7 | 75.0 | - | - | |
| #5 | ![]() AMD Ryzen 9 7950X3D AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 89.7 | 97.6 | 20.5 | ¥117,500 | |
| #6 | イメージIntel Core i9-14900K InteliGPU | 520 | Intel UHD Graphics 770 | 89.5 | 100.0 | 26.7 | ¥104,844 | |
| #7 | イメージAMD Ryzen 9 7950X AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 88.8 | 71.2 | 25.7 | ¥105,721 | |
| #8 | イメージIntel Core i9-13900K InteliGPU | 520 | Intel UHD Graphics 770 | 86.7 | 74.8 | 36.9 | ¥86,500 | |
| #9 | イメージIntel Core Ultra 7 265K InteliGPU | 2,800 | Intel Arc Graphics | 84.4 | 93.7 | 80.7 | ¥51,439 | |
| #10 | イメージIntel Core i7-14700K InteliGPU | 520 | Intel UHD Graphics 770 | 80.9 | 87.7 | 51.0 | ¥66,980 | |
| #11 | イメージAMD Ryzen 9 9900X3D AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 80.3 | 90.1 | 30.0 | ¥89,040 | |
| #12 | イメージAMD Ryzen 9 7945HX AMDiGPU | 2,800 | AMD Radeon 780M | 78.0 | 68.0 | - | - | |
| #13 | イメージAMD Ryzen 9 9900X AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 75.9 | 86.6 | 44.6 | ¥68,070 | |
| #14 | イメージIntel Core i9-14900HX InteliGPU | 1,600 | Intel Iris Xe Graphics | 73.5 | 64.0 | - | - | |
| #15 | イメージIntel Core i9-13980HX InteliGPU | 1,600 | Intel Iris Xe Graphics | 72.8 | 65.0 | - | - | |
| #16 | ![]() Intel Core i7-13700K InteliGPU | 520 | Intel UHD Graphics 770 | 71.6 | 56.2 | 25.6 | ¥85,478 | |
| #17 | イメージAMD Ryzen 9 7900X AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 68.0 | 55.0 | 24.0 | ¥83,402 | |
| #18 | イメージIntel Core Ultra 7 265HX InteliGPU | 3,200 | Intel Arc Graphics | 64.8 | 72.0 | - | - | |
| #19 | イメージIntel Core i9-12900K InteliGPU | 520 | Intel UHD Graphics 770 | 63.8 | 50.8 | 16.7 | ¥89,980 | |
| #20 | イメージIntel Core Ultra X9 388H InteliGPU | - | Intel Arc B390 (Xe3) | 60.6 | 80.0 | - | - | |
| #21 | イメージIntel Core Ultra 5 245K InteliGPU | 2,800 | Intel Arc Graphics | 58.4 | 64.7 | 75.5 | ¥37,320 | |
| #22 | イメージIntel Core i5-14600K InteliGPU | 520 | Intel UHD Graphics 770 | 55.8 | 63.2 | 35.7 | ¥56,624 | |
| #23 | ![]() Intel Core i5-13600K InteliGPU | 520 | Intel UHD Graphics 770 | 55.5 | 44.8 | 40.2 | ¥52,797 | |
| #24 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMDiGPU | 4,200 | AMD Radeon 890M | 55.3 | 78.0 | - | - | |
| #25 | ![]() Intel Core i7-14650HX InteliGPU | 1,600 | Intel Iris Xe Graphics | 55.3 | 70.0 | - | - | |
| #26 | イメージIntel Core Ultra X7 368H InteliGPU | - | Intel Arc B390 (Xe3) | 55.2 | 79.0 | - | - | |
| #27 | イメージIntel Core i7-12700K InteliGPU | 520 | Intel UHD Graphics 770 | 53.0 | 42.2 | 20.8 | ¥68,980 | |
| #28 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 475 AMDiGPU | - | AMD Radeon 890M | 51.6 | 81.0 | - | - | |
| #29 | ![]() Intel Core i7-14700HX InteliGPU | 1,600 | Intel Iris Xe Graphics | 51.5 | 68.0 | - | - | |
| #30 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 470 AMDiGPU | - | AMD Radeon 890M | 51.5 | 80.0 | - | - | |
| #31 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 375 AMDiGPU | - | AMD Radeon 890M | 50.5 | 79.0 | - | - | |
| #32 | イメージIntel Core Ultra X7 358H InteliGPU | - | Intel Arc B390 (Xe3) | 49.0 | 78.0 | - | - | |
| #33 | イメージIntel Core i9-12900HX InteliGPU | 1,600 | Intel Iris Xe Graphics | 48.8 | 65.0 | - | - | |
| #34 | イメージIntel Core Ultra 5 245HX InteliGPU | 3,200 | Intel Arc Graphics | 48.7 | 78.0 | - | - | |
| #35 | ![]() AMD Ryzen AI 9 465 AMDiGPU | - | AMD Radeon 880M | 46.6 | 75.0 | - | - | |
| #36 | ![]() AMD Ryzen 7 7700X AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 46.5 | 58.6 | 47.1 | ¥40,400 | |
| #37 | イメージAMD Ryzen 7 7700 AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 46.3 | 67.2 | 51.8 | ¥37,980 | |
| #38 | ![]() AMD Ryzen AI 9 365 AMDiGPU | 3,600 | AMD Radeon 880M | 46.0 | 70.0 | - | - | |
| #39 | イメージAMD Ryzen 7 9700X AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 45.4 | 98.7 | 33.3 | ¥47,800 | |
| #40 | ![]() Intel Core i5-14500HX InteliGPU | 1,600 | Intel Iris Xe Graphics | 44.3 | 68.0 | - | - | |
| #41 | ![]() Apple M4 Pro AppleiGPU | 26,000 | Apple M4 Pro GPU | 43.2 | 90.0 | - | - | |
| #42 | イメージIntel Core Ultra 9 185H InteliGPU | 3,200 | Intel Arc Graphics | 42.9 | 72.0 | - | - | |
| #43 | イメージAMD Ryzen 7 7745HX AMDiGPU | 2,800 | AMD Radeon 780M | 41.9 | 65.0 | - | - | |
| #44 | イメージAMD Ryzen 7 8700G AMDiGPU | 3,400 | Radeon 780M | 41.5 | 69.1 | 25.6 | ¥49,479 | |
| #45 | イメージAMD Ryzen 7 7800X3D AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 41.3 | 48.4 | 21.3 | ¥53,251 | |
| #46 | ![]() Intel Core i7-13700H InteliGPU | 1,600 | Intel Iris Xe Graphics | 41.0 | 70.0 | - | - | |
| #47 | イメージIntel Core i5-12600K InteliGPU | 520 | Intel UHD Graphics 770 | 41.0 | 32.7 | - | - | |
| #48 | イメージIntel Core Ultra 9 386H InteliGPU | - | Intel Arc Graphics (Xe3) | 40.7 | 73.0 | - | - | |
| #49 | イメージAMD Ryzen 9 8945HS AMDiGPU | 3,000 | AMD Radeon 780M | 39.6 | 75.0 | - | - | |
| #50 | イメージIntel Core i5-14400 InteliGPU | 430 | Intel UHD Graphics 730 | 39.3 | 79.0 | 41.8 | ¥36,611 | |
| #51 | ![]() AMD Ryzen AI 7 450 AMDiGPU | - | AMD Radeon 860M | 38.8 | 73.0 | - | - | |
| #52 | イメージAMD Ryzen 7 7840HS AMDiGPU | 3,000 | AMD Radeon 780M | 38.3 | 78.0 | - | - | |
| #53 | イメージAMD Ryzen 5 9600X AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 37.9 | 81.3 | 42.2 | ¥35,080 | |
| #54 | イメージIntel Core i9-11900K InteliGPU | 400 | Intel UHD Graphics 750 | 37.7 | 29.4 | - | - | |
| #55 | イメージAMD Ryzen 7 8845HS AMDiGPU | 3,000 | AMD Radeon 780M | 37.4 | 70.0 | - | - | |
| #56 | ![]() Intel Core i7-12700H InteliGPU | 1,600 | Intel Iris Xe Graphics | 36.9 | 68.0 | - | - | |
| #57 | イメージAMD Ryzen 5 7600X AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 35.4 | 46.1 | 50.5 | ¥29,480 | |
| #58 | ![]() Apple M3 Pro AppleiGPU | 22,000 | Apple M3 Pro GPU | 35.1 | 88.0 | - | - | |
| #59 | イメージIntel Core Ultra 7 155H InteliGPU | 3,200 | Intel Arc Graphics | 35.0 | 78.0 | - | - | |
| #60 | ![]() Intel Core i7-11700K InteliGPU | 400 | Intel UHD Graphics 750 | 34.9 | 27.5 | - | - | |
| #61 | イメージQualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 QualcommiGPU | 5,200 | Qualcomm Adreno X1-85 | 34.3 | 85.0 | - | - | |
| #62 | ![]() Intel Core i5-13500H InteliGPU | 1,600 | Intel Iris Xe Graphics | 34.2 | 72.0 | - | - | |
| #63 | イメージAMD Ryzen 7 6800H AMDiGPU | 1,400 | AMD Radeon 660M | 33.9 | 78.0 | - | - | |
| #64 | イメージAMD Ryzen 5 7600 AMDiGPU | 250 | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) | 33.5 | 50.8 | 35.4 | ¥34,150 | |
| #65 | ![]() Intel Core i5-13400 InteliGPU | 430 | Intel UHD Graphics 730 | 33.3 | 61.5 | 0.0 | ¥71,520 | |
| #66 | イメージAMD Ryzen 9 6900HX AMDiGPU | 1,400 | AMD Radeon 660M | 32.8 | 70.0 | - | - | |
| #67 | イメージApple M2 Pro AppleiGPU | 19,500 | Apple M2 Pro GPU | 32.4 | 85.0 | - | - | |
| #68 | イメージAMD Ryzen 7 5700G AMDiGPU | 1,600 | Radeon Vega 8 | 32.4 | 48.3 | 17.5 | ¥44,999 | |
| #69 | イメージIntel Core i9-10900K InteliGPU | 330 | Intel UHD Graphics 630 | 32.0 | 29.8 | 0.0 | ¥173,980 | |
| #70 | ![]() AMD Ryzen 5 8600G AMDiGPU | 2,350 | Radeon 760M | 31.1 | 52.6 | 29.5 | ¥34,736 | |
| #71 | ![]() Intel Core i5-12500H InteliGPU | 1,600 | Intel Iris Xe Graphics | 30.7 | 65.0 | - | - | |
| #72 | ![]() AMD Ryzen AI 7 350 AMDiGPU | 3,600 | AMD Radeon 880M | 30.4 | 85.0 | - | - | |
| #73 | イメージAMD Ryzen 5 8645HS AMDiGPU | 3,000 | AMD Radeon 780M | 30.4 | 75.0 | - | - | |
| #74 | イメージAMD Ryzen 5 7640HS AMDiGPU | 2,100 | AMD Radeon 760M | 30.2 | 76.0 | - | - | |
| #75 | イメージIntel Core i7-10700K InteliGPU | 330 | Intel UHD Graphics 630 | 30.2 | 23.8 | 0.0 | ¥75,637 | |
| #76 | イメージIntel Core Ultra 5 125H InteliGPU | 3,200 | Intel Arc Graphics | 29.4 | 70.0 | - | - | |
| #77 | イメージIntel Core i5-12400 InteliGPU | 430 | Intel UHD Graphics 730 | 28.7 | 44.8 | 18.3 | ¥39,247 | |
| #78 | ![]() AMD Ryzen AI 7 445 AMDiGPU | - | AMD Radeon 840M | 28.7 | 70.0 | - | - | |
| #79 | イメージApple M1 Pro AppleiGPU | 16,500 | Apple M1 Pro GPU | 28.2 | 85.0 | - | - | |
| #80 | イメージApple M4 AppleiGPU | 15,000 | Apple M4 GPU | 28.2 | 84.0 | - | - | |
| #81 | イメージQualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 QualcommiGPU | 3,800 | Qualcomm Adreno X1-45 | 27.4 | 85.0 | - | - | |
| #82 | イメージIntel Core Ultra 7 365 InteliGPU | - | Intel Arc Graphics (Xe3) | 27.4 | 68.0 | - | - | |
| #83 | ![]() AMD Ryzen AI 5 340 AMDiGPU | - | AMD Radeon 840M | 27.3 | 66.0 | - | - | |
| #84 | イメージIntel Core Ultra 7 355 InteliGPU | - | Intel Arc Graphics (Xe3) | 26.4 | 67.0 | - | - | |
| #85 | ![]() Intel Core i5-11600K InteliGPU | 400 | Intel UHD Graphics 750 | 26.2 | 20.8 | 5.5 | ¥47,980 | |
| #86 | ![]() AMD Ryzen AI 5 435 AMDiGPU | - | AMD Radeon 840M | 25.6 | 68.0 | - | - | |
| #87 | イメージAMD Ryzen 5 5600G AMDiGPU | 1,350 | Radeon Vega 7 | 25.2 | 36.5 | - | ¥32,860 | |
| #88 | ![]() Apple M3 AppleiGPU | 12,500 | Apple M3 GPU | 24.3 | 88.0 | - | - | |
| #89 | イメージAMD Ryzen 5 6600H AMDiGPU | 1,400 | AMD Radeon 660M | 23.8 | 75.0 | - | - | |
| #90 | イメージIntel Core Ultra 7 155U InteliGPU | 3,200 | Intel Arc Graphics | 23.0 | 78.0 | - | - | |
| #91 | イメージIntel Core i5-10600K InteliGPU | 330 | Intel UHD Graphics 630 | 22.8 | 18.2 | - | - | |
| #92 | ![]() Intel Core i3-14100 InteliGPU | 430 | Intel UHD Graphics 730 | 21.1 | 49.0 | 28.5 | ¥23,980 | |
| #93 | イメージAMD Ryzen AI 5 430 AMDiGPU | - | AMD Radeon 840M | 20.5 | 65.0 | - | - | |
| #94 | イメージIntel Core Ultra 5 335 InteliGPU | - | Intel Arc Graphics (Xe3) | 20.4 | 65.0 | - | - | |
| #95 | イメージIntel Core Ultra 5 325 InteliGPU | - | Intel Arc Graphics (Xe3) | 20.0 | 64.0 | - | - | |
| #96 | ![]() Apple M2 AppleiGPU | 10,800 | Apple M2 GPU | 19.9 | 88.0 | - | - | |
| #97 | ![]() Apple M1 AppleiGPU | 8,800 | Apple M1 GPU | 18.1 | 92.0 | - | - | |
| #98 | イメージIntel Core Ultra 5 332 InteliGPU | - | Intel Arc Graphics (Xe3) | 17.9 | 62.0 | - | - | |
| #99 | イメージIntel Core Ultra 5 322 InteliGPU | - | Intel Arc Graphics (Xe3) | 17.7 | 60.0 | - | - | |
| #100 | イメージQualcomm Snapdragon X Plus 8-Core QualcommiGPU | 3,800 | Qualcomm Adreno X1-45 | - | 85.0 | - | - | |
| #101 | イメージIntel Core i9-14900H InteliGPU | 1,600 | Intel Iris Xe Graphics | - | 65.0 | - | - | |
| #102 | イメージAMD Ryzen 5 7545U AMDiGPU | 1,100 | AMD Radeon 740M | - | 80.0 | - | - | |
| #103 | イメージIntel Core Ultra 5 350U InteliGPU | - | Intel Arc Graphics (Xe3) | - | 70.0 | - | - | |
| #104 | イメージIntel Core Ultra 7 360U InteliGPU | - | Intel Arc Graphics (Xe3) | - | 72.0 | - | - | |
| #105 | ![]() AMD Ryzen AI 5 330 AMDiGPU | - | AMD Radeon 820M | - | 62.0 | - | - | |
| #106 | イメージIntel Core Ultra 7 366H InteliGPU | - | Intel Arc Graphics (Xe3) | - | 71.0 | - | - | |
| #107 | イメージIntel Core Ultra X5 338H InteliGPU | - | Intel Arc B370 (Xe3) | - | 76.0 | - | - |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ


イメージ
イメージ



イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ


イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ