1
イメージIntel Core Ultra 9 285HX
InteliGPU
コア/スレッド: 14C/20T
ブースト: 5GHz
TDP: 55W
参考価格: -
性能
90.7効率
75.0コスパ
-最新CPUの性能・効率・コスパを独自スコアで徹底比較。Cinebench R23・Geekbench 6から算出したMetaScoreでランキング化。
| 順位 | 製品名 | コア/スレッド | ブースト | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 参考価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメージIntel Core Ultra 9 285HX InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 90.7 | 75.0 | - | - | |
| 2 | イメージAMD Ryzen 9 7945HX AMDiGPU | 16C/32T | 5GHz | 78.0 | 68.0 | - | - | |
| 3 | イメージIntel Core i9-14900HX InteliGPU | 14C/20T | 5.6GHz | 73.5 | 64.0 | - | - | |
| #4 | イメージIntel Core i9-13980HX InteliGPU | 24C/32T | 5.6GHz | 72.8 | 65.0 | - | - | |
| #5 | イメージIntel Core Ultra 7 265HX InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 64.8 | 72.0 | - | - | |
| #6 | イメージIntel Core Ultra X9 388H InteliGPU | 16C/16T | 5.1GHz | 60.6 | 80.0 | - | - | |
| #7 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMDiGPU | 16C/32T | 5GHz | 55.3 | 78.0 | - | - | |
| #8 | ![]() Intel Core i7-14650HX InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 55.3 | 70.0 | - | - | |
| #9 | イメージIntel Core Ultra X7 368H InteliGPU | 16C/16T | 5GHz | 55.2 | 79.0 | - | - | |
| #10 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 475 AMDiGPU | 12C/24T | 5.2GHz | 51.6 | 81.0 | - | - | |
| #11 | ![]() Intel Core i7-14700HX InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 51.5 | 68.0 | - | - | |
| #12 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 470 AMDiGPU | 12C/24T | 5.2GHz | 51.5 | 80.0 | - | - | |
| #13 | ![]() AMD Ryzen AI 9 HX 375 AMDiGPU | 12C/24T | 5.1GHz | 50.5 | 79.0 | - | - | |
| #14 | イメージIntel Core Ultra X7 358H InteliGPU | 16C/16T | 4.8GHz | 49.0 | 78.0 | - | - | |
| #15 | イメージIntel Core i9-12900HX InteliGPU | 16C/24T | 5GHz | 48.8 | 65.0 | - | - | |
| #16 | イメージIntel Core Ultra 5 245HX InteliGPU | 6C/8T | 5GHz | 48.7 | 78.0 | - | - | |
| #17 | ![]() AMD Ryzen AI 9 465 AMDiGPU | 10C/20T | 5GHz | 46.6 | 75.0 | - | - | |
| #18 | ![]() AMD Ryzen AI 9 365 AMDiGPU | 12C/24T | 4.8GHz | 46.0 | 70.0 | - | - | |
| #19 | ![]() Intel Core i5-14500HX InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 44.3 | 68.0 | - | - | |
| #20 | ![]() Apple M4 Pro AppleiGPU | 12C/16T | 5GHz | 43.2 | 90.0 | - | - | |
| #21 | イメージIntel Core Ultra 9 185H InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 42.9 | 72.0 | - | - | |
| #22 | イメージAMD Ryzen 7 7745HX AMDiGPU | 8C/16T | 5GHz | 41.9 | 65.0 | - | - | |
| #23 | ![]() Intel Core i7-13700H InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 41.0 | 70.0 | - | - | |
| #24 | イメージIntel Core Ultra 9 386H InteliGPU | 16C/16T | 4.9GHz | 40.7 | 73.0 | - | - | |
| #25 | イメージAMD Ryzen 9 8945HS AMDiGPU | 8C/16T | 5GHz | 39.6 | 75.0 | - | - | |
| #26 | ![]() AMD Ryzen AI 7 450 AMDiGPU | 8C/16T | 5.1GHz | 38.8 | 73.0 | - | - | |
| #27 | イメージAMD Ryzen 7 7840HS AMDiGPU | 8C/16T | 5.1GHz | 38.3 | 78.0 | - | - | |
| #28 | イメージAMD Ryzen 7 8845HS AMDiGPU | 8C/16T | 5.1GHz | 37.4 | 70.0 | - | - | |
| #29 | ![]() Intel Core i7-12700H InteliGPU | 14C/20T | 4.7GHz | 36.9 | 68.0 | - | - | |
| #30 | ![]() Apple M3 Pro AppleiGPU | 12C/18T | 3.8GHz | 35.1 | 88.0 | - | - | |
| #31 | イメージIntel Core Ultra 7 155H InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 35.0 | 78.0 | - | - | |
| #32 | イメージQualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 QualcommiGPU | 8C/16T | 3.5GHz | 34.3 | 85.0 | - | - | |
| #33 | ![]() Intel Core i5-13500H InteliGPU | 14C/20T | 4.6GHz | 34.2 | 72.0 | - | - | |
| #34 | イメージAMD Ryzen 7 6800H AMDiGPU | 8C/16T | 4.7GHz | 33.9 | 78.0 | - | - | |
| #35 | イメージAMD Ryzen 9 6900HX AMDiGPU | 8C/16T | 4.9GHz | 32.8 | 70.0 | - | - | |
| #36 | イメージApple M2 Pro AppleiGPU | 10C/16T | 5GHz | 32.4 | 85.0 | - | - | |
| #37 | ![]() Intel Core i5-12500H InteliGPU | 12C/16T | 4.6GHz | 30.7 | 65.0 | - | - | |
| #38 | ![]() AMD Ryzen AI 7 350 AMDiGPU | 8C/16T | 4.8GHz | 30.4 | 85.0 | - | - | |
| #39 | イメージAMD Ryzen 5 8645HS AMDiGPU | 6C/12T | 4.7GHz | 30.4 | 75.0 | - | - | |
| #40 | イメージAMD Ryzen 5 7640HS AMDiGPU | 6C/12T | 5GHz | 30.2 | 76.0 | - | - | |
| #41 | イメージIntel Core Ultra 5 125H InteliGPU | 6C/8T | 4.7GHz | 29.4 | 70.0 | - | - | |
| #42 | ![]() AMD Ryzen AI 7 445 AMDiGPU | 6C/12T | 4.6GHz | 28.7 | 70.0 | - | - | |
| #43 | イメージApple M4 AppleiGPU | 12C/16T | 3.8GHz | 28.2 | 84.0 | - | - | |
| #44 | イメージApple M1 Pro AppleiGPU | 10C/10T | 4.5GHz | 28.2 | 85.0 | - | - | |
| #45 | イメージIntel Core Ultra 7 365 InteliGPU | 8C/8T | 4.8GHz | 27.4 | 68.0 | - | - | |
| #46 | イメージQualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 QualcommiGPU | 8C/8T | 3.6GHz | 27.4 | 85.0 | - | - | |
| #47 | ![]() AMD Ryzen AI 5 340 AMDiGPU | 6C/12T | 4.8GHz | 27.3 | 66.0 | - | - | |
| #48 | イメージIntel Core Ultra 7 355 InteliGPU | 8C/8T | 4.7GHz | 26.4 | 67.0 | - | - | |
| #49 | ![]() AMD Ryzen AI 5 435 AMDiGPU | 6C/12T | 4.5GHz | 25.6 | 68.0 | - | - | |
| #50 | ![]() Apple M3 AppleiGPU | 10C/10T | 3.6GHz | 24.3 | 88.0 | - | - | |
| #51 | イメージAMD Ryzen 5 6600H AMDiGPU | 6C/12T | 4.5GHz | 23.8 | 75.0 | - | - | |
| #52 | イメージIntel Core Ultra 7 155U InteliGPU | 14C/20T | 5GHz | 23.0 | 78.0 | - | - | |
| #53 | イメージAMD Ryzen AI 5 430 AMDiGPU | 4C/8T | 4.5GHz | 20.5 | 65.0 | - | - | |
| #54 | イメージIntel Core Ultra 5 335 InteliGPU | 8C/8T | 4.6GHz | 20.4 | 65.0 | - | - | |
| #55 | イメージIntel Core Ultra 5 325 InteliGPU | 8C/8T | 4.5GHz | 20.0 | 64.0 | - | - | |
| #56 | ![]() Apple M2 AppleiGPU | 8C/8T | 3.85GHz | 19.9 | 88.0 | - | - | |
| #57 | ![]() Apple M1 AppleiGPU | 8C/8T | 3.9GHz | 18.1 | 92.0 | - | - | |
| #58 | イメージIntel Core Ultra 5 332 InteliGPU | 6C/6T | 4.3GHz | 17.9 | 62.0 | - | - | |
| #59 | イメージIntel Core Ultra 5 322 InteliGPU | 6C/6T | 4.3GHz | 17.7 | 60.0 | - | - | |
| #60 | イメージIntel Core Ultra 5 350U InteliGPU | 8C/8T | 4.3GHz | - | 70.0 | - | - | |
| #61 | イメージIntel Core Ultra 7 360U InteliGPU | 8C/8T | 4.5GHz | - | 72.0 | - | - | |
| #62 | イメージAMD Ryzen 5 7545U AMDiGPU | 6C/12T | 4.9GHz | - | 80.0 | - | - | |
| #63 | イメージQualcomm Snapdragon X Plus 8-Core QualcommiGPU | 8C/8T | 3.6GHz | - | 85.0 | - | - | |
| #64 | ![]() AMD Ryzen AI 5 330 AMDiGPU | 4C/8T | 4.5GHz | - | 62.0 | - | - | |
| #65 | イメージIntel Core i9-14900H InteliGPU | 14C/20T | 5.4GHz | - | 65.0 | - | - | |
| #66 | イメージIntel Core Ultra 7 366H InteliGPU | 16C/16T | 4.8GHz | - | 71.0 | - | - | |
| #67 | イメージIntel Core Ultra X5 338H InteliGPU | 12C/12T | 4.6GHz | - | 76.0 | - | - |
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ



イメージ
イメージ
イメージ



イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ

イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ