#1詳細
RTX PRO 6000 Blackwell Server
NVIDIA
VRAM: 96GB
最安値: -
性能
1259.5効率
21.0コスパ
-| 順位 | 製品名 | VRAM | 性能スコア | 効率スコア | コスパスコア | 最安値 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | RTX PRO 6000 Blackwell Server NVIDIA | 96GB | 1259.5 | 21.0 | - | - | 詳細 |
| #2 | RTX PRO 6000D Blackwell Max-Q NVIDIA | 96GB | 1101.2 | 36.7 | - | - | 詳細 |
| #3 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q NVIDIA | 96GB | 1097.3 | 36.6 | - | - | 詳細 |
| #4 | GeForce RTX 5090 D V2 NVIDIA | 24GB | 1047.5 | 18.2 | - | ¥370,000 | 詳細 |
| #5 | GeForce RTX 5090 NVIDIA | 32GB | 1047.5 | 18.2 | - | ¥378,000 | 詳細 |
| #6 | GeForce RTX 5090 D NVIDIA | 32GB | 1047.5 | 18.2 | - | ¥370,000 | 詳細 |
| #7 | GeForce RTX 4090 NVIDIA | 24GB | 825.8 | 18.4 | - | - | 詳細 |
| #8 | B300 NVIDIA | 144GB | 769.9 | 5.5 | - | - | 詳細 |
| #9 | GeForce RTX 5080 NVIDIA | 16GB | 562.8 | 15.6 | - | ¥215,000 | 詳細 |
| #10 | GeForce RTX 4080 Super NVIDIA | 16GB | 522.2 | 16.3 | - | - | 詳細 |
| #11 | RTX PRO 4500 Blackwell NVIDIA | 32GB | 505.3 | 25.3 | - | ¥298,000 | 詳細 |
| #12 | GeForce RTX 4080 NVIDIA | 16GB | 487.4 | 15.2 | - | - | 詳細 |
| #13 | GeForce RTX 4070 Ti Super NVIDIA | 16GB | 441.0 | 15.5 | - | - | 詳細 |
| #14 | GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA | 16GB | 439.4 | 14.7 | - | ¥155,000 | 詳細 |
| #15 | GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA | 12GB | 400.9 | 14.1 | - | - | 詳細 |
| #16 | RTX PRO 4000 Blackwell NVIDIA | 24GB | 368.3 | 26.3 | - | ¥198,000 | 詳細 |
| #17 | GeForce RTX 3090 NVIDIA | 24GB | 355.8 | 10.2 | - | - | 詳細 |
| #18 | GeForce RTX 4070 Super NVIDIA | 12GB | 354.8 | 16.1 | - | - | 詳細 |
| #19 | GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA | 12GB | 341.0 | 9.7 | - | - | 詳細 |
| #20 | GeForce RTX 5090 Mobile NVIDIA | 24GB | 318.0 | 33.5 | - | - | 詳細 |
| #21 | GeForce RTX 5070 NVIDIA | 12GB | 308.7 | 12.3 | - | ¥115,000 | 詳細 |
| #22 | Radeon RX 7900 XTX AMD | 24GB | 307.1 | 8.7 | - | - | 詳細 |
| #23 | GeForce RTX 3080 NVIDIA | 10GB | 297.7 | 9.3 | - | - | 詳細 |
| #24 | GB10 NVIDIA | 128GB | 297.1 | 21.2 | - | - | 詳細 |
| #25 | GeForce RTX 4070 NVIDIA | 12GB | 291.5 | 14.6 | - | - | 詳細 |
| #26 | Radeon PRO W7900D AMD | 48GB | 264.9 | 9.0 | - | ¥600,000 | 詳細 |
| #27 | Radeon RX 7900 XT AMD | 20GB | 257.4 | 8.2 | - | - | 詳細 |
| #28 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF NVIDIA | 24GB | 256.6 | 36.7 | - | ¥277,000 | 詳細 |
| #29 | Radeon RX 9070 XT AMD | 16GB | 243.3 | 8.0 | - | ¥136,000 | 詳細 |
| #30 | Radeon AI PRO R9700S AMD | 32GB | 239.2 | 8.0 | - | ¥280,000 | 詳細 |
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
AMD
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
AMD
AMD
NVIDIA
AMD
AMD